関東ブロック大会2025_21男子_東京⑤_成立学園

| 東京⑤ | 成立学園 |
|---|
| コーチ | 永田 雅嗣郎 | |||
| アシスタントコーチ | 阿達 祥 | |||
| マネジャー | 阿部 暖 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 久保原 彪 | SG | 3 | 180 | 新田 |
| 2 | 大澤 歩 | PG | 3 | 175 | さいたま第二東 |
| 3 | 瀧ヶ平 啓太 | SF | 2 | 181 | 鶴ヶ岡 |
| 4 | 桑野 真生 | SG | 3 | 175 | 成立学園 |
| 5 | 進藤 葵 | SF | 3 | 180 | 小平四 |
| 6 | 斉藤 隼惺 | PG | 2 | 184 | 葛飾 |
| 7 | 中橋 幹熙 | PF | 2 | 186 | 横浜橘 |
| 8 | 張 銘軒 | C | 3 | 182 | 千寿桜堤 |
| ⑨ | 牧野 実 | PF | 3 | 183 | 国分寺五 |
| 10 | 西澤 遼 | SF | 2 | 177 | 臨港 |
| 11 | 本村 統真 | PF | 2 | 185 | 日野三 |
| 12 | 赤坂 碧生 | SF | 2 | 180 | 飯能西 |
| 13 | 森田 蒼 | PF | 2 | 185 | 荻窪 |
| 14 | 富岡 大翔 | PG | 2 | 173 | 新曽 |
| 15 | 仲野 潤 | PF | 1 | 180 | 小手指 |
- CONTENTS







