関東ブロック大会2025_20男子_東京④_東海大菅生

| 東京④ | 東海大菅生 |
|---|
| コーチ | 三村 龍太郎 | |||
| アシスタントコーチ | 長倉 宰 | |||
| マネジャー | 藤田 千雛 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 00 | 岩井 遥真 | F | 2 | 174 | 青梅三 |
| 9 | 櫻井 瑛太 | PF | 3 | 178 | 和田 |
| 11 | 村木 龍馬 | F | 3 | 178 | 中沢 |
| 12 | 渡邊 晴太 | SG | 3 | 170 | 東海大菅生 |
| 14 | 西村 獅韻 | G | 2 | 170 | 小山田 |
| ⑱ | 阿部 泰地 | G | 3 | 178 | 霞が関東 |
| 25 | 水谷 翼 | SG | 3 | 174 | 武蔵村山五 |
| 31 | 大越 陽稀 | G | 3 | 174 | 東海大菅生 |
| 35 | 高谷 隆汰 | PF | 3 | 178 | 武蔵村山五 |
| 37 | 佐藤 光希 | C | 3 | 194 | 東海大菅生 |
| 44 | 室井 琉陽 | SG | 2 | 174 | 府中十 |
| 66 | 小林 玲太 | F | 2 | 182 | 日野四 |
| 71 | 板倉 龍之介 | F | 2 | 180 | 東海大菅生 |
| 77 | 松坂 春登 | F | 3 | 176 | 飯能一 |
| 91 | 王 俊淇 | C | 3 | 189 | 八王子五 |
- CONTENTS







