関東ブロック大会2025_18男子_東京②_國學院大久我山

東京② | 國學院大久我山 |
---|
コーチ | 酒井 良幸 | |||
アシスタントコーチ | 石坂 悠月 | |||
マネジャー | 永田 夏貴 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
④ | 佐藤 淳太郎 | SF | 3 | 190 | 姪浜 |
5 | 石水 怜 | SG | 3 | 173 | 梅丘 |
6 | 田中 琉稀 | SF | 2 | 186 | 調布三 |
7 | 北澤 太輝 | PF | 3 | 195 | 清瀬四 |
8 | 藤田 簾 | C | 3 | 196 | 桜堤 |
9 | 上田 拓未 | SG | 2 | 184 | 小岩四 |
10 | 林田 遼太 | CF | 2 | 189 | 中山 |
11 | 松田 侑大 | SF | 2 | 192 | 東海 |
12 | 菅 匠之介 | PG | 1 | 179 | 大谷口 |
13 | 森田 旭陽 | PG | 1 | 176 | 竜海 |
14 | 村田 伊織 | SG | 1 | 166 | 日本学園 |
15 | 大田 健介 | CF | 1 | 190 | 大森八 |
16 | 渡邉 大斗 | SF | 3 | 182 | 東葛西 |
17 | 大島 永舜 | PG | 2 | 169 | 日光東 |
18 | 小林 真翔 | C | 1 | 189 | 國學院大久我山 |
- CONTENTS