関東ブロック大会2025_17男子_東京①_八王子学園八王子

東京① | 八王子学園八王子 |
---|
コーチ | 撹上 颯斗 | |||
アシスタントコーチ | 山﨑 庸雄 | |||
マネジャー | 荒井 壱心 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
0 | ニャン セハセダト | C | 2 | 203 | カウカウエデュケーション |
1 | 池田 大貴 | PG | 3 | 168 | 小千谷 |
2 | 岡 祐心 | SF | 3 | 180 | 立川四 |
4 | 平井 陽 | SG | 3 | 178 | 東海大菅生 |
5 | 佐藤 大愛 | PF | 3 | 186 | 新潟柳都 |
6 | 照井 昇太朗 | SG | 3 | 175 | 横手明峰 |
7 | 山田 琉生 | PG | 1 | 170 | 新潟柳都 |
8 | ンジャイ パプンデリセク | C | 3 | 206 | K.K.E |
10 | 八重沢 仁 | SG | 2 | 170 | 津南 |
11 | 花島 大良 | SF | 3 | 180 | 砧 |
⑬ | 畠山 颯大 | PG | 3 | 174 | 外旭川 |
20 | 後藤 直樹 | PF | 1 | 190 | 佃 |
22 | 浜中 陽向 | PF | 2 | 187 | 霞台 |
26 | 田原 龍斗 | SF | 2 | 180 | 大穴 |
33 | ロツ マカフイ | PF | 2 | 185 | 上柚木 |
- CONTENTS