関東ブロック大会2025_12男子_埼玉⑤_山村国際

| 埼玉⑤ | 山村国際 |
|---|
| コーチ | 吉野 雅俊 | |||
| アシスタントコーチ | 小坂井 啓悟 | |||
| マネジャー | 齋藤 夢衣 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 折茂 汰亮 | SG | 2 | 178 | 勝瀬 |
| 5 | 毛塚 仁 | PG | 2 | 169 | 鶴ヶ島西 |
| 6 | 長見 舞音 | SG | 2 | 171 | 向原 |
| 7 | 野澤 宇太 | SF | 2 | 182 | 花の木 |
| 8 | 本江 椋太 | PG | 2 | 169 | 和光二 |
| 9 | 大竹 瑠希亜 | SF | 2 | 169 | 富士見 |
| 10 | 横関 龍斗 | PF | 2 | 185 | 山田 |
| 11 | 桐生 一翔 | SG | 2 | 173 | 東松山東 |
| 12 | 坂本 悠嘉 | PG | 1 | 171 | 高階西 |
| 13 | 太田 雅人 | SG | 1 | 173 | 朝霞五 |
| 14 | 高松 悠 | SG | 1 | 171 | 福原 |
| 15 | 坂田 匠 | C | 2 | 181 | 滑川 |
| 16 | 小堀 駿 | PF | 1 | 180 | 朝霞一 |
| 17 | 福田 舜 | C | 2 | 186 | 大井東 |
| 18 | 青木 遥叶 | SG | 1 | 170 | 上藤沢 |
- CONTENTS







