関東ブロック大会2025_10男子_埼玉③_埼玉栄

| 埼玉③ | 埼玉栄 |
|---|
| コーチ | 小野 凌 | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | 大澤 樹々 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | 白濱 瑛良 | SF | 3 | 180 | 宗岡 |
| ① | 後藤 悠大 | PG | 3 | 170 | 上尾東 |
| 3 | 鹿 夏哉人 | PG | 3 | 174 | 内谷 |
| 7 | 齊藤 壮悟 | C | 3 | 190 | 水谷 |
| 15 | 薛 宇哲 | C | 2 | 189 | 石神井西 |
| 18 | 茂木 健太朗 | SG | 3 | 175 | 藤沢 |
| 23 | ハイレマリヤム ガブレエル ゲッツ | C | 2 | 194 | 高井戸 |
| 24 | 羽田野 嵐 | SF | 3 | 177 | 上尾西 |
| 27 | 佐藤 琉唯 | SF | 3 | 178 | 豊岡 |
| 29 | 塚田 歩 | SG | 3 | 176 | 埼玉栄 |
| 33 | 小松 陽希 | SG | 2 | 175 | 大原 |
| 40 | カミソコゾマナ | C | 1 | 190 | イブラヒマLY |
| 45 | 鈴木 陽真 | SF | 3 | 185 | 平方 |
| 72 | 浜高 夏葵 | PG | 2 | 172 | 美川 |
| 99 | 番野 一颯 | PG | 3 | 167 | 八幡 |
- CONTENTS






