関東ブロック大会2025_09男子_埼玉②_昌平

| 埼玉② | 昌平 |
|---|
| コーチ | 田中 優二 | |||
| アシスタントコーチ | 小野塚 陽人 | |||
| マネジャー | 早川 みのり | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 3 | 磯貝 玲夢 | F | 3 | 180 | 春日部東 |
| 5 | 川﨑 孝汰 | C | 2 | 186 | 加須東 |
| 7 | ペラギオ ユアン | F | 2 | 175 | 草加栄 |
| 11 | 高川 大地 | F | 1 | 182 | 松伏 |
| 18 | 王 龍毅 | C | 1 | 186 | 幸並 |
| 25 | 福山 敦斗 | F | 3 | 170 | 越谷富士 |
| 27 | 土野 那琉 | F | 3 | 177 | 春日部東 |
| 34 | 藤本 悠汰 | F | 2 | 183 | 大谷場 |
| 54 | 酒井 俊太郎 | F | 2 | 176 | 大袋 |
| 55 | 富岡 拓海 | G | 3 | 165 | 総和南 |
| 56 | 竹内 琉空 | G | 1 | 168 | 豊野 |
| 61 | 工藤 プリンス | F | 3 | 183 | 越谷富士 |
| (64) | 高見澤 基 | G | 3 | 175 | 春日部東 |
| 77 | 田頭 悠悟 | C | 3 | 195 | 越谷富士 |
| 97 | 上山 陽生 | F | 3 | 171 | 大宮東 |
- CONTENTS






