関東ブロック大会2025_08男子_埼玉①_正智深谷

| 埼玉① | 正智深谷 |
|---|
| コーチ | 成田 靖 | |||
| アシスタントコーチ | 増田 英寿 | |||
| マネジャー | 山口 滉太 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 加藤 駿 | SG | 3 | 181 | 若松原 |
| 5 | 早船 哉斗 | SF | 3 | 187 | 神根 |
| 6 | 山口 哲平 | PG | 3 | 177 | 美野里 |
| 7 | 佐々木 寧 | SF | 3 | 189 | 狭山山王 |
| 8 | 杉野 遥音 | PG | 2 | 176 | 豊里 |
| 9 | 藤本 勝悟 | PF | 2 | 189 | 与野東 |
| 10 | 奥井 佑讓 | SF | 3 | 184 | 大宮八幡 |
| 11 | 本橋 芽空 | PG | 3 | 171 | 伊奈 |
| 12 | 馬場 大樹 | PF | 1 | 185 | 上里北 |
| 13 | 富澤 龍一郎 | PG | 1 | 173 | 榛名 |
| 14 | 大木 来唄 | C | 2 | 187 | 谷田部 |
| 15 | 渡久山 拓海 | C | 2 | 189 | 姉崎東 |
| 16 | 出村 太郎 | PG | 2 | 177 | 朝霞四 |
| 17 | 赤城 幸輝 | C | 1 | 188 | 明野五葉学園 |
| 18 | 戸口 結斗 | SG | 3 | 176 | 越生 |
- CONTENTS







