関東ブロック大会2025_06男子_群馬①_前橋育英

| 群馬① | 前橋育英 |
|---|
| コーチ | 田中 亮多 | |||
| アシスタントコーチ | 小淵 雅 | |||
| マネジャー | 横井 丈治 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 五十嵐 康太 | PG | 3 | 171 | 梅丘 |
| 5 | 林 マクシーム | PF | 3 | 186 | 芝園 |
| 6 | 加藤 太月 | PF | 3 | 182 | 本成寺 |
| 7 | 西村 航大 | SF | 3 | 183 | 稲城五 |
| 8 | 小日向 怜 | SG | 3 | 175 | 並榎 |
| 9 | 二宮 青暉 | SG | 3 | 177 | 毛里田 |
| 10 | 石川 慈士 | SG | 3 | 178 | 田園調布 |
| 11 | 宇津木 匠 | PG | 3 | 169 | 太平 |
| 12 | 富澤 仁 | PG | 2 | 177 | 榛松 |
| 13 | 新井 陽呼太 | SF | 3 | 183 | 藤岡東 |
| 14 | 小倉 志鳳 | SG | 2 | 177 | 中尾 |
| 15 | 森永 龍斗 | PF | 2 | 187 | 明桜 |
| 16 | 増崎 雄平 | SG | 1 | 175 | 大野 |
| 17 | 丸山 蒼斗 | PG | 2 | 165 | 前橋東 |
| 18 | 萩原 颯汰 | SF | 2 | 182 | 伊勢崎三 |
- CONTENTS







