関東ブロック大会2025_04男子_栃木②_文星芸術大附

| 栃木② | 文星芸術大附 |
|---|
| コーチ | 吉澤 啓貴 | |||
| アシスタントコーチ | 荒井 祐也 | |||
| マネジャー | 直井 秀幸 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 大塚 蓮 | SG | 2 | 176 | 一条 |
| 2 | 五十嵐 海斗 | PG | 3 | 168 | 乙女 |
| 3 | 江口 颯飛 | PG | 3 | 174 | 小山三 |
| ⑤ | 進藤 陽斗 | SF | 3 | 176 | 三島 |
| 9 | 秋山 晴希 | PF | 3 | 192 | 明治 |
| 16 | 鈴木 陶真 | SG | 3 | 176 | 宮の原 |
| 17 | 市川 真愁 | SG | 2 | 180 | 鹿沼東 |
| 21 | 深町 慶人 | SF | 3 | 187 | 泉が丘 |
| 26 | 蒲 孝一郎 | PG | 2 | 168 | 一条 |
| 30 | 阿久津 陽光 | SG | 3 | 174 | 真岡西 |
| 35 | 廣木 哲生 | PF | 2 | 184 | 真岡 |
| 41 | 出口 資統 | PF | 3 | 180 | 星ヶ丘 |
| 46 | 古矢 凌空 | SF | 3 | 175 | 陽南 |
| 73 | 岩本 啓太郎 | PG | 2 | 170 | 旭 |
| 79 | 田名網 海斗 | SF | 2 | 181 | 栃木東 |
- CONTENTS






