関東ブロック大会2025_02男子_茨城②_土浦日本大

| 茨城② | 土浦日本大 | 
|---|
| コーチ | 佐藤 豊文 | |||
| アシスタントコーチ | 田中 勇人 | |||
| マネジャー | 渡部 駆流 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 | 
| ④ | 夏目 悠良 | SF | 3 | 195 | 塩浜学園 | 
| 5 | 渡邊 脩希 | PF | 3 | 195 | 向陽台 | 
| 6 | 小林 龍生 | SF | 2 | 189 | 佐野南 | 
| 7 | 藤原 輪太朗 | SG | 3 | 176 | 亀田西 | 
| 8 | 飯島 琉生 | PG | 2 | 176 | 藤代南 | 
| 9 | 金久保 優人 | PF | 2 | 191 | 芝 | 
| 10 | 大野 蓮 | SG | 1 | 183 | 新潟柳都 | 
| 11 | 青井 遙臣 | PG | 1 | 172 | 四日市メリノール学院 | 
| 12 | 木幡 雅之 | SG | 1 | 182 | 東仙台 | 
| 13 | 利根川 優斗 | SF | 1 | 185 | 足立学園 | 
| 14 | 太田 理睦 | SG | 3 | 181 | 市川三 | 
| 15 | タンジャ キビリ | C | 2 | 192 | 豊野 | 
| 16 | 菊地 廉世 | PG | 2 | 180 | 中田 | 
| 17 | 川嶋 大和 | SG | 3 | 174 | 神栖二 | 
| 23 | 飯田 渚颯 | C | 2 | 196 | 蘇我 | 
- CONTENTS
 
 





