『第78回四国高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

ウインターカップ2024より(岡豊〈愛媛〉)
【日程】 | 2025(令和7)年6月14日(土)、15日(日) |
【会場】 | あなぶきアリーナ香川(香川県高松市) |
- CONTENTS
【1回戦】6月14日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
34 | 29 | 27 | 22 | 116 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 22 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
高知学芸(高知④) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山工(愛媛③) | |||||||||||||||||||||
15 | 9 | 20 | 18 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 20 | 19 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||
海部(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知(高知②) | |||||||||||||||||||||
22 | 27 | 25 | 17 | 91 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 15 | 27 | 19 | 78 | ||||||||||||||||||
高松工芸(香川③) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 鳴門渦潮(徳島④) | |||||||||||||||||||||
15 | 32 | 21 | 17 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
29 | 21 | 20 | 23 | 93 | ||||||||||||||||||
新田(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
16 | 26 | 16 | 16 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 15 | 6 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||
松山中央(愛媛④) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | つるぎ(徳島③) | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 17 | 13 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 15 | 28 | 17 | 81 | ||||||||||||||||||
高松商(香川②) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 帝京第五(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 28 | 28 | 26 | 96 | ||||||||||||||||||
明徳義塾(高知③) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 多度津(香川④) | |||||||||||||||||||||
19 | 5 | 18 | 20 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 30 | 28 | 25 | 107 | ||||||||||||||||||
城東(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
17 | 21 | 21 | 21 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 17 | 13 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||
海部(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 明徳義塾(高知③) | |||||||||||||||||||||
29 | 23 | 16 | 29 | 97 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 20 | 20 | 15 | 67 | ||||||||||||||||||
城東(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知(高知②) | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 24 | 17 | 101 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 13 | 17 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||
新田(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
16 | 27 | 18 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 15 | 11 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
高松商(香川②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【準決勝】6月15日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
32 | 29 | 24 | 16 | 101 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 22 | 21 | 24 | 82 | ||||||||||||||||||
高知(高知②) | ||||||||||||||||||||||
【準決勝】6月15日(日)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
18 | 21 | 8 | 23+9 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | 26 | 13+20 | 90 | ||||||||||||||||||
明徳義塾(高知③) | ||||||||||||||||||||||
【決勝】6月15日(日)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
33 | 25 | 31 | 26 | 115 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 25 | 16 | 19 | 83 | ||||||||||||||||||
明徳義塾(高知③) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS
【1回戦】6月14日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富岡東(徳島①) | |||||||||||||||||||||
36 | 30 | 21 | 19 | 106 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 19 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||
高松中央(香川④) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 済美(愛媛③) | |||||||||||||||||||||
11 | 17 | 23 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 19 | 14 | 63 | ||||||||||||||||||
明徳義塾(高知②) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松山北(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
17 | 9 | 20 | 23 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 21 | 16 | 19 | 72 | ||||||||||||||||||
岡豊(高知③) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 城北(徳島④) | |||||||||||||||||||||
12 | 16 | 15 | 18 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
29 | 19 | 22 | 22 | 92 | ||||||||||||||||||
英明(香川①) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
20 | 24 | 21 | 20 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 18 | 13 | 15 | 57 | ||||||||||||||||||
新居浜商(愛媛④) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高松北(香川③) | |||||||||||||||||||||
22 | 12 | 19 | 24 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 18 | 25 | 23 | 79 | ||||||||||||||||||
城南(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高松南(香川②) | |||||||||||||||||||||
16 | 18 | 22 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
5 | 12 | 17 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||
海部(徳島③) | ||||||||||||||||||||||
【1回戦】6月14日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知商(高知④) | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 21 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 22 | 25 | 15 | 86 | ||||||||||||||||||
聖カタリナ学園(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富岡東(徳島①) | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 28 | 27 | 96 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 14 | 21 | 75 | ||||||||||||||||||
済美(愛媛③) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高松南(香川②) | |||||||||||||||||||||
16 | 23 | 15 | 14 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 26 | 31 | 15 | 98 | ||||||||||||||||||
聖カタリナ学園(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 岡豊(高知③) | |||||||||||||||||||||
16 | 11 | 13 | 13 | 53 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 27 | 16 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||
英明(香川①) | ||||||||||||||||||||||
【2回戦】6月14日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
16 | 25 | 23 | 23 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 10 | 20 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||
城南(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【準決勝】6月15日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富岡東(徳島①) | |||||||||||||||||||||
22 | 15 | 13 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 15 | 17 | 11 | 65 | ||||||||||||||||||
英明(香川①) | ||||||||||||||||||||||
【準決勝】6月15日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
12 | 14 | 9 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 18 | 15 | 21 | 67 | ||||||||||||||||||
聖カタリナ学園(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
【決勝】6月15日(日)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富岡東(徳島①) | |||||||||||||||||||||
12 | 19 | 17 | 15 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 26 | 22 | 83 | ||||||||||||||||||
聖カタリナ学園(愛媛①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS