『令和7年北信越高等学校体育大会 第64回北信越高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 【日程】 | 2025(令和7)年6月21日(土)、22日(日) |
| 【会場】 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館/M・A・B・Cコート/福井県福井市)、福井市体育館(D・Eコート/福井県福井市) |
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2025】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 長野 | 東海大付諏訪 | 1位 |
| 長野吉田 | 2位 | |
| 佐久長聖 | 3位 | |
| 新潟 | 帝京長岡 | 1位 |
| 開志国際 | 2位 | |
| 北越 | 3位 | |
| 富山 | 富山商 | 1位 |
| 高岡第一 | 2位 | |
| 高岡工芸 | 3位 | |
| 石川 | 北陸学院 | 1位 |
| 金沢市工 | 2位 | |
| 七尾 | 3位 | |
| 福井 | 北陸 | 1位 |
| 福井商 | 2位 | |
| 啓新 | 3位 | |
| 大野 | 4位 |
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2025】男子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月21日(土)/Mコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | 20 | 18 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 13 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||
| 高岡工芸(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佐久長聖(長野③) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 18 | 21 | 73 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 21 | 26 | 96 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢市工(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 12 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 12 | 14 | 63 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Cコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡第一(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 21 | 9 | 63 | ||||||||||||||||||
| 七尾(石川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Dコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北越(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | 9 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 23 | 16 | 87 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Eコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山商(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 20 | 19 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 23 | 9 | 57 | ||||||||||||||||||
| 啓新(福井③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Mコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 29 | 29 | 105 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||
| 大野(福井④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 長野吉田(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 20 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 20 | 23 | 86 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Mコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 19 | 19 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 19 | 57 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 七尾(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 10 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 32 | 35 | 26 | 18 | 111 | ||||||||||||||||||
| 北越(新潟③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Dコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山商(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 14 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 33 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Mコート/15:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 9 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 21 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2025】男子日程・結果(準決勝・3位決定戦・決勝)
| 【準決勝】6月22日(日)/Mコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 19 | 21 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 15 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月22日(日)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟②) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 26 | 16 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 21 | 13 | 74 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月22日(日)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 11 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 18 | 26 | 88 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月22日(日)/Mコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 20 | 22 | 76 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 24 | 22 | 73 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【1回戦】6月21日(土)/Mコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 足羽(福井②) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 33 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 14 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空石川(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | 26 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 13 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||
| 砺波(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鵬学園(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | 27 | 16 | 105 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 22 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||
| 岩村田(長野③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 啓新(福井④) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 7 | 20 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 28 | 18 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟中央(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 19 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 6 | 22 | 56 | ||||||||||||||||||
| 龍谷富山(富山①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Eコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 21 | 91 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 7 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福井工大附福井(福井①) | |||||||||||||||||||||
| 31 | 28 | 20 | 15 | 94 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 28 | 15 | 95 | ||||||||||||||||||
| 津幡(石川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月21日(土)/Cコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松本国際(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 26 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 18 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||
| 高岡第一(富山②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Dコート/12:20~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 10 | 21 | 60 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 16 | 55 | ||||||||||||||||||
| 新潟中央(新潟③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鵬学園(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 23 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 16 | 26 | 78 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空石川(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 19 | 20 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 18 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月21日(土)/Aコート/15:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 津幡(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | 17 | 26 | 94 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
| 松本国際(長野②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月22日(日)/Mコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 足羽(福井②) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 17 | 22 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 13 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月22日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 津幡(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 12 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 20 | 63 | ||||||||||||||||||
| 日本航空石川(石川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月22日(日)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 16 | 21 | 65 | ||||||||||||||||||
| 日本航空石川(石川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月22日(日)/Mコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 足羽(福井②) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 15 | 18 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 16 | 20 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||
| 津幡(石川③) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS








