『令和7年度関東高等学校バスケットボール大会 兼 第79回関東高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)

男子 | 【日程】 | 2025(令和7)年5月31日(土)、6月1日(日) |
【会場】 | 京王アリーナTOKYO(武蔵野の森総合スポーツプラザ/東京都調布市) | |
女子 | 【日程】 | 2025(令和7)年6月7日(土)、8日(日) |
【会場】 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ/千葉県船橋市) |
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2025】男子出場校&選手名鑑
都県 | ブロック | チーム名 | 都県大会(予選)結果 |
茨城 | A | つくば秀英 | 1位 |
B | 土浦日本大 | 2位 | |
栃木 | A | 宇都宮工 | 1位 |
A | 文星芸術大附 | 2位 | |
B | 宇都宮北 | 3位 | |
群馬 | A | 前橋育英 | 1位 |
B | 桐生第一 | 2位 | |
埼玉 | A | 正智深谷 | 1位 |
A | 昌平 | 2位 | |
B | 埼玉栄 | 3位 | |
B | 埼玉平成 | 4位 | |
B | 山村国際 | 5位 | |
千葉 | A | 市柏 | 1位 |
A | 日体大柏 | 2位 | |
B | 長狭 | 3位 | |
B | 八千代 | 4位 | |
東京 | A | 八王子学園八王子 | 1位 |
A | 國學院大久我山 | 2位 | |
A | 実践学園 | 3位 | |
A | 東海大菅生 | 4位 | |
B | 成立学園 | 5位 | |
B | 専修大附 | 6位 | |
B | 帝京 | 7位 | |
B | 都大崎 | 8位 | |
神奈川 | A | 東海大付相模 | 1位 |
A | 桐光学園 | 2位 | |
A | 湘南工科大附 | 3位 | |
B | 立花学園 | 4位 | |
B | 横浜清風 | 5位 | |
山梨 | A | 日本航空 | 1位 |
B | 山梨学院 | 2位 | |
B | 自然学園 | 3位 |
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2025】男子Aブロック日程・結果(1回戦・2回戦)
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 前橋育英(群馬①) | |||||||||||||||||||||
19 | 22 | 13 | 28 | 82 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 18 | 24 | 11 | 68 | ||||||||||||||||||
東海大菅生(東京④) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 湘南工科大附(神奈川③) | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 23 | 23 | 90 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 24 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||
市柏(千葉①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八王子学園八王子(東京①) | |||||||||||||||||||||
17 | 26 | 12 | 24 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | 19 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||
文星芸術大附(栃木②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大付相模(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
24 | 27 | 22 | 29 | 102 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 15 | 21 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
昌平(埼玉②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 桐光学園(神奈川②) | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | 21 | 20 | 73 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 23 | 21 | 23 | 81 | ||||||||||||||||||
つくば秀英(茨城①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 正智深谷(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
30 | 25 | 29 | 28 | 112 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | 13 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||
日体大柏(千葉②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 日本航空(山梨①) | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 24 | 27 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 13 | 8 | 49 | ||||||||||||||||||
実践学園(東京③) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】5月31日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 國學院大久我山(東京②) | |||||||||||||||||||||
18 | 26 | 22 | 22 | 88 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 21 | 21 | 57 | ||||||||||||||||||
宇都宮工(栃木①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】5月31日(土)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 日本航空(山梨①) | |||||||||||||||||||||
20 | 24 | 11 | 15+17 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 17 | 11 | 22+22 | 92 | ||||||||||||||||||
つくば秀英(茨城①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】5月31日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大付相模(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
25 | 20 | 13 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | 20 | 17 | 64 | ||||||||||||||||||
前橋育英(群馬①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】5月31日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八王子学園八王子(東京①) | |||||||||||||||||||||
21 | 25 | 20 | 34 | 100 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 17 | 21 | 29 | 78 | ||||||||||||||||||
湘南工科大附(神奈川③) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】5月31日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 正智深谷(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
34 | 17 | 15 | 18 | 84 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 19 | 29 | 73 | ||||||||||||||||||
國學院大久我山(東京②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2025】男子Aブロック日程・結果(準決勝・決勝)
【Aブロック準決勝】6月1日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大付相模(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
18 | 22 | 12 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 22 | 21 | 28 | 96 | ||||||||||||||||||
八王子学園八王子(東京①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック準決勝】6月1日(日)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | つくば秀英(茨城①) | |||||||||||||||||||||
16 | 9 | 15 | 12 | 52 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 13 | 14 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||
正智深谷(埼玉①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック決勝】6月1日(日)/Cコート/14:15〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八王子学園八王子(東京①) | |||||||||||||||||||||
18 | 22 | 17 | 21 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 23 | 12 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||
正智深谷(埼玉①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2025】男子Bブロック日程・結果(1回戦・2回戦)
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 土浦日本大(茨城②) | |||||||||||||||||||||
27 | 24 | 28 | 25 | 104 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 12 | 11 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||
山村国際(埼玉⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 長狭(千葉③) | |||||||||||||||||||||
15 | 20 | 24 | 28 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 26 | 21 | 11 | 73 | ||||||||||||||||||
宇都宮北(栃木③) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 専修大附(東京⑥) | |||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 21 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
27 | 31 | 20 | 18 | 96 | ||||||||||||||||||
山梨学院(山梨②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 都大崎(東京⑧) | |||||||||||||||||||||
12 | 22 | 13 | 17 | 64 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 24 | 19 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
横浜清風(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 埼玉平成(埼玉④) | |||||||||||||||||||||
17 | 19 | 15 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 12 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||
立花学園(神奈川④) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 桐生第一(群馬②) | |||||||||||||||||||||
23 | 11 | 29 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 22 | 18 | 37 | 95 | ||||||||||||||||||
成立学園(東京⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八千代(千葉④) | |||||||||||||||||||||
13 | 19 | 30 | 17 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 28 | 23 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||
自然学園(山梨③) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】5月31日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 埼玉栄(埼玉③) | |||||||||||||||||||||
22 | 24 | 21 | 23 | 90 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 13 | 20 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||
帝京(東京⑦) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】5月31日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 成立学園(東京⑤) | |||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 27 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||
埼玉平成(埼玉④) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】5月31日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 長狭(千葉③) | |||||||||||||||||||||
34 | 12 | 12 | 18 | 76 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 27 | 32 | 24 | 103 | ||||||||||||||||||
横浜清風(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】5月31日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 自然学園(山梨③) | |||||||||||||||||||||
21 | 12 | 23 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 17 | 16 | 27 | 81 | ||||||||||||||||||
埼玉栄(埼玉③) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】5月31日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 山梨学院(山梨②) | |||||||||||||||||||||
22 | 18 | 11 | 19+7 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 17 | 14 | 25+18 | 88 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2025】男子Bブロック日程・結果(準決勝・決勝)
【Bブロック準決勝】6月1日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 埼玉栄(埼玉③) | |||||||||||||||||||||
26 | 22 | 18 | 22 | 88 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 19 | 18 | 20 | 74 | ||||||||||||||||||
成立学園(東京⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック準決勝】6月1日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 横浜清風(神奈川⑤) | |||||||||||||||||||||
10 | 21 | 13 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 21 | 29 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック決勝】6月1日(日)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 土浦日本大(茨城②) | |||||||||||||||||||||
23 | 18 | 19 | 24 | 84 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
8 | 20 | 16 | 19 | 63 | ||||||||||||||||||
埼玉栄(埼玉③) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
都県 | ブロック | チーム名 | 都県大会(予選)結果 |
茨城 | A | 土浦日本大 | 1位 |
B | 水城 | 2位 | |
栃木 | A | 矢板中央 | 1位 |
B | 白鷗大足利 | 2位 | |
群馬 | A | 高崎商 | 1位 |
B | 市前橋 | 2位 | |
埼玉 | A | 昌平 | 1位 |
A | 埼玉栄 | 2位 | |
B | 正智深谷 | 3位 | |
B | 山村学園 | 4位 | |
B | 久喜 | 5位 | |
千葉 | A | 昭和学院 | 1位 |
A | 千葉経済大附 | 2位 | |
A | 市柏 | 3位 | |
B | 習志野 | 4位 | |
B | 幕張総合 | 5位 | |
B | 市船橋 | 6位 | |
東京 | A | 八雲学園 | 1位 |
A | 八王子学園八王子 | 2位 | |
A | 東京成徳大 | 3位 | |
A | 明星学園 | 4位 | |
B | 実践学園 | 5位 | |
B | 藤村女 | 6位 | |
B | 佼成学園女 | 7位 | |
B | 国本女 | 8位 | |
神奈川 | A | 鵠沼 | 1位 |
A | 東海大付相模 | 2位 | |
A | 星槎国際湘南 | 3位 | |
B | 松陽 | 4位 | |
B | 相模原弥栄 | 5位 | |
山梨 | A | 日本航空 | 1位 |
B | 富士学苑 | 2位 |
- CONTENTS
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 星槎国際湘南(神奈川③) | |||||||||||||||||||||
25 | 17 | 13 | 27 | 82 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 19 | 24 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||
高崎商(群馬①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 埼玉栄(埼玉②) | |||||||||||||||||||||
18 | 26 | 25 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 26 | 31 | 22 | 103 | ||||||||||||||||||
八雲学園(東京①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 明星学園(東京④) | |||||||||||||||||||||
20 | 16 | 6 | 22 | 64 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 24 | 28 | 14 | 87 | ||||||||||||||||||
鵠沼(神奈川①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 千葉経済大附(千葉②) | |||||||||||||||||||||
28 | 17 | 20 | 24 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 19 | 13 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||
矢板中央(栃木①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 昭和学院(千葉①) | |||||||||||||||||||||
18 | 23 | 9 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 10 | 18 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||
東海大付相模(神奈川②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東京成徳大(東京③) | |||||||||||||||||||||
26 | 17 | 23 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 17 | 21 | 11 | 74 | ||||||||||||||||||
日本航空(山梨①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 市柏(千葉③) | |||||||||||||||||||||
11 | 15 | 8 | 27 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 28 | 22 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック1回戦】6月7日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 昌平(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
31 | 27 | 18 | 18 | 94 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 24 | 72 | ||||||||||||||||||
八王子学園八王子(東京②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】6月7日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高崎商(群馬①) | |||||||||||||||||||||
15 | 20 | 13 | 18 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 19 | 30 | 21 | 95 | ||||||||||||||||||
八雲学園(東京①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】6月7日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 鵠沼(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 16 | 25 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
34 | 33 | 16 | 15 | 98 | ||||||||||||||||||
千葉経済大附(千葉②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】6月7日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 昭和学院(千葉①) | |||||||||||||||||||||
18 | 9 | 22 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 20 | 14 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||
日本航空(山梨①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック2回戦】6月7日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 土浦日本大(茨城①) | |||||||||||||||||||||
27 | 15 | 16 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 23 | 21 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||
昌平(埼玉①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【Aブロック準決勝】6月8日(日)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八雲学園(東京①) | |||||||||||||||||||||
21 | 29 | 28 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 19 | 24 | 27 | 86 | ||||||||||||||||||
千葉経済大附(千葉②) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック準決勝】6月8日(日)/Cコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 昭和学院(千葉①) | |||||||||||||||||||||
21 | 18 | 12 | 15 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 14 | 22 | 18 | 65 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城①) | ||||||||||||||||||||||
【Aブロック決勝】6月8日(日)/Mコート/14:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八雲学園(東京①) | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 17 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 19 | 17 | 24 | 79 | ||||||||||||||||||
昭和学院(千葉①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松陽(神奈川④) | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 18 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 21 | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||
久喜(埼玉⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 習志野(千葉④) | |||||||||||||||||||||
22 | 13 | 15 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 20 | 18 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||
国本女(東京⑧) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 藤村女(東京⑥) | |||||||||||||||||||||
14 | 10 | 10 | 22 | 56 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 19 | 18 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||
水城(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 山村学園(埼玉④) | |||||||||||||||||||||
11 | 24 | 20 | 24 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 18 | 12 | 20 | 73 | ||||||||||||||||||
幕張総合(千葉⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 正智深谷(埼玉③) | |||||||||||||||||||||
15 | 9 | 16 | 11 | 51 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 20 | 22 | 63 | ||||||||||||||||||
富士学苑(山梨②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 実践学園(東京⑤) | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 14 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 21 | 10 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||
相模原弥栄(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 佼成学園女(東京⑦) | |||||||||||||||||||||
14 | 17 | 25 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 15 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||
市前橋(群馬②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック1回戦】6月7日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 白鷗大足利(栃木②) | |||||||||||||||||||||
14 | 23 | 18 | 29 | 84 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 23 | 22 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||
市船橋(千葉⑥) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】6月7日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 久喜(埼玉⑤) | |||||||||||||||||||||
14 | 17 | 25 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 6 | 11 | 13 | 51 | ||||||||||||||||||
習志野(千葉④) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】6月7日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 水城(茨城②) | |||||||||||||||||||||
16 | 13 | 13 | 17 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 16 | 13 | 46 | ||||||||||||||||||
山村学園(埼玉④) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】6月7日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富士学苑(山梨②) | |||||||||||||||||||||
20 | 22 | 10 | 13 | 65 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 9 | 15 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||
相模原弥栄(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック2回戦】6月7日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 佼成学園女(東京⑦) | |||||||||||||||||||||
27 | 26 | 17 | 13 | 83 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 21 | 29 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||
白鷗大足利(栃木②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【Bブロック準決勝】6月8日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 久喜(埼玉⑤) | |||||||||||||||||||||
21 | 10 | 8 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 9 | 18 | 24 | 63 | ||||||||||||||||||
水城(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック準決勝】6月8日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 富士学苑(山梨②) | |||||||||||||||||||||
14 | 19 | 10 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 17 | 24 | 81 | ||||||||||||||||||
白鷗大足利(栃木②) | ||||||||||||||||||||||
【Bブロック決勝】6月8日(日)/Mコート/13:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 水城(茨城②) | |||||||||||||||||||||
17 | 15 | 10 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 23 | 9 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||
白鷗大足利(栃木②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS