『令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会 北海道予選会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

ウインターカップ2024より(駒澤大附苫小牧)
| 【日程】 | 2025(令和7)年6月19日(木)~21日(土) |
| 【会場】 | 北海道立総合体育センター メインアリーナ(A・B・C・Dコート/札幌市)、北海道立総合体育センター サブアリーナ(E・Fコート/札幌市)、北星学園女子高等学校(Gコート/札幌市) |
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】男子出場校
| 予選トーナメント | チーム名 | |
| 北海道 | A | 駒澤大附苫小牧 |
| 札幌国際情報 | ||
| 釧路湖陵 | ||
| 帯広農 | ||
| 苫小牧工 | ||
| 札幌工 | ||
| 旭川工 | ||
| B | 函館工 | |
| 滝川西 | ||
| 稚内大谷 | ||
| 東海大付札幌 | ||
| 海星学院 | ||
| 北見柏陽 | ||
| 白樺学園 | ||
| 旭川龍谷 | ||
| C | 札幌山の手 | |
| 帯広大谷 | ||
| 函館大付有斗 | ||
| 旭川志峯 | ||
| 恵庭南 | ||
| 北見緑陵 | ||
| 中標津 | ||
| 札幌光星 | ||
| D | 北見藤 | |
| 北海 | ||
| 小樽潮陵 | ||
| 北星学園大附 | ||
| 釧路北陽 | ||
| 岩見沢緑陵 | ||
| 北海道栄 | ||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】男子日程・結果(予選トーナメント)
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(木)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 27 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 7 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||
| 旭川龍谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(木)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 釧路北陽 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 16 | 15 | 57 | ||||||||||||||||||
| 岩見沢緑陵 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(木)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌国際情報 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 12 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 16 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||
| 釧路湖陵 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(木)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 27 | 28 | 94 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 15 | 35 | 81 | ||||||||||||||||||
| 北見柏陽 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(木)/Eコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帯広農 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 16 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 21 | 25 | 88 | ||||||||||||||||||
| 苫小牧工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(木)/Fコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌工 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 19 | 13 | 55 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 13 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||
| 旭川工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(木)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 稚内大谷 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 16 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 15 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||
| 東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(木)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館工 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 22 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 21 | 21 | 104 | ||||||||||||||||||
| 滝川西 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(木)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館大付有斗 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 23 | 11 | 57 | ||||||||||||||||||
| 旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(木)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌山の手 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 26 | 30 | 25 | 98 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 18 | 9 | 23 | 76 | ||||||||||||||||||
| 帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(木)/Eコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 中標津 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 12 | 18 | 44 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 26 | 22 | 106 | ||||||||||||||||||
| 札幌光星 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(木)/Fコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 恵庭南 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | 22 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 18 | 19 | 54 | ||||||||||||||||||
| 北見緑陵 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(木)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 小樽潮陵 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 18 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 13 | 27 | 67 | ||||||||||||||||||
| 北星学園大附 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(木)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北見藤 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 13 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||
| 北海 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント2回戦】6月19日(木)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 21 | 15 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 15 | 11 | 50 | ||||||||||||||||||
| 札幌国際情報 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント2回戦】6月19日(木)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 苫小牧工 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 20 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | 12 | 68 | ||||||||||||||||||
| 旭川工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント2回戦】6月19日(木)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 16 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 39 | 33 | 34 | 40 | 148 | ||||||||||||||||||
| 白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント2回戦】6月19日(木)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 釧路北陽 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 15 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 24 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント2回戦】6月19日(木)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北海 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 11 | 14 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 17 | 14 | 51 | ||||||||||||||||||
| 小樽潮陵 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント2回戦】6月19日(木)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌山の手 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 14 | 11 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 9 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||
| 旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント2回戦】6月19日(木)/Eコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 恵庭南 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 7 | 26 | 76 | ||||||||||||||||||
| 札幌光星 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント2回戦】6月19日(木)/Fコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 滝川西 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 14 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 32 | 31 | 29 | 11 | 103 | ||||||||||||||||||
| 東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント3回戦】6月20日(金)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付札幌 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 10 | 19 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 20 | 14 | 78 | ||||||||||||||||||
| 白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント3回戦】6月20日(金)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北海 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 11 | 15 | 55 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 28 | 23 | 97 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント3回戦】6月20日(金)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | 27 | 10 | 82 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||
| 旭川工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント3回戦】6月20日(金)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川志峯 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 27 | 24 | 79 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 6 | 25 | 71 | ||||||||||||||||||
| 恵庭南 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】男子日程・結果(決勝リーグ)
| 6月20日(金)/Bコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川志峯 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 12 | 20 | 48 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 28 | 21 | 96 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 6月20日(金)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 17 | 20 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 15 | 58 | ||||||||||||||||||
| 白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
| 6月21日(土)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 18 | 13 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 8 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 6月21日(土)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | 18 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 6 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||
| 旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
| 6月21日(土)/Bコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | 20 | 31 | 102 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 11 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||
| 旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
| 6月21日(土)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 20 | 13 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 18 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】男子トーナメント

- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】女子出場校
| チーム名 | |
| 北海道 | 日本航空北海道 |
| 旭川藤星 | |
| 釧路江南 | |
| 小樽双葉 | |
| 海星学院 | |
| 札幌大谷 | |
| 北海道栄 | |
| 北星学園女 | |
| 白樺学園 | |
| 北見藤高 | |
| 岩見沢緑陵 | |
| 恵庭南 | |
| 帯広大谷 | |
| 酪農学園大附とわの森三愛 | |
| 函館白百合学園 | |
| 旭川明成 | |
| 旭川龍谷 | |
| 東海大付札幌 | |
| 苫小牧総合経済 | |
| 北見柏陽 | |
| 苫小牧中央・白老東 | |
| 札幌東商 | |
| 遺愛女 | |
| 函館大付柏稜 | |
| 稚内 | |
| 札幌山の手 |
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】女子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月19日(木)/Gコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川竜谷 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 14 | 24 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 27 | 24 | 92 | ||||||||||||||||||
| 東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Gコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館白百合学園 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 22 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||
| 旭川明成 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館大付柏稜 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 26 | 31 | 18 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 23 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||
| 稚内 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川藤星 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 28 | 24 | 27 | 110 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 25 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||
| 釧路江南 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Eコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北見柏陽 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 10 | 31 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 13 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||
| 苫小牧中央・白老東 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Fコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌東商 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 20 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||
| 遺愛女 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 20 | 23 | 87 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | 23 | 62 | ||||||||||||||||||
| 北見藤 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 岩見沢緑陵 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 19 | 17 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 31 | 17 | 27 | 19 | 94 | ||||||||||||||||||
| 恵庭南 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Eコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 小樽双葉 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 29 | 17 | 92 | ||||||||||||||||||
| 海星学院 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(木)/Fコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌大谷 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 18 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 12 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Gコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付札幌 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 26 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 14 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||
| 苫小牧総合経済 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Gコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 酪農学園大附とわの森三愛 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 22 | 26 | 93 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 20 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||
| 旭川明成 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北星学園女 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 21 | 12 | 87 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 14 | 31 | 74 | ||||||||||||||||||
| 白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空北海道 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 31 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
| 旭川藤星 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館大付柏稜 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 9 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 46 | 44 | 35 | 46 | 171 | ||||||||||||||||||
| 札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 恵庭南 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 18 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 27 | 15 | 24 | 94 | ||||||||||||||||||
| 帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Eコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 17 | 25 | 90 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||
| 札幌大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(木)/Fコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北見柏陽 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 9 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 23 | 17 | 91 | ||||||||||||||||||
| 札幌東商 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】女子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月20日(金)/Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 酪農学園大附とわの森三愛 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 18 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 8 | 14 | 41 | ||||||||||||||||||
| 東海大付札幌 | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(金)/Bコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空北海道 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 19 | 16 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 18 | 46 | ||||||||||||||||||
| 海星学院 | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(金)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌東商 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 26 | 11 | 12 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 26 | 18 | 83 | ||||||||||||||||||
| 札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(金)/Dコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北星学園女 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | 13 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 19 | 26 | 71 | ||||||||||||||||||
| 帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月20日(金)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空北海道 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 26 | 37 | 24 | 123 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 14 | 22 | 77 | ||||||||||||||||||
| 北星学園女 | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月20日(金)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 酪農学園大附とわの森三愛 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 22 | 12 | 81 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 17 | 22 | 90 | ||||||||||||||||||
| 札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月21日(土)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北星学園女 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 12 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 10 | 28 | 72 | ||||||||||||||||||
| 酪農学園大附とわの森三愛 | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(土)/Bコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空北海道 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 20 | 19 | 92 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||
| 札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2025】女子トーナメント

- CONTENTS







