【第56回全国ミニバスケットボール大会】特設ページ(日程・出場チーム&選手名鑑)

| 日程 | 2025(令和7)年3月28日(金)~31日(月) ※女子3/28(金)-29(土),男子3/30(日)-31(月) |
| 会場 | 国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)<東京都渋谷区> |
国立代々木競技場第一体育館・第二体育館(東京都渋谷区)を舞台に、今年も年に一度のビッグステージ「全国ミニバス」が開催される。男女各2日間の中で、“金の卵”たちはどんなプレーを見せてくれるか!? 多くの笑顔が見られる時間になることを期待したい。特に注目すべきは今大会で採用される3Pシュート。ゲームの流れを変えうる特別競技ルールは、どんな影響を与えるだろうか。
- CONTENTS
【第56回全国ミニバスケットボール大会】女子出場チーム&選手名鑑
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 |
| 北海道 | 北海道 | ドリームキッズ |
| 東北 | 青森 | 造道クラブ |
| 岩手 | Bbase U12 | |
| 宮城 | 立町サーベルモンキースポーツ少年団 | |
| 秋田 | 大曲ファイヤーウインズ | |
| 山形 | 余目女子スポーツ少年団 | |
| 福島 | 富田BRクラブ | |
| 関東 | 茨城 | 大野クラブ |
| 栃木 | 雀宮スポーツ少年団 | |
| 群馬 | みどり笠東クラブ | |
| 埼玉 | 川口じりんMBC | |
| 千葉 | 八栄MBC | |
| 東京 | 開桜MBC | |
| 神奈川 | 東希望が丘 | |
| 山梨 | 忍野ウィザーズ | |
| 北信越 | 長野 | Rabbits NY |
| 新潟 | fighting girls KAMEDA | |
| 富山 | 滑川ポニーテールズ | |
| 石川 | 館野クラブ | |
| 福井 | 金津MBC女子 | |
| 東海 | 岐阜 | 大垣少年団 |
| 静岡 | 浜松蒲少年団 | |
| 愛知 | 長久手クラブ | |
| 三重 | 長島オールスターズ | |
| 近畿 | 滋賀 | 老上クラブ |
| 京都 | 宇治クラブ | |
| 大阪 | 深井リトルペッパーズ | |
| 兵庫 | 西宮浜SEAGULLS | |
| 奈良 | 都跡スクール | |
| 和歌山 | SUNRISE MBC | |
| 中国 | 鳥取 | 岩倉ShiningStars |
| 島根 | 城北バーテックス | |
| 岡山 | KIZUNAクラブ | |
| 広島 | 宮園クラブ | |
| 山口 | 田布施スポーツ少年団 | |
| 四国 | 徳島 | 撫養クラブ |
| 香川 | 栗林スポーツ少年団 | |
| 愛媛 | 宇和島明城MBC | |
| 高知 | 高知大津MBC | |
| 九州 | 福岡 | 壱岐リトルソニックス |
| 佐賀 | 勧興女子クラブ | |
| 長崎 | 時津東MBC | |
| 熊本 | AC玉名 | |
| 大分 | 大分豊府スポーツ少年団 | |
| 宮崎 | 宮崎南女子クラブ | |
| 鹿児島 | 桜丘ドリームゲッターズ | |
| 沖縄 | 八重瀬町立白川小学校 |
- CONTENTS
【第56回全国ミニバスケットボール大会】男子出場チーム&選手名鑑
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 |
| 北海道 | 北海道 | 白石チーム |
| 東北 | 青森 | 白鷗男子愛好会 |
| 岩手 | 山目スポーツ少年団 | |
| 宮城 | 東仙台クラブ | |
| 秋田 | 平鹿クラブU12 | |
| 山形 | 東小スポーツ少年団 | |
| 福島 | 野田スポーツ少年団 | |
| 関東 | 茨城 | 城里HORORUS |
| 栃木 | 乙女EGRETS | |
| 群馬 | RBCスポーツ少年団 | |
| 埼玉 | 鳩ヶ谷桜スポーツ少年団 | |
| 千葉 | 若宮白幡MBC | |
| 東京 | 城東クラブ | |
| 神奈川 | 広田クラブ | |
| 山梨 | 昭和スポーツ少年団 | |
| 北信越 | 長野 | 長野湯谷クラブ |
| 新潟 | BOMBERS | |
| 富山 | ウエスタン・キッズ | |
| 石川 | 加賀クラブ | |
| 福井 | 和田ブレイカーズ | |
| 東海 | 岐阜 | 北方町スポーツ少年団 |
| 静岡 | 浜松与進少年団 | |
| 愛知 | フジ ウィンキッズ | |
| 三重 | 富田クラブ | |
| 近畿 | 滋賀 | 草津OSC |
| 京都 | SHINO SPARTANS U-12 | |
| 大阪 | 友渕クラブイーグルス | |
| 兵庫 | 魚崎クラブ | |
| 奈良 | 平群クラブ | |
| 和歌山 | 御坊BBCjr | |
| 中国 | 鳥取 | 明徳クラブ |
| 島根 | 竹矢アローズ | |
| 岡山 | 倉敷クラブ | |
| 広島 | 川口ボンバーズ | |
| 山口 | 豊浦スポーツ少年団 | |
| 四国 | 徳島 | 北島スパークスクラブ |
| 香川 | 円座スポーツ少年団 | |
| 愛媛 | 明倫KIDSクラブ | |
| 高知 | 南国クラブ | |
| 九州 | 福岡 | SHINE☆EYES |
| 佐賀 | 北小クラブ | |
| 長崎 | 古賀男子クラブ | |
| 熊本 | Blue Shooting Stars 益城 | |
| 大分 | 判田クラブ | |
| 宮崎 | 江平リトルソルジャーズ | |
| 鹿児島 | 紫原クラブ | |
| 沖縄 | 南城市立大里北小学校 |
- CONTENTS
【第56回全国ミニバスケットボール大会】女子日程・結果〈3/28(金)〉
3/28(金)10:00~
| Aコート/10:00~ | |||||
| スコア | 八重瀬町立白川小学校(沖縄) | ||||
| 19 | 4 | 8 | 10 | 41 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 34 | |
| 都跡スクール(奈良) | |||||
| Bコート/10:00~ | |||||
| スコア | 撫養クラブ(徳島) | ||||
| 8 | 6 | 15 | 15 | 44 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 8 | 10 | 11 | 36 | |
| 滑川ポニーテールズ(富山) | |||||
| Cコート/10:00~ | |||||
| スコア | 余目女子スポーツ少年団(山形) | ||||
| 8 | 9 | 22 | 9 | 48 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 11 | 14 | 15 | 57 | |
| 大野クラブ(茨城) | |||||
| Dコート/10:00~ | |||||
| スコア | 宮園クラブ(広島) | ||||
| 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 13 | 13 | 4 | 36 | |
| みどり笠東クラブ(群馬) | |||||
| Eコート/10:00~ | |||||
| スコア | 富田BRクラブ(福島) | ||||
| 10 | 5 | 6 | 13 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 11 | 10 | 11 | 40 | |
| 宇治クラブ(京都) | |||||
| Fコート/10:00~ | |||||
| スコア | 岩倉ShiningStars(鳥取) | ||||
| 14 | 8 | 5 | 13 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| Rabbits NY(長野) | |||||
3/28(金)11:10~
| Aコート/11:10~ | |||||
| スコア | ドリームキッズ(北海道) | ||||
| 5 | 12 | 14 | 12 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 12 | 9 | 11 | 44 | |
| 川口じりんMBC(埼玉) | |||||
| Bコート/11:10~ | |||||
| スコア | 宮崎南女子クラブ(宮崎) | ||||
| 11 | 10 | 21 | 7 | 49 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 33 | |
| 栗林スポーツ少年団(香川) | |||||
| Cコート/11:10~ | |||||
| スコア | 深井リトルペッパーズ(大阪) | ||||
| 27 | 27 | 2 | 17 | 73 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 3 | 8 | 10 | 18 | 39 | |
| 大曲ファイヤーウインズ(秋田) | |||||
| Dコート/11:10~ | |||||
| スコア | 時津東MBC(長崎) | ||||
| 11 | 13 | 15 | 6 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 10 | 8 | 13 | 38 | |
| 金津MBC女子(福井) | |||||
| Eコート/11:10~ | |||||
| スコア | 勧興女子クラブ(佐賀) | ||||
| 6 | 8 | 13 | 7 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 6 | 7 | 7 | 31 | |
| 開桜MBC(東京) | |||||
| Fコート/11:10~ | |||||
| スコア | 大垣少年団(岐阜) | ||||
| 4 | 10 | 10 | 9 | 33 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 13 | 14 | 10 | 48 | |
| 館野クラブ(石川) | |||||
3/28(金)12:20~
| Aコート/12:20~ | |||||
| スコ | 城北バーテックス(島根) | ||||
| 16 | 17 | 12 | 13 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 10 | 13 | 12 | 51 | |
| 宇和島明城MBC(愛媛) | |||||
| Bコート/12:20~ | |||||
| スコア | 西宮浜SEAGULLS(兵庫) | ||||
| 6 | 20 | 16 | 15 | 57 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 2 | 13 | 17 | 45 | |
| 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
| Cコート/12:20~ | |||||
| スコア | KIZUNAクラブ(岡山) | ||||
| 9 | 2 | 12 | 6 | 29 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 3 | 8 | 8 | 14 | 33 | |
| AC玉名(熊本) | |||||
| Dコート/12:20~ | |||||
| スコア | Bbase U12(岩手) | ||||
| 15 | 6 | 14 | 13 | 48 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 19 | 14 | 10 | 53 | |
| 長島オールスターズ(三重) | |||||
| Eコート/12:20~ | |||||
| スコア | 東希望が丘(神奈川) | ||||
| 6 | 2 | 14 | 8 | 30 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 8 | 2 | 11 | 34 | |
| 立町サーベルモンキースポーツ少年団(宮城) | |||||
| Fコート/12:20~ | |||||
| スコア | 大分豊府スポーツ少年団(大分) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 7 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 16 | 20 | 10 | 54 | |
| 高知大津MBC(高知) | |||||
3/28(金)13:30~
| Aコート/13:30~ | |||||
| スコア | fighting girls KAMEDA(新潟) | ||||
| 12 | 17 | 6 | 7 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 0 | 4 | 5 | 17 | |
| 田布施スポーツ少年団(山口) | |||||
| Bコート/13:30~ | |||||
| スコア | 壱岐リトルソニックス(福岡) | ||||
| 29 | 16 | 11 | 12 | 68 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 10 | 7 | 12 | 33 | |
| 浜松蒲少年団(静岡) | |||||
| Cコート/13:30~ | |||||
| スコア | 造道クラブ(青森) | ||||
| 12 | 14 | 9 | 13 | 48 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 4 | 8 | 18 | 37 | |
| 雀宮スポーツ少年団(栃木) | |||||
| Dコート/13:30~ | |||||
| スコア | 八栄MBC(千葉) | ||||
| 10 | 15 | 18 | 16 | 59 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 29 | |
| 老上クラブ(滋賀) | |||||
| Eコート/13:30~ | |||||
| スコア | 大野クラブ(茨城) | ||||
| 3 | 21 | 8 | 7 | 39 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 5 | 15 | 20 | 58 | |
| 八重瀬町立白川小学校(沖縄) | |||||
| Fコート/13:30~ | |||||
| スコア | 都跡スクール(奈良) | ||||
| 8 | 11 | 4 | 5 | 28 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 撫養クラブ(徳島) | |||||
3/28(金)14:40~
| Aコート/14:40~ | |||||
| スコア | 忍野ウィザーズ(山梨) | ||||
| 8 | 11 | 16 | 12 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 17 | 8 | 11 | 50 | |
| 長久手クラブ(愛知) | |||||
| Bコート/14:40~ | |||||
| スコア | 岩倉ShiningStars(鳥取) | ||||
| 10 | 12 | 10 | 6 | 38 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 9 | 9 | 12 | 50 | |
| 開桜MBC(東京) | |||||
| Cコート/14:40~ | |||||
| スコア | 勧興女子クラブ(佐賀) | ||||
| 10 | 10 | 17 | 8 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 4 | 7 | 6 | 26 | |
| 宇治クラブ(京都) | |||||
| Dコート/14:40~ | |||||
| スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
| 10 | 5 | 21 | 7 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 6 | 10 | 13 | 47 | |
| 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
| Eコート/14:40~ | |||||
| スコア | 滑川ポニーテールズ(富山) | ||||
| 7 | 8 | 10 | 9 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 8 | 14 | 13 | 54 | |
| 余目女子スポーツ少年団(山形) | |||||
| Fコート/14:40~ | |||||
| スコア | 宮園クラブ(広島) | ||||
| 14 | 16 | 8 | 8 | 46 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 15 | 9 | 10 | 12 | 46 | |
| 金津MBC女子(福井) | |||||
3/28(金)15:50~
| Aコート/15:50~ | |||||
| スコア | 大垣少年団(岐阜) | ||||
| 10 | 8 | 9 | 2 | 29 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 9 | 16 | 10 | 44 | |
| 立町サーベルモンキースポーツ少年団(宮城) | |||||
| Bコート/15:50~ | |||||
| スコア | 東希望が丘(神奈川) | ||||
| 16 | 19 | 12 | 15 | 62 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 8 | 6 | 2 | 28 | |
| 高知大津MBC(高知) | |||||
| Cコート/15:50~ | |||||
| スコア | 大分豊府スポーツ少年団(大分) | ||||
| 1 | 1 | 14 | 7 | 23 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 14 | 15 | 13 | 62 | |
| 館野クラブ(石川) | |||||
| Dコート/15:50~ | |||||
| スコア | 富田BRクラブ(福島) | ||||
| 3 | 11 | 8 | 6 | 28 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 12 | 13 | 13 | 47 | |
| Rabbits NY(長野) | |||||
| Eコート/15:50~ | |||||
| スコア | 深井リトルペッパーズ(大阪) | ||||
| 13 | 12 | 13 | 7 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 12 | 9 | 12 | 43 | |
| みどり笠東クラブ(群馬) | |||||
| Fコート/15:50~ | |||||
| スコア | 時津東MBC(長崎) | ||||
| 15 | 8 | 14 | 8 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 10 | 6 | 10 | 33 | |
| 大曲ファイヤーウインズ(秋田) | |||||
- CONTENTS
【第56回全国ミニバスケットボール大会】女子日程・結果〈3/29(土)〉
3/29(土)10:00~
| Aコート/10:00~ | |||||
| スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
| 9 | 12 | 9 | 17 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 11 | 20 | 18 | 62 | |
| 宮崎南女子クラブ(宮崎) | |||||
| Bコート/10:00~ | |||||
| スコア | 撫養クラブ(徳島) | ||||
| 8 | 5 | 6 | 9 | 28 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 15 | 14 | 6 | 49 | |
| 忍野ウィザーズ(山梨) | |||||
| Cコート/10:00~ | |||||
| スコア | 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | ||||
| 4 | 6 | 9 | 14 | 33 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 12 | 10 | 7 | 38 | |
| 城北バーテックス(島根) | |||||
| Dコート/10:00~ | |||||
| スコア | 長久手クラブ(愛知) | ||||
| 26 | 14 | 31 | 12 | 83 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 9 | 15 | 20 | 52 | |
| 栗林スポーツ少年団(香川) | |||||
| Eコート/10:00~ | |||||
| スコア | 雀宮スポーツ少年団(栃木) | ||||
| 8 | 6 | 12 | 9 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |
| fighting girls KAMEDA(新潟) | |||||
| Fコート/10:00~ | |||||
| スコア | 田布施スポーツ少年団(山口) | ||||
| 2 | 6 | 8 | 10 | 26 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 18 | 13 | 17 | 66 | |
| 壱岐リトルソニックス(福岡) | |||||
3/29(土)11:10~
| Aコート/11:10~ | |||||
| スコア | 金津MBC女子(福井) | ||||
| 5 | 2 | 15 | 15 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 23 | 20 | 19 | 4 | 66 | |
| 深井リトルペッパーズ(大阪) | |||||
| Bコート/11:10~ | |||||
| スコア | 宇和島明城MBC(愛媛) | ||||
| 15 | 10 | 22 | 8 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 12 | 5 | 12 | 35 | |
| ドリームキッズ(北海道) | |||||
| Cコート/11:10~ | |||||
| スコア | 滑川ポニーテールズ(富山) | ||||
| 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 7 | 11 | 18 | 48 | |
| 八重瀬町立白川小学校(沖縄) | |||||
| Dコート/11:10~ | |||||
| スコア | 川口じりんMBC(埼玉) | ||||
| 10 | 16 | 7 | 18 | 51 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 5 | 6 | 8 | 32 | |
| 西宮浜SEAGULLS(兵庫) | |||||
| Eコート/11:10~ | |||||
| スコア | 浜松蒲少年団(静岡) | ||||
| 8 | 15 | 14 | 4 | 41 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 12 | 6 | 9 | 40 | |
| 造道クラブ(青森) | |||||
| Fコート/11:10~ | |||||
| スコア | 老上クラブ(滋賀) | ||||
| 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 7 | 8 | 12 | 44 | |
| KIZUNAクラブ(岡山) | |||||
3/29(土)12:20~
| Aコート/12:20~ | |||||
| スコア | 大曲ファイヤーウインズ(秋田) | ||||
| 1 | 18 | 7 | 7 | 33 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | |
| 宮園クラブ(広島) | |||||
| Bコート/12:20~ | |||||
| スコア | Rabbits NY(長野) | ||||
| 9 | 13 | 4 | 12 | 38 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 8 | 10 | 11 | 45 | |
| 勧興女子クラブ(佐賀) | |||||
| Cコート/12:20~ | |||||
| スコア | みどり笠東クラブ(群馬) | ||||
| 14 | 19 | 7 | 11 | 51 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 8 | 4 | 11 | 32 | |
| 時津東MBC(長崎) | |||||
| Dコート/12:20~ | |||||
| スコア | 宇治クラブ(京都) | ||||
| 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 12 | 16 | 19 | 59 | |
| 岩倉ShiningStars(鳥取) | |||||
| Eコート/12:20~ | |||||
| スコア | AC玉名(熊本) | ||||
| 12 | 10 | 7 | 7 | 36 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | |
| Bbase U12(岩手) | |||||
| Fコート/12:20~ | |||||
| スコア | 長島オールスターズ(三重) | ||||
| 13 | 13 | 12 | 11 | 49 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 7 | 6 | 10 | 35 | |
| 八栄MBC(千葉) | |||||
3/29(土)13:30~
| Aコート/13:30~ | |||||
| スコア | 館野クラブ(石川) | ||||
| 12 | 12 | 7 | 13 | 44 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 5 | 9 | 8 | 4 | 26 | |
| 東希望が丘(神奈川) | |||||
| Bコート/13:30~ | |||||
| スコア | 立町サーベルモンキースポーツ少年団(宮城) | ||||
| 7 | 14 | 13 | 19 | 53 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 4 | 9 | 12 | 37 | |
| 大分豊府スポーツ少年団(大分) | |||||
| Cコート/13:30~ | |||||
| スコア | 開桜MBC(東京) | ||||
| 10 | 11 | 17 | 4 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 3 | 9 | 11 | 12 | 35 | |
| 富田BRクラブ(福島) | |||||
| Dコート/13:30~ | |||||
| スコア | 高知大津MBC(高知) | ||||
| 11 | 15 | 6 | 6 | 38 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 9 | 8 | 6 | 34 | |
| 大垣少年団(岐阜) | |||||
| Eコート/13:30~ | |||||
| スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
| 6 | 15 | 14 | 19 | 54 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 10 | 4 | 19 | 45 | |
| 都跡スクール(奈良) | |||||
| Fコート/13:30~ | |||||
| スコア | 忍野ウィザーズ(山梨) | ||||
| 19 | 11 | 19 | 12 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 10 | 16 | 27 | 62 | |
| SUNRISE MBC(和歌山) | |||||
3/29(土)14:40~
| Aコート/14:40~ | |||||
| スコア | 雀宮スポーツ少年団(栃木) | ||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 19 | 6 | 12 | 54 | |
| 壱岐リトルソニックス(福岡) | |||||
| Bコート/14:40~ | |||||
| スコア | 田布施スポーツ少年団(山口) | ||||
| 11 | 8 | 10 | 18 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 11 | 6 | 5 | 36 | |
| 造道クラブ(青森) | |||||
| Cコート/14:40~ | |||||
| スコア | 浜松蒲少年団(静岡) | ||||
| 10 | 10 | 7 | 13 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 2 | 10 | 10 | 42 | |
| fighting girls KAMEDA(新潟) | |||||
| Dコート/14:40~ | |||||
| スコア | 大野クラブ(茨城) | ||||
| 12 | 13 | 11 | 9 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 7 | 3 | 10 | 30 | |
| 撫養クラブ(徳島) | |||||
| Eコート/14:40~ | |||||
| スコア | 宮崎南女子クラブ(宮崎) | ||||
| 12 | 8 | 11 | 8 | 39 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 16 | 18 | 21 | 66 | |
| 長久手クラブ(愛知) | |||||
| Fコート/14:40~ | |||||
| スコア | ドリームキッズ(北海道) | ||||
| 14 | 13 | 9 | 9 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 15 | 11 | 18 | 61 | |
| 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | |||||
3/29(土)15:50~
| Aコート/15:50~ | |||||
| スコア | 長島オールスターズ(三重) | ||||
| 15 | 13 | 11 | 13 | 52 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 5 | 13 | 7 | 33 | |
| KIZUNAクラブ(岡山) | |||||
| Bコート/15:50~ | |||||
| スコア | AC玉名(熊本) | ||||
| 6 | 13 | 14 | 9 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 14 | 8 | 10 | 45 | |
| 八栄MBC(千葉) | |||||
| Cコート/15:50~ | |||||
| スコア | 老上クラブ(滋賀) | ||||
| 8 | 8 | 4 | 10 | 30 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 6 | 12 | 12 | 44 | |
| Bbase U12(岩手) | |||||
| Dコート/15:50~ | |||||
| スコア | 都跡スクール(奈良) | ||||
| 12 | 13 | 13 | 20 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 9 | 4 | 6 | 30 | |
| 余目女子スポーツ少年団(山形) | |||||
| Eコート/15:50~ | |||||
| スコア | 城北バーテックス(島根) | ||||
| 12 | 9 | 4 | 10 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 18 | 16 | 12 | 54 | |
| 川口じりんMBC(埼玉) | |||||
| Fコート/15:50~ | |||||
| スコア | 西宮浜SEAGULLS(兵庫) | ||||
| 19 | 20 | 15 | 6 | 60 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 7 | 9 | 15 | 49 | |
| 宇和島明城MBC(愛媛) | |||||
- CONTENTS
【第56回全国ミニバスケットボール大会】男子日程・結果〈3/30(日)〉
3/30(日)10:00~
| Aコート/10:00~ | |||||
| スコア | 北小クラブ(佐賀) | ||||
| 14 | 14 | 8 | 16 | 52 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 7 | 14 | 12 | 47 | |
| 白鷗男子愛好会(青森) | |||||
| Bコート/10:00~ | |||||
| スコア | 平群クラブ(奈良) | ||||
| 14 | 7 | 13 | 8 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 18 | 14 | 13 | 51 | |
| 南国クラブ(高知) | |||||
| Cコート/10:00~ | |||||
| スコア | 加賀クラブ(石川) | ||||
| 19 | 7 | 7 | 8 | 41 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 10 | 13 | 6 | 39 | |
| 城東クラブ(東京) | |||||
| Dコート/10:00~ | |||||
| スコア | 浜松与進少年団(静岡) | ||||
| 13 | 6 | 10 | 8 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 8 | 7 | 9 | 2 | 26 | |
| 野田スポーツ少年団(福島) | |||||
| Eコート/10:00~ | |||||
| スコア | 南城市立大里北小学校(沖縄) | ||||
| 12 | 14 | 19 | 5 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 11 | 6 | 15 | 46 | |
| 山目スポーツ少年団(岩手) | |||||
| Fコート/10:00~ | |||||
| スコア | 鳩ヶ谷桜スポーツ少年団(埼玉) | ||||
| 14 | 15 | 16 | 16 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 8 | 6 | 12 | 37 | |
| 明徳クラブ(鳥取) | |||||
3/30(日)11:10~
| Aコート/11:10~ | |||||
| スコア | SHINO SPARTANS U-12(京都) | ||||
| 6 | 12 | 5 | 12 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 12 | 8 | 4 | 35 | |
| 川口ボンバーズ(広島) | |||||
| Bコート/11:10~ | |||||
| スコア | 富田クラブ(三重) | ||||
| 10 | 11 | 14 | 12 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 14 | 12 | 2 | 45 | |
| 豊浦スポーツ少年団(山口) | |||||
| Cコート/11:10~ | |||||
| スコア | 乙女EGRETS(栃木) | ||||
| 13 | 13 | 6 | 11 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 13 | 5 | 11 | 40 | |
| BOMBERS(新潟) | |||||
| Dコート/11:10~ | |||||
| スコア | 昭和スポーツ少年団(山梨) | ||||
| 2 | 6 | 18 | 11 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 8 | 7 | 12 | 45 | |
| 判田クラブ(大分) | |||||
| Eコート/11:10~ | |||||
| スコア | 長野湯谷クラブ(長野) | ||||
| 12 | 14 | 6 | 7 | 39 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 2 | 19 | 9 | 43 | |
| 御坊BBCjr(和歌山) | |||||
| Fコート/11:10~ | |||||
| スコア | 紫原クラブ(鹿児島) | ||||
