Jr.ウインターカップ2024-25_48女子_大阪②_HIGH FIVE


大阪② | HIGH FIVE |
---|
ヘッドコーチ | 加藤 慎司 | |||
アシスタントコーチ | 折杉 祐矢、牛上 乃愛 | |||
マネージャー | 遠藤 愛子、可児 凛香 | |||
トレーナー | 井上 佳子 |
【1回戦】vs.NBC GLITTERS.jr(富山)

【2回戦】vs.仙台市立五橋中学校(宮城)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
1 | 中城 伊織 | ナカジョウ イオリ | 2 | 162 |
10 | 吉田 来実 | ヨシダ クルミ | 1 | 157 |
13 | 上田 和菜 | ウエダ トモナ | 1 | 160 |
23 | 松村 瞭 | マツムラ アキ | 2 | 155 |
30 | 花房 葵 | ハナフサ アオイ | 3 | 150 |
33 | 林 里桜那 | ハヤシ リオナ | 2 | 165 |
35 | 橋長 瑞歩 | ハシナガ ミズホ | 2 | 153 |
37 | 寺田 百花 | テラダ モモカ | 3 | 171 |
55 | 清水 杏梨 | シミズ アンリ | 3 | 166 |
66 | 芳野 咲 | ヨシノ サキ | 3 | 157 |
72 | 秋山 穂花 | アキヤマ ホノカ | 3 | 161 |
74 | 中尾 美綺 | ナカオ ミキ | 2 | 154 |
86 | 伊藤 春乃 | イトウ ハルノ | 3 | 158 |
97 | 木田 夏花 | キダ ナツカ | 3 | 165 |
98 | 濱田 千嘉 | ハマダ チカ | 1 | 158 |
- CONTENTS