Jr.ウインターカップ2024-25_47女子_沖縄_北谷町立北谷中学校


沖縄 | 北谷町立北谷中学校 |
---|
ヘッドコーチ | 比嘉 学 | |||
アシスタントコーチ | 當眞 智恵 | |||
マネージャー | 村上 優華 | |||
トレーナー | 銘苅 舞一夢 |
【1回戦】vs.SHINY WAVES(鳥取)

【2回戦】vs.四日市メリノール学院中学校(三重)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
4 | 小浜 結羽 | コハマ ユワ | 3 | 168 |
5 | ウェア― ティアナ 結愛 | ウェア ティアナ ユイ | 1 | 154 |
6 | 大城 采花 | オオシロ コトハ | 2 | 161 |
7 | 比屋定 杏菜 | ヒヤジョウ アンナ | 2 | 161 |
8 | 當山 ゆう | トウヤマ ユウ | 3 | 161 |
9 | 大城 七星 | オオシロ ナナセ | 1 | 154 |
10 | 仲村渠 心春 | ナカンダカリ コハル | 1 | 163 |
11 | 比嘉 珠莉奈 | ヒガ シュリナ | 2 | 153 |
12 | 大城 ねね | オオシロ ネネ | 2 | 153 |
13 | 比嘉 希衣菜 | ヒガ キイナ | 2 | 155 |
14 | 仲本 芽衣 | ナカモト メイ | 2 | 154 |
15 | 名嘉真 琉杏 | ナカマ ルアン | 2 | 155 |
16 | 小浜 愛瑠 | コハマ アイル | 2 | 153 |
17 | 金城 ゆず | キンジョウ ユズ | 2 | 154 |
18 | 湧田 夏妃 | ワクタ ナツヒ | 1 | 163 |
- CONTENTS