Jr.ウインターカップ2024-25_31女子_鳥取_SHINY WAVES


鳥取 | SHINY WAVES |
---|
ヘッドコーチ | 森岡 勝利 | |||
アシスタントコーチ | 安本 雅紀 | |||
マネージャー | 門脇 康弘 | |||
トレーナー | 山田 晃功 |
【1回戦】vs.北谷町立北谷中学校(沖縄)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
4 | 山田 智香 | ヤマダ チカ | 3 | 171 |
5 | 田村 笑花 | タムラ エミカ | 3 | 158 |
6 | 田中 友萌 | タナカ ユメ | 3 | 159 |
7 | 森岡 怜那 | モリオカ レナ | 2 | 162 |
8 | 岩村 心瑚 | イワムラ ココ | 3 | 158 |
9 | 山田 千尋 | ヤマダ チヒロ | 1 | 162 |
10 | 田村 穂果 | タムラ ホノカ | 2 | 158 |
11 | 阿部 まりん | アベ マリン | 3 | 171 |
12 | 宮部 唯愛 | ミヤベ イチカ | 1 | 160 |
13 | 濱野 汐那 | ハマノ セナ | 1 | 150 |
14 | 高木 万緒 | タカキ マオ | 1 | 160 |
15 | 木下 瑠奈 | キノシタ ルナ | 1 | 167 |
16 | 神谷 怜南 | カミタニ レイナ | 1 | 163 |
- CONTENTS