Jr.ウインターカップ2024-25_30女子_和歌山_BLACK PANTHERS


| 和歌山 | BLACK PANTHERS |
|---|
| ヘッドコーチ | 山口 明寛 | |||
| アシスタントコーチ | 御前 元弥 | |||
| マネージャー | 岡井 結乃子 | |||
| トレーナー | 廣田 侑那 | |||
【1回戦】vs.THE GANG YOUTH(青森)

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| 7 | 野際 蘭 | ノギワ ラン | 2 | 158 |
| 8 | 古谷 梛 | フルヤ ナギ | 2 | 162 |
| 10 | 津守 冬華 | ツモリ フユカ | 3 | 158 |
| 11 | 西崎 結陽 | ニシザキ ユウヒ | 2 | 158 |
| 12 | 栗山 唯奈 | クリヤマ ユイナ | 3 | 154 |
| 13 | 福井 沙音 | フクイ サオト | 3 | 155 |
| 14 | 徳永 紀郷 | トクナガ キキョウ | 3 | 154 |
| 15 | 上野 佑衣 | ウエノ ユイ | 3 | 156 |
| 18 | 大迫 樹玲 | オオサコ ジュネ | 2 | 154 |
| 20 | 山口 飛鳥 | ヤマグチ アスカ | 3 | 166 |
| 21 | 金澤 華乃 | カナザワ ハナノ | 3 | 160 |
| 22 | 平井 乙葉 | ヒライ オトハ | 2 | 158 |
| 23 | 野田 美羽 | ノダ ミウ | 2 | 161 |
| 31 | 西川 優愛 | ニシカワ ユウア | 3 | 157 |
| 33 | 柳川 奈憂 | ヤナガワ ナユ | 2 | 165 |
- CONTENTS






