Jr.ウインターカップ2024-25_45男子_宮崎_BEZEL


| 宮崎 | BEZEL |
|---|
| ヘッドコーチ | 松田 康成 | |||
| アシスタントコーチ | 志々目 守啓 | |||
| マネジャー | 竹森 麻奈人 | |||
【2回戦】vs.アースフレンズ東京Z U15(東京②)

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| ⓪ | 福島 玖臥 | フクシマ クウガ | 3 | 162 |
| 2 | 冨田 風我 | トミタ フウガ | 3 | 160 |
| 3 | 福永 大和 | フクナガ ヤマト | 3 | 160 |
| 4 | 松田 颯音 | マツダ ソウト | 3 | 160 |
| 5 | 井之上 叶樹 | イノウエ トキ | 3 | 175 |
| 7 | 川原 礼路 | カワハラ レイジ | 3 | 179 |
| 10 | 田中 士道 | タナカ シドウ | 3 | 173 |
| 11 | 内薗 來誠 | ウチゾノ ライセイ | 3 | 181 |
| 12 | 黒葛 瑛太 | ツヅラ エイタ | 3 | 172 |
| ⑭ | 立元 暖士 | タツモト アツシ | 3 | 169 |
| 18 | 田中 優真 | タナカ ユウマ | 3 | 181 |
| 22 | 坂元 龍乃輔 | サカモト リュウノスケ | 3 | 172 |
| 23 | 志々目 理夢 | シシメ リム | 3 | 168 |
| 55 | 金井 元輝 | カナイ ゲンキ | 3 | 162 |
- CONTENTS







