Jr.ウインターカップ2024-25_39男子_高知_Kochi Crazy Diamond


高知 | Kochi Crazy Diamond |
---|
ヘッドコーチ | 山田 龍成 | |||
アシスタントコーチ | 岡 真佐人 | |||
マネジャー | 山田 彩心 |
【1回戦】vs.浜松開誠館中学校(静岡②)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
1 | 高橋 凜太朗 | タカハシ リンタロウ | 3 | 173 |
2 | 岡本 凌和 | オカモト リオ | 3 | 173 |
3 | 西野 有一郎 | ニシノ ユウイチロウ | 2 | 163 |
5 | 吉川 優輝 | ヨシカワ ユウキ | 2 | 173 |
⑦ | 戸梶 七音 | トカジ ナオト | 3 | 176 |
8 | 畑中 汰月 | ハタナカ タツキ | 3 | 166 |
9 | 田邉 颯 | タナベ ハヤテ | 2 | 183 |
10 | 西山 鳳人 | ニシヤマ タカト | 3 | 170 |
11 | 宮崎 駿有 | ミヤザキ ハヤト | 3 | 164 |
13 | 石川 琢馬 | イシカワ タクマ | 2 | 170 |
18 | 山本 蒼人 | ヤマモト アオト | 3 | 181 |
19 | 矢野 愛翔 | ヤノ アイト | 3 | 171 |
30 | 篠田 凪斗 | シノダ ナギト | 3 | 167 |
48 | 柴尾 橙或 | シバオ トアル | 3 | 178 |
55 | 畑中 那月 | ハタナカ ナツキ | 3 | 167 |
- CONTENTS