Jr.ウインターカップ2024-25_33男子_岡山_倉敷市立南中学校


岡山 | 倉敷市立南中学校 |
---|
ヘッドコーチ | 坪井 晶 | |||
アシスタントコーチ | 安信 省吾、大野 直哉 | |||
マネジャー | 芳賀 悠真 |
【1回戦】vs.琉球ゴールデンキングスU15(沖縄)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
2 | 宮武 光祐 | ミヤタケ コウスケ | 3 | 179 |
3 | 大釜 一順 | オオガマ イヨリ | 3 | 174 |
⑦ | 荒川 楢翔 | アラカワ ユウト | 3 | 177 |
8 | 藤原 光悠 | フジワラ ヒユウ | 2 | 166 |
9 | 大野 颯祐 | オオノ ソウスケ | 3 | 170 |
11 | 内田 太一朗 | ウチダ タイチロウ | 2 | 168 |
12 | 川上 湊心 | カワカミ ソウシ | 3 | 165 |
15 | 小塚 騎士 | コズカ ナイト | 3 | 170 |
21 | 洲脇 斗唯 | スワキ トウイ | 3 | 165 |
㉓ | 花田 直希 | ハナダ ナオキ | 3 | 176 |
24 | 佐々木 蒼 | ササキ アオイ | 2 | 170 |
30 | 森田 悠介 | モリタ ユウスケ | 2 | 166 |
34 | 内田 淳ノ介 | ウチダ ジュンノスケ | 2 | 182 |
41 | 見垣 汐音 | ミガキ シオン | 3 | 182 |
55 | 片岡 俐人 | カタオカ リト | 3 | 189 |
- CONTENTS