Jr.ウインターカップ2024-25_31男子_鳥取_Super Waves


| 鳥取 | Super Waves |
|---|
| ヘッドコーチ | 五百川 貴英 | |||
| アシスタントコーチ | 徳吉 淳一 | |||
| マネジャー | 山本 結斗 | |||
【1回戦】vs.シーホース三河U15(愛知➁)

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| ⓪ | 藤尾 晴輝 | フジオ ハルキ | 3 | 168 |
| 1 | 石田 一貴 | イシダ カズキ | 3 | 170 |
| 2 | 岸本 蒼矢 | キシモト ソウヤ | 2 | 176 |
| 3 | 山崎 陽輝 | ヤマサキ ハルキ | 2 | 168 |
| 4 | 細田 楓 | ホソダ カエデ | 2 | 168 |
| 5 | 中野 皓晴 | ナカノ コウセイ | 2 | 160 |
| 7 | 竹仲 春陽 | タケナカ ハルヒ | 3 | 170 |
| 8 | 山根 涼 | ヤマネ リョウ | 3 | 168 |
| 9 | 内藤 紡葵 | ナイトウ ツムギ | 1 | 163 |
| 10 | 村上 柊 | ムラカミ シュウ | 1 | 168 |
| 11 | 田中 蓮斗 | タナカ レント | 1 | 164 |
| 12 | 藤木 大晴 | フジキ タイセイ | 2 | 168 |
| 13 | 西尾 恵典 | ニシオ ケイスケ | 1 | 172 |
| 14 | 吉村 直太郎 | ヨシムラ ナオタロウ | 3 | 169 |
| 30 | 吉田 真人 | ヨシダ マヒト | 2 | 165 |
- CONTENTS







