Jr.ウインターカップ2024-25_28女子_兵庫_高砂市立鹿島中学校


兵庫 | 高砂市立鹿島中学校 |
---|
ヘッドコーチ | 瀬滝 尚之 | |||
アシスタントコーチ | 右近 寛之 | |||
マネージャー | ||||
トレーナー |
【1回戦】vs.札幌市立東月寒中学校(北海道)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
4 | 三輪 楓 | ミワ カエデ | 3 | 154 |
5 | 立巳 優里菜 | タツミ ユリナ | 3 | 163 |
6 | 久保田 花月 | クボタ カツキ | 2 | 153 |
7 | 木村 向日葵 | キムラ ヒマワリ | 2 | 165 |
8 | 神子島 泉 | カミコジマ イズミ | 2 | 165 |
9 | 猪 夏葵 | イイ ナツキ | 2 | 160 |
10 | 神田 美京 | カンダ ミコト | 2 | 161 |
11 | 日置 仁瑚 | ヒオキ ニコ | 2 | 150 |
12 | 山崎 英 | ヤマサキ ハナ | 1 | 159 |
13 | 小池 那月 | コイケ ナツキ | 1 | 156 |
14 | 川口 陽菜乃 | カワグチ ヒナノ | 1 | 157 |
15 | 多井 果杏 | タイ カノア | 1 | 156 |
16 | 日置 真萌 | ヒオキ マホ | 1 | 158 |
17 | 中谷 祐唯 | ナカタニ ユイ | 1 | 149 |
18 | 木村 心咲 | キムラ ミサキ | 1 | 152 |
- CONTENTS