Jr.ウインターカップ2024-25_25女子_滋賀_LakeForce


| 滋賀 | LakeForce | 
|---|
| ヘッドコーチ | 中野 ルリ子 | |||
| アシスタントコーチ | 籔田 大河 | |||
| マネージャー | ||||
| トレーナー | ||||
【1回戦】vs.HOOPS4HOPE(千葉)

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 
| 4 | 近藤 詩 | コンドウ ウタ | 3 | 164 | 
| 5 | 鶴岡 夢月 | ツルオカ ユヅキ | 3 | 157 | 
| 6 | 小寺 和奏 | コテラ ワカナ | 3 | 164 | 
| 7 | 小島 瑠海 | コジマ ルミ | 3 | 165 | 
| 8 | 前田 陽葵 | マエダ ヒマリ | 3 | 173 | 
| 9 | 吉見 望愛 | ヨシミ ノア | 3 | 161 | 
| 10 | 藤原 茉優 | フジワラ マユ | 3 | 158 | 
| 11 | 新谷 みづね | シンタニ ミヅネ | 3 | 156 | 
| 12 | 西野 真央 | ニシノ マオ | 3 | 156 | 
| 13 | 寺田 菜奈香 | テラダ ナナカ | 3 | 157 | 
| 14 | 古川 紗菜 | フルカワ サナ | 2 | 164 | 
| 15 | 多鹿 花恋 | タシカ カレン | 1 | 155 | 
| 16 | 河邉 文乃 | カワベ アヤノ | 1 | 156 | 
| 17 | 高田 莉耶 | タカダ リヤ | 1 | 169 | 
| 18 | 帯刀 芽生 | タテワキ メイ | 1 | 160 | 
- CONTENTS
 
 





