Jr.ウインターカップ2024-25_18女子_富山_NBC GLITTERS.jr


| 富山 | NBC GLITTERS.jr |
|---|
| ヘッドコーチ | 玉木 彰治 | |||
| アシスタントコーチ | 島崎 大輔、前田 柊斗 | |||
| マネージャー | 柴垣 ひなた | |||
| トレーナー | 宮﨑 愛俐 | |||
【1回戦】vs.HIGH FIVE(大阪➁)

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| 0 | 久保田 菜々美 | クボタ ナナミ | 2 | 156 |
| 1 | 大浦 麻緒 | オオウラ マオ | 2 | 150 |
| 4 | 松尾 花音 | マツオ カノン | 2 | 163 |
| 5 | 川村 蓮菜 | カワムラ レンナ | 3 | 160 |
| 7 | 今村 心翼 | イマムラ ココハ | 3 | 158 |
| 8 | 金盛 円 | カナモリ ツブラ | 3 | 164 |
| 9 | 小幡 十愛 | オバタ トア | 2 | 167 |
| 11 | 高瀬 一花 | タカセ イチカ | 3 | 165 |
| 12 | 石橋 環奈 | イシバシ カンナ | 3 | 167 |
| 13 | 中山 唯 | ナカヤマ ユイ | 3 | 162 |
| 14 | 岩田 知奈 | イワタ チナ | 2 | 160 |
| 15 | 二俣 月菜 | フタマタ ルナ | 3 | 162 |
| 17 | 嶋川 愛音 | シマカワ メルル | 3 | 161 |
| 18 | 藤山 日菜子 | フジヤマ ヒナコ | 3 | 157 |
| 87 | 久保田 凛 | クボタ リン | 2 | 164 |
- CONTENTS






