Jr.ウインターカップ2024-25_09男子_栃木_ABILITIES


栃木 | ABILITIES |
---|
ヘッドコーチ | 奥山 正人 | |||
アシスタントコーチ | 長谷川 聡 | |||
マネジャー | 手代木 花理 |
【2回戦】vs.Black Spartans(島根)

【3回戦】vs.ゴッドドア(兵庫)

番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
0 | 三井 俊弥 | ミツイ トシヤ | 1 | 155 |
1 | 手塚 蓮 | テツカ レン | 2 | 157 |
2 | 高嶋 渉夢 | タカシマ アユム | 1 | 159 |
3 | 鈴木 颯斗 | スズキ ハヤト | 2 | 163 |
④ | 林 也瑠 | ハヤシ ナル | 3 | 170 |
5 | 後藤 ソラ | ゴトウ ソラ | 3 | 167 |
6 | 加藤 瑠之助 | カトウ リュウノスケ | 2 | 166 |
⑦ | 沼尾 日向 | ヌマオ ヒナタ | 3 | 179 |
8 | 斎藤 海瑠 | サイトウ カイル | 2 | 168 |
9 | 徳永 宙晃 | トクナガ ヒロキ | 2 | 173 |
10 | 加藤 颯埜 | カトウ ソウヤ | 3 | 172 |
11 | 大草 果璃夢 | オオクサ カリム | 2 | 171 |
12 | 吉田 巧 | ヨシダ タクミ | 3 | 172 |
13 | 川中子 悠人 | カワナゴ ヒロト | 3 | 181 |
14 | 山越 蓮大 | ヤマコシ レンダイ | 3 | 183 |
- CONTENTS