ウインターカップ2024_51女子_高知②_高知中央

| 高知② | 高知中央(3大会ぶり6回目) |
|---|
| コーチ | 吉岡 利博 | |||
| アシスタントコーチ | 和田 美代子 | |||
| マネジャー | 井上 心陽 | |||
【1回戦】vs.龍谷富山(富山)

【2回戦】vs.桜花学園(愛知)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 2 | 萩野 華凛 | F | 2 | 169 | 大津 |
| 3 | 斎藤 帆花 | GF | 2 | 164 | 鳴門一/RIZINGS徳島 |
| 5 | ゴムゥ・アストゥ | C | 3 | 186 | CEM SCAT URBAM |
| 9 | 寺内 美咲 | GF | 2 | 153 | 星が丘/バディーズjr |
| 9 | イファンイ・フェイボー・ンゴジ | C | 1 | 190 | EXCEL COLLEGE |
| 12 | 酒井 美杏 | G | 3 | 168 | 玉川/HOS |
| 13 | 長濱 羽衣音 | F | 3 | 167 | 長洲/AC U-15 |
| 14 | 池田 梓紗 | G | 2 | 152 | 三和/グラシアス広島 |
| 15 | 井出 亜依香 | GF | 3 | 166 | 初雁/Eagle Nest S"tage |
| 16 | 長濱 彩花 | FC | 1 | 163 | 長洲/AC U-15 |
| 17 | 小林 真麻 | FC | 2 | 167 | 彦糸/Sports Inter Section |
| 21 | 大須賀 さよ | G | 3 | 165 | 北里/POLARIS |
| 23 | 北代 浬 | G | 2 | 155 | 伊野 |
| 24 | 髙田 紗奈 | F | 3 | 164 | 鹿島/Red Pegasus |
| 33 | 佐久間 乃亜 | GF | 1 | 159 | 榛松/Sports Inter Section |
| 39 | 児玉 樹美 | FC | 3 | 164 | 竜操 |
| 43 | 平良 美海 | G | 1 | 155 | 佐敷 |
| 52 | 髙澤 亜美 | GF | 1 | 157 | 香芝西/Fighting Rabbits |
| 55 | 荒木 小百合 | G | 1 | 154 | 八木が谷/FAB |
| 59 | 小堀 結 | G | 2 | 156 | 千寿青葉/Sports Inter Section |
- CONTENTS









