ウインターカップ2024_54女子_佐賀_佐賀北

| 佐賀 | 佐賀北(3大会ぶり9回目) |
|---|
| コーチ | 高木 優子 | |||
| アシスタントコーチ | 櫻井 美周 | |||
| マネジャー | 飯島 明彩 | |||
【1回戦】vs.八雲学園(東京②)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 田中 佐季 | C | 3 | 171 | 田代 |
| 5 | 島本 佳奈 | GF | 2 | 156 | 武雄/red comets |
| 6 | 山内 理央 | C | 2 | 174 | 鳥栖 |
| 7 | 竹下 二野 | G | 1 | 155 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 8 | 實松 真央 | F | 2 | 164 | 鍋島/red comets |
| 9 | 伊東 奈々花 | FC | 2 | 161 | 城西 |
| 10 | 袈裟丸 彩乃 | F | 2 | 164 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 11 | 溝口 かれん | F | 3 | 159 | 昭栄 |
| 12 | 山田 彩乃 | F | 3 | 165 | 鳥栖西/Sagaby-Chackees |
| 13 | 甲斐 明夢 | G | 2 | 152 | 別府朝日/PANTHERS jr. |
| ⑭ | 森 昊海 | GF | 2 | 160 | 武雄/red comets |
| 15 | 多久島 ゆら | F | 1 | 160 | 山内/red comets |
| 16 | 永吉 美華 | FC | 1 | 171 | 成章 |
| 17 | 濱野 心音 | F | 1 | 163 | 判田/PANTHERS jr. |
| 18 | 藤井 温子 | GF | 1 | 158 | 江北/GRANZ |
| 19 | 山田 奏美 | G | 1 | 160 | 鳥栖西/Sagaby-Chackees |
| 20 | 南里 明咲 | FC | 1 | 168 | 城東 |
- CONTENTS









