インカレ2024_22女子_東海1位_愛知学泉大学

| 東海1位 | 愛知学泉大学(43年連続67回目) |
|---|
| 部長 | 森脇 修二 | |||
| 監督 | 木村 功 | |||
| Aコーチ | 高橋 咲 | |||
【決勝トーナメント2回戦】vs.立教大学

【準々決勝】vs.山梨学院大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 3 | 水谷 倫 | SF | 3 | 173 | 愛知産大三河 |
| 8 | オトス ビドゥリィエ | PG | 2 | 166 | 愛知産大三河 |
| 11 | 望月 秋桜 | SG | 1 | 167 | 浜松開誠館 |
| 12 | 杉吉 優花 | PG | 3 | 158 | 鵬学園 |
| 14 | 春日 咲紀 | C | 2 | 181 | 安城学園 |
| 17 | 西村 春佳 | C | 4 | 183 | 聖カタリナ学園 |
| 20 | 大倉 悠利 | PF | 2 | 176 | 鵬学園 |
| 21 | 樋口 沙彩 | SG | 4 | 169 | 浜松開誠館 |
| 22 | 齋藤 利恵 | PF | 4 | 176 | 安城学園 |
| 23 | 濱谷 月來 | SG | 2 | 169 | 鵬学園 |
| 24 | 鈴木 月渚 | PF | 3 | 174 | 安城学園 |
| 27 | 片岸 風花 | PG | 1 | 163 | 鵬学園 |
| 73 | ドウォーナ吉田 ニコリー | C | 1 | 183 | 名古屋経済大高蔵 |
| 77 | 山部 伶歩 | PG | 2 | 157 | 明豊 |
| (88) | 植田 雅美 | SG | 4 | 170 | 大塚 |
- CONTENTS







