インカレ2024_24男子_東海1位_名古屋学院大学

| 東海1位 | 名古屋学院大学(10年連続11回目) |
|---|
| 部長 | 竹之下 秀樹 | |||
| 監督 | 竹之下 秀樹 | |||
| TA | 東 英樹 | |||
【決勝トーナメント1回戦】vs.八戸学院大学

【決勝トーナメント2回戦】vs.中央大学

【準々決勝】vs.日本体育大学

【準決勝】vs.日本大学

【3位決定戦】vs.白鷗大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 00 | 玖田 大門 | SF | 2 | 178 | 名古屋大谷 |
| 0 | オコエ ピーター ジュニア | C | 4 | 208 | 開志国際 |
| 6 | 中嶋 正尭 | PF | 3 | 190 | 能代科学技術 |
| 9 | 橋本 彼方 | SG | 4 | 181 | 大阪学院 |
| 13 | 竹林 俊哉 | SF | 1 | 180 | 桜丘 |
| ⑭ | 永野 威旺 | PG | 4 | 176 | 長崎東 |
| 15 | 新本 風河 | PG | 4 | 171 | 安城学園 |
| 16 | 久納 嵩清 | PF | 1 | 183 | 愛知産大工 |
| 21 | 中山 玄己 | SG | 4 | 178 | 能代工 |
| 22 | 上村 星成 | PG | 3 | 165 | 岐阜農林 |
| 23 | 三橋 颯 | PG | 3 | 174 | アレセイア湘南 |
| 24 | 榊 凌歩 | SG | 2 | 179 | 東海大付熊本星翔 |
| 30 | ニャン アマドゥ マクター | C | 2 | 200 | 福岡第一 |
| 34 | 高木 来希 | SF | 2 | 188 | 福岡第一 |
| 41 | 野田 大斗 | PF | 2 | 180 | 清林館 |
| 65 | 吉田 柊一 | SG | 3 | 171 | 福島東稜 |
| 86 | 大野 泰生 | SF | 4 | 188 | 愛知工大名電 |
| 88 | 新井 慶一郎 | SF | 4 | 190 | 美濃加茂 |
- CONTENTS






