インカレ2024_04男子_東北1位_仙台大学

| 東北1位 | 仙台大学(4年連続20回目) |
|---|
| 部長 | 石澤 浩二 | |||
| 監督 | 金田 詳徳 | |||
| コーチ | 舘岡 秀志 | |||
【グループステージ】vs.青山学院大学

【グループステージ】vs.富山大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 00 | 伊東 颯翼 | PF | 2 | 183 | 尚志 |
| 7 | 水戸部 司 | SG | 4 | 174 | 北海道栄 |
| 14 | 西角 柊威 | PF | 4 | 185 | 東海大付札幌 |
| 19 | 大村 浩平 | PF | 4 | 182 | 東海大付札幌 |
| 24 | 竹内 凜 | SG | 3 | 180 | 八戸学院光星 |
| 31 | 今 南央斗 | PG | 3 | 178 | 八戸学院光星 |
| 35 | 角平 瑞樹 | PG | 3 | 178 | 美濃加茂 |
| 37 | 三島 諒也 | PF | 3 | 182 | 東海大付札幌 |
| 46 | 菊地 峻平 | SG | 3 | 177 | 帯広大谷 |
| 56 | 鈴木 伸和 | PF | 4 | 186 | 美濃加茂 |
| 60 | 杉浦 捷太 | SG | 3 | 178 | 美濃加茂 |
| 65 | 橋本 逸希 | SF | 3 | 180 | 開志A&D |
| 66 | 安藤 義隆 | C | 2 | 190 | 清陵情報 |
| 77 | 佐藤 悠風 | SG | 4 | 172 | 宮城県利府 |
| (91) | 新保 圭都 | SG | 4 | 173 | 八戸学院光星 |
| 92 | 渡邊 和暉 | SG | 1 | 176 | 福島商 |
| 96 | 佐藤 駿 | SG | 1 | 174 | 東海大付札幌 |
| 98 | 大村 愛斗 | PF | 1 | 185 | 聖和学園 |
- CONTENTS







