インカレ2024_40女子_九州5位_九州産業大学

| 九州5位 | 九州産業大学(初出場) |
|---|
| 部長 | 日垣 英彦 | |||
| 監督 | 高倉 司 | |||
| Aコーチ | 池田 和香奈 | |||
【グループステージ】vs.仙台大学

【グループステージ】vs.順天堂大学

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 1 | 赤石 華香 | SG | 1 | 160 | 高知中央 |
| 3 | 田中 悠 | PG | 2 | 162 | 熊本商 |
| 6 | 木場 優杏 | SG | 3 | 165 | 東海大付福岡 |
| 7 | 下地頭所 涼 | SF | 1 | 170 | 延岡学園 |
| 8 | 倉本 紗希 | PG | 1 | 158 | 宗像 |
| 11 | 渡邉 亜衣 | PF | 2 | 170 | 大分 |
| 12 | 大串 妃花 | SG | 4 | 164 | 佐賀清和 |
| 14 | 竹谷 優希 | PG | 1 | 158 | 大分 |
| 15 | 和氣 凪沙 | SF | 4 | 164 | 宗像 |
| ⑰ | 小倉 花菜 | PG | 3 | 160 | 東海大付福岡 |
| 19 | 木村 光里 | SG | 1 | 161 | 筑紫女学園 |
| 23 | 小坪 恵理 | SF | 3 | 167 | 中村学園女 |
| 24 | 山口 結衣 | PF | 1 | 167 | 香椎 |
| 33 | 又野 愛梨 | SF | 1 | 168 | 九州産大附九州産 |
| 51 | 小林 奈月 | PF | 2 | 169 | 熊本商 |
| 75 | イゼ ヴァネッサ | PF | 3 | 182 | 白鵬女 |
| 77 | 大津 倫子 | SF | 2 | 165 | 中村学園女 |
| 78 | 山田 寧々 | PF | 3 | 163 | 福岡講倫館 |
- CONTENTS






