【ウインターカップ2024】 女子都道府県予選日程・結果
【ウインターカップ2024】女子北海道予選
■北海道決勝リーグ/11月2日(土),3日(日)/リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館 | ||||
チーム名 | 日本航空北海道 | 帯広大谷 | 札幌東商 | 札幌山の手 |
日本航空北海道 | − | ○116-72 | ○108-67 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○100-75 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
帯広大谷 | ×72-116 | − | ×77-105 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ×77-134 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
札幌東商 | ×67-108 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○105-77 バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | ×82-89 |
札幌山の手 | ×75-100 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○134-77 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○89-82 | − |
※日本航空北海道、札幌山の手が本大会出場(道代表枠、北海道ブロック枠により2校出場) |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子東北予選
■青森県決勝/10月27日(日)/伊藤鉱業アリーナつがる | |||||
スコア | 青森商 | ||||
15 | 8 | 14 | 13 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 17 | 14 | 16 | 71 | |
八戸学院光星 | |||||
※八戸学院光星が本大会出場 |
■岩手県決勝/11月3日(日)/奥州市総合体育館(Zアリーナ) | |||||
スコア | 盛岡白百合学園 | ||||
22 | 24 | 20 | 24 | 90 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 9 | 12 | 13 | 48 | |
一関修紅 | |||||
※盛岡白百合学園が本大会出場 |
■宮城県決勝/10月27日(日)/大崎市古川総合体育館 | |||||
スコア | 聖和学園 | ||||
23 | 25 | 22 | 22 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 5 | 7 | 20 | 40 | |
仙台大明成 | |||||
※聖和学園、仙台大明成が本大会出場(県代表枠、東北ブロック枠により2校出場) |
■秋田県決勝/10月27日(日)/美郷町総合体育館リリオス | |||||
スコア | 湯沢翔北 | ||||
31 | 26 | 27 | 15 | 99 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 11 | 19 | 10 | 54 | |
秋田北 | |||||
※湯沢翔北が本大会出場 |
■山形県決勝/10月27日(日)/山形市総合スポーツセンター | |||||
スコア | 山形中央 | ||||
13 | 13 | 23 | 26 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 17 | 14 | 11 | 56 | |
酒田南 | |||||
※山形中央が本大会出場 |
■福島県決勝/11月2日(土)/あづま総合体育館 | |||||
スコア | 福島東稜 | ||||
24 | 11 | 9 | 24 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 9 | 19 | 17 | 58 | |
帝京安積 | |||||
※福島東稜が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子関東予選
■茨城県決勝/11月2日(土)/かみす防災アリーナ | |||||
スコア | 土浦日本大 | ||||
23 | 8 | 8 | 17 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 10 | 9 | 18 | 49 | |
明秀学園日立 | |||||
※土浦日本大が本大会出場 |
■栃木県決勝/11月4日(月・祝)/ 清原体育館 | |||||
スコア | 矢板中央 | ||||
19 | 19 | 22 | 13 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 24 | 17 | 15 | 68 | |
白鷗大足利 | |||||
※矢板中央が本大会出場 |
■群馬県決勝/11月4日(月・祝)/桐生ガススポーツセンター | |||||
スコア | 市前橋 | ||||
68 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
85 | |||||
桐生商 | |||||
※桐生商が本大会出場 |
■埼玉県決勝/11月2日(土)/深谷ビッグタートル | |||||
スコア | 昌平 | ||||
24 | 17 | 17 | 14 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 12 | 9 | 14 | 49 | |
埼玉栄 | |||||
※昌平が本大会出場 |
■千葉県決勝/11月9日(土)/LaLa arena TOKYO-BAY | |||||
スコア | 昭和学院 | ||||
76 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
68 | |||||
千葉英和 | |||||
※昭和学院、千葉県のが本大会出場(県代表枠、関東ブロック枠により2校出場) |
■東京都決勝リーグ/11月3日(日),4日(月・祝),10日(日)/都三鷹中等教育学校ほか | ||||
チーム名 | 東京成徳大 | 八雲学園 | 八王子学園八王子 | 明星学園 |
東京成徳大 | − | ○100-87 | ○73-68 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○77-64 |
八雲学園 | ×87-100 | − | ○91-58 | ○105-71 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
八王子学園八王子 | ×68-73 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ×58-91 | − | ○83-70 |
明星学園 | ×64-77 | ×71-105 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ×70-83 | − |
※東京成徳大、八雲学園が本大会出場(都代表枠、開催地枠により2校出場) |
■神奈川県決勝/11月2日(土)/横浜武道館 | |||||
スコア | 鵠沼 | ||||
72 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
48 | |||||
横浜立野 | |||||
※鵠沼が本大会出場 |
■山梨県決勝リーグ/11月2日(土),3日(日),4日(月・祝)/富士北麓公園体育館 | ||||
チーム名 | 日本航空 | 韮崎 | 甲府商 | 富士学苑 |
日本航空 | − | ○84-51 | ○93-78 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○86-50 |
韮崎 | ×51-84 | − | ○63-54 | ×56-72 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
甲府商 | ×78-93 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ×54-63 | − | ×32-86 |
富士学苑 | ×50-86 | ○72-56 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○86-32 | − |
※日本航空、富士学苑が本大会出場(県代表枠、関東ブロック枠により2校出場) |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子北信越予選
■長野県決勝/9月29日(日)/茅野市運動公園総合体育館 | |||||
スコア | 東海大付諏訪 | ||||
18 | 25 | 36 | 29 | 108 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 21 | 9 | 25 | 69 | |
佐久長聖 | |||||
※東海大付諏訪が本大会出場 |
■新潟県決勝/11月4日(金・祝)/新潟市東総合スポーツセンター | |||||
スコア | 東京学館新潟 | ||||
17 | 18 | 15 | 16 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 28 | 22 | 22 | 101 | |
新潟産大附 | |||||
※新潟産大附が本大会出場 |
■富山県決勝/11月3日(日)/南砺市福野体育館 | |||||
スコア | 龍谷富山 | ||||
19 | 22 | 19 | 14 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 2 | 15 | 18 | 54 | |
高岡商 | |||||
※龍谷富山が本大会出場 |
■石川県決勝リーグ/10月26日(土),27日(日)/七尾市中島体育館 | ||||
チーム名 | 鵬学園 | 金沢 | 日本航空石川 | 津幡 |
鵬学園 | − | ○99-45 | ○56-46 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○97-47 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
金沢 | ×45-99 | − | ×50-92 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ×46-86 バスケットLIVEで観る ▶︎ |
日本航空石川 | ×46-56 バスケットLIVEで観る ▶︎ | ○92-50 バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | ○80-68 |
津幡 | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | |
※が本大会出場(県代表枠、北信越ブロック枠により2校出場) |
■福井県決勝/11月4日(月・祝)/セーレン・ドリームアリーナ | |||||
スコア | 足羽 | ||||
24 | 24 | 13 | 23+13+10 | 107 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
31 | 19 | 13 | 21+13+2 | 99 | |
福井工大附福井 | |||||
※足羽が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子東海予選
■岐阜県決勝/11月9日(土)/アテナ工業アリーナ | |||||
スコア | 岐阜女 | ||||
14 | 26 | 21 | 18 | 79 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 10 | 6 | 12 | 40 | |
県岐阜商 | |||||
※岐阜女、県岐阜商、岐阜農林が本大会出場(県代表枠、インターハイ準優勝枠、東海ブロック枠により3校出場) |
■静岡県決勝/11月10日(日)/静岡県武道館 | |||||
スコア | 浜松開誠館 | ||||
28 | 26 | 23 | 23 | 100 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 9 | 12 | 10 | 39 | |
浜松南 | |||||
※浜松開誠館が本大会出場 |
■愛知県決勝/11月4日(月・祝)/ | |||||
スコア | 桜花学園 | ||||
25 | 16 | 26 | 28 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 13 | 12 | 15 | 57 | |
星城 | |||||
※桜花学園が本大会出場 |
■三重県決勝/11月3日(日)/三重交通G スポーツの杜 伊勢 | |||||
スコア | 四日市メリノール学院 | ||||
29 | 26 | 14 | 18 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 16 | 10 | 20 | 63 | |
いなべ総合学園 | |||||
※四日市メリノール学院が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子近畿予選
■滋賀県決勝/11月10日(日)/野洲市総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■京都府決勝リーグ/11月2日(土)~4日(月・祝)/島津アリーナ京都 | ||||
チーム名 | ||||
− | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | |
※が本大会出場(府代表枠、インターハイ優勝枠、近畿ブロック枠により3校出場) |
■大阪府決勝/10月26日(土)/おおきにアリーナ舞洲 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■兵庫県決勝/11月3日(日)/グリーンアリーナ神戸 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■奈良県決勝/11月10日(日)/ロートアリーナ奈良 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■和歌山県決勝/11月3日(日)/ビッグウエーブ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子中国予選
■鳥取県決勝リーグ/11月3日(日),4日(月・祝)/三朝町スポーツセンター | ||||
チーム名 | ||||
− | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | |
※が本大会出場(県代表枠、中国ブロック枠により2校出場) |
■島根県決勝/11月9日(土)/鹿島総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■岡山県決勝/11月3日(日)/笠岡総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■広島県決勝/10月26日(土)/大和興産安佐北区スポーツセンター | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■山口県決勝/11月3日(日)/俵田翁記念体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子四国予選
■徳島県決勝/11月4日(月・祝)/YGKドーム | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■香川県決勝/11月3日(日)/善通寺市民体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■愛媛県決勝/11月3日(日)/松山市総合コミュニティセンター | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■高知県決勝リーグ/11月3日(日),4日(月・祝)/春野体育館 | ||||
チーム名 | ||||
− | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | ||
− | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | ||
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | ||
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | ||
※が本大会出場(県代表枠、四国ブロック枠により2校出場) |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子九州予選
■福岡県決勝リーグ/10月26日(土),27日(日),11月4日(月・祝)/アクシオン福岡ほか | ||||
チーム名 | ||||
− | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | バスケットLIVEで観る ▶︎ | |
バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | バスケットLIVEで観る ▶︎ | − | |
※が本大会出場(県代表枠、九州ブロック枠により2校出場) |
■佐賀県決勝/9月29日(日)/諸富文化体育館 | |||||
スコア | 佐賀北 | ||||
77 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
74 | |||||
佐賀清和 | |||||
※佐賀北が本大会出場 |
■長崎県決勝/10月28日(月)/長崎県立総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■熊本県決勝/11月10日(日)/東海大付熊本星翔高校 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■大分県決勝/11月10日(日)/レゾナック武道スポーツセンター | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■宮崎県決勝/11月4日(月・祝)/早水体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■鹿児島県決勝/10月20日(日)/サンアリーナせんだい | |||||
スコア | 川島学園れいめい | ||||
15 | 26 | 23 | 10 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 17 | 15 | 20 | 73 | |
鹿児島女 | |||||
※川島学園れいめいが本大会出場 |
■沖縄県決勝/10月20日(日)/沖縄アリーナ | |||||
スコア | 石川 | ||||
20 | 26 | 29 | 23 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 17 | 12 | 18 | 68 | |
西原 | |||||
※石川が本大会出場 |
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ ウインターカップ予選