『ウインターカップ2024』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)
「SoftBank ウインターカップ2024」が今年も12月23日(月)~29日(日)、メイン会場が東京体育館、サブ会場が武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される。今夏のインターハイでは、男子・東山、女子・京都精華学園と京都勢がアベック優勝。両校に待ったをかけるチームは現れるのか!? 毎年、高校生にとっての冬の夢舞台、男女120チームの戦いに注目だ。月刊バスケットボール、そして月刊バスケットボールWEBでは、今年も高校生たちの熱き戦いを皆様にお届けしていく。
■大会名称:SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会(略称:SoftBank ウインターカップ2024 / ソフトバンク ウインターカップ2024)■開催期日:2024年12月23日(月)~29日(日)
■会場:東京体育館(A,B,C,D,Mコート / 東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1 ※メイン会場)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート / 東京都調布市西町290-11 ※サブ会場)
■出場校:男女各60チーム(計120チーム)
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】男子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 駒澤大附苫小牧 | |
北海道② | 東海大付札幌 | ||
東北 | 青森① | 八戸学院光星 | |
青森② | 八戸工大一 | ||
岩手 | 黒沢尻工 | ||
宮城 | 仙台大明成 | ||
秋田 | 秋田工 | ||
山形 | 羽黒 | ||
福島 | 福島東稜 | ||
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | |
栃木 | 文星芸術大附 | ||
群馬 | 前橋育英 | ||
埼玉 | 正智深谷 | ||
千葉 | 市船橋 | ||
東京① | 八王子学園八王子 | ||
東京② | 國學院大久我山 | ||
東京③ | 専修大附 | ||
神奈川 | 桐光学園 | ||
山梨① | 日本航空 | ||
山梨② | 青洲 | ||
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 11年連続25回目 |
新潟① | 開志国際 | ||
新潟② | 帝京長岡 | ||
富山 | 高岡工芸 | ||
石川 | 北陸学院 | ||
福井 | 北陸 | ||
東海 | 岐阜① | 美濃加茂 | |
岐阜② | 高山西 | ||
岐阜③ | 富田 | ||
静岡 | 藤枝明誠 | ||
愛知 | 桜丘 | ||
三重 | 四日市工 | ||
近畿 | 滋賀 | 光泉カトリック | |
京都① | 東山 | ||
京都② | 洛南 | ||
京都③ | 京都精華学園 | ||
大阪 | 阪南大 | ||
兵庫 | 報徳学園 | ||
奈良 | 天理 | ||
和歌山 | 和歌山南陵 | ||
中国 | 鳥取① | 鳥取城北 | |
鳥取② | 米子工 | ||
島根 | 松江東 | ||
岡山 | 岡山商科大附 | ||
広島 | 広島県瀬戸内 | ||
山口 | 豊浦 | ||
四国 | 徳島 | 海部 | |
香川① | 尽誠学園 | ||
香川② | 高松商 | ||
愛媛 | 新田 | ||
高知 | 高知中央 | ||
九州 | 福岡① | 福岡大附大濠 | |
福岡② | 福岡第一 | ||
佐賀 | 佐賀東 | ||
長崎 | 長崎工 | ||
熊本 | 九州学院 | ||
大分 | 柳ヶ浦 | ||
宮崎 | 延岡学園 | ||
鹿児島 | 川内 | 2年連続13回目 | |
沖縄 | 美来工科 | 2年連続12回目 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】女子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 日本航空北海道 | |
北海道② | 札幌山の手 | ||
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | |
岩手 | 盛岡白百合学園 | ||
宮城① | 聖和学園 | ||
宮城② | 仙台大明成 | ||
秋田 | 湯沢翔北 | ||
山形 | 山形中央 | ||
福島 | 福島東稜 | ||
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | |
栃木 | 矢板中央 | ||
群馬 | 桐生商 | ||
埼玉 | 昌平 | ||
千葉① | 昭和学院 | ||
千葉② | 千葉英和 | ||
東京① | 東京成徳大 | ||
東京② | 八雲学園 | ||
神奈川 | 鵠沼 | ||
山梨① | 日本航空 | ||
山梨② | 富士学苑 | ||
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 3年連続20回目 |
新潟 | 新潟産大附 | ||
富山 | 龍谷富山 | ||
石川① | 鵬学園 | ||
石川② | 日本航空石川 | ||
福井 | 足羽 | ||
東海 | 岐阜① | 岐阜女 | |
岐阜② | 県岐阜商 | ||
岐阜③ | 岐阜農林 | ||
静岡 | 浜松開誠館 | ||
愛知 | 桜花学園 | ||
三重 | 四日市メリノール学院 | ||
近畿 | 滋賀 | 近江兄弟社 | |
京都① | 京都精華学園 | ||
京都② | 京都両洋 | ||
京都③ | 鳥羽 | ||
大阪 | 大阪薫英女学院 | ||
兵庫 | 三田松聖 | ||
奈良 | 奈良文化 | ||
和歌山 | 和歌山信愛 | ||
中国 | 鳥取① | 鳥取城北 | |
鳥取② | 倉吉北 | ||
島根 | 松江商 | ||
岡山 | 倉敷翠松 | ||
広島 | 清水ケ丘 | ||
山口 | 高川学園 | ||
四国 | 徳島 | 富岡東 | |
香川 | 英明 | ||
愛媛 | 聖カタリナ学園 | ||
高知① | 岡豊 | ||
高知② | 高知中央 | ||
九州 | 福岡① | 精華女 | |
福岡② | 東海大付福岡 | ||
佐賀 | 佐賀北 | ||
長崎 | 島原中央 | ||
熊本 | 慶誠 | ||
大分 | 明豊 | ||
宮崎 | 小林 | ||
鹿児島 | 川島学園れいめい | ||
沖縄 | 石川 | 2年連続2回目 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】男子日程・結果_1回戦
12月23日(月)/Eコート/14:00~ | |||||
スコア | 秋田工(秋田) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
北陸(福井) | |||||
12月23日(月)/Fコート/14:00~ | |||||
スコア | 桜丘(愛知) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐賀東(佐賀) | |||||
12月23日(月)/Gコート/14:00~ | |||||
スコア | 新田(愛媛) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
文星芸術大附(栃木) | |||||
12月23日(月)/Hコート/14:00~ | |||||
スコア | 岡山商科大附(岡山) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
藤枝明誠(静岡) | |||||
12月23日(月)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 正智深谷(埼玉) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
東海大付諏訪(長野) | |||||
12月23日(月)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 高山西(岐阜②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
土浦日本大(茨城) | |||||
12月23日(月)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 帝京長岡(新潟②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
八王子学園八王子(東京①) | |||||
12月23日(月)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 東海大付札幌(北海道②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
富田(岐阜③) | |||||
12月23日(月)/Eコート/15:40~ | |||||
スコア | 報徳学園(兵庫) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
羽黒(山形) | |||||
12月23日(月)/Fコート/15:40~ | |||||
スコア | 高松商(香川②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
光泉カトリック(滋賀) | |||||
12月23日(月)/Gコート/15:40~ | |||||
スコア | 前橋育英(群馬) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
八戸工大一(青森②) | |||||
12月23日(月)/Hコート/15:40~ | |||||
スコア | 高知中央(高知) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
米子工(鳥取②) | |||||
12月23日(月)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | 北陸学院(石川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
八戸学院光星(青森①) | |||||
12月23日(月)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | 長崎工(長崎) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
和歌山南陵(和歌山) | |||||
12月23日(月)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | 四日市工(三重) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
専修大附(東京③) | |||||
12月23日(月)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 洛南(京都②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
尽誠学園(香川①) | |||||
12月23日(月)/Eコート/17:20~ | |||||
スコア | 九州学院(熊本) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
松江東(島根) | |||||
12月23日(月)/Fコート/17:20~ | |||||
スコア | 青洲(山梨②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
高岡工芸(富山) | |||||
12月23日(月)/Gコート/17:20~ | |||||
スコア | 阪南大(大阪) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
開志国際(新潟①) | |||||
12月23日(月)/Hコート/17:20~ | |||||
スコア | 日本航空(山梨①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
仙台大明成(宮城) | |||||
12月24日(火)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都③) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
柳ヶ浦(大分) | |||||
12月24日(火)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | 海部(徳島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
美来工科(沖縄) | |||||
12月24日(火)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | 川内(鹿児島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
國學院大久我山(東京②) | |||||
12月24日(火)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | 鳥取城北(鳥取①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
黒沢尻工(岩手) | |||||
12月24日(火)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | 豊浦(山口) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
福島東稜(福島) | |||||
12月24日(火)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | 桐光学園(神奈川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
駒澤大附苫小牧(北海道①) | |||||
12月24日(火)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | 天理(奈良) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
市船橋(千葉) | |||||
12月24日(火)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 広島県瀬戸内(広島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
延岡学園(宮崎) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】男子日程・結果_2回戦
12月25日(水)/Aコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Cコート/12:20~ | |||||
スコア | 東山(京都①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
福岡大附大濠(福岡①) | |||||
12月25日(水)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Aコート/15:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/15:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
美濃加茂(岐阜①) | |||||
12月25日(水)/Cコート/15:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/15:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Aコート/17:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/17:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Cコート/17:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/17:20~ | |||||
スコア | 福岡第一(福岡②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】男子日程・結果_3回戦
12月26日(木)/Aコート/11:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Bコート/11:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Cコート/11:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Dコート/11:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Aコート/12:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Bコート/12:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Cコート/12:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Dコート/12:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
【ウインターカップ2024】男子日程・結果_準々決勝
12月27日(金)/Mコート/12:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月27日(金)/Mコート/14:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月27日(金)/Mコート/16:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月27日(金)/Mコート/17:50~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
12月23日(月)/Aコート/9:00~ | |||||
スコア | 札幌山の手(北海道②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
東京成徳大(東京①) | |||||
12月23日(月)/Bコート/9:00~ | |||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
盛岡白百合学園(岩手) | |||||
12月23日(月)/Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 小林(宮崎) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
高川学園(山口) | |||||
12月23日(月)/Dコート/9:00~ | |||||
スコア | 富士学苑(山梨②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
岡豊(高知①) | |||||
12月23日(月)/Eコート/9:00~ | |||||
スコア | 松江商(島根) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
千葉英和(千葉②) | |||||
12月23日(月)/Fコート/9:00~ | |||||
スコア | 近江兄弟社(滋賀) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
浜松開誠館(静岡) | |||||
12月23日(月)/Gコート/9:00~ | |||||
スコア | 県岐阜商(岐阜②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
倉敷翠松(岡山) | |||||
12月23日(月)/Hコート/9:00~ | |||||
スコア | 京都両洋(京都②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
鳥取城北(鳥取①) | |||||
12月23日(月)/Aコート/10:40~ | |||||
スコア | 山形中央(山形) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
明豊(大分) | |||||
12月23日(月)/Bコート/10:40~ | |||||
スコア | 日本航空北海道(北海道①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
東海大付福岡(福岡②) | |||||
12月23日(月)/Cコート/10:40~ | |||||
スコア | 大阪薫英女学院(大阪) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
12月23日(月)/Dコート/10:40~ | |||||
スコア | 八雲学園(東京②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐賀北(佐賀) | |||||
12月23日(月)/Eコート/10:40~ | |||||
スコア | 倉吉北(鳥取②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
聖カタリナ学園(愛媛) | |||||
12月23日(月)/Fコート/10:40~ | |||||
スコア | 桐生商(群馬) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
足羽(福井) | |||||
12月23日(月)/Gコート/10:40~ | |||||
スコア | 三田松聖(兵庫) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
島原中央(長崎) | |||||
12月23日(月)/Hコート/10:40~ | |||||
スコア | 鳥羽(京都③) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
清水ケ丘(広島) | |||||
12月23日(月)/Aコート/12:20~ | |||||
スコア | 英明(香川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
矢板中央(栃木) | |||||
12月23日(月)/Bコート/12:20~ | |||||
スコア | 鵠沼(神奈川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
福島東稜(福島) | |||||
12月23日(月)/Cコート/12:20~ | |||||
スコア | 高知中央(高知②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
龍谷富山(富山) | |||||
12月23日(月)/Dコート/12:20~ | |||||
スコア | 聖和学園(宮城①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
桜花学園(愛知) | |||||
12月23日(月)/Eコート/12:20~ | |||||
スコア | 慶誠(熊本) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
和歌山信愛(和歌山) | |||||
12月23日(月)/Fコート/12:20~ | |||||
スコア | 仙台大明成(宮城②) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
奈良文化(奈良) | |||||
12月23日(月)/Gコート/12:20~ | |||||
スコア | 岐阜農林(岐阜③) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
土浦日本大(茨城) | |||||
12月23日(月)/Hコート/12:20~ | |||||
スコア | 日本航空(山梨①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
八戸学院光星(青森) | |||||
12月23日(月)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | 湯沢翔北(秋田) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
川島学園れいめい(鹿児島) | |||||
12月23日(月)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | 石川(沖縄) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
鵬学園(石川①) | |||||
12月23日(月)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | 富岡東(徳島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
日本航空石川(石川②) | |||||
12月23日(月)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | 新潟産大附(新潟) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
昌平(埼玉) | |||||
- CONTENTS
12月24日(火)/Aコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Bコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
精華女(福岡①) | |||||
12月24日(火)/Cコート/9:00~ | |||||
スコア | 昭和学院(千葉①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Dコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Aコート/10:40~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都①) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Bコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Cコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Dコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
岐阜女(岐阜①) | |||||
12月24日(火)/Aコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Bコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Cコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Dコート/12:20~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月24日(火)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
12月25日(水)/Aコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Cコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/9:00~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Aコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Bコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Cコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月25日(水)/Dコート/10:40~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
12月26日(木)/Aコート/9:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Bコート/9:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Cコート/9:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月26日(木)/Dコート/9:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
12月27日(金)/Mコート/9:30~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12月27日(金)/Mコート/11:10~ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- CONTENTS
- CONTENTS
- CONTENTS