全中2024_14女子_静岡_市沼津高中等部

| 静岡 | 市沼津高中等部(2年連続7回目) |
|---|
【予選リーグ(9:30~)】vs.郡山市立郡山第三(福島)

【予選リーグ(12:10~)】vs.春日部市立豊野(埼玉)

| ヘッドコーチ | 工藤 寿也 | |||
| アシスタントコーチ | 松山 幸史 | |||
| マネジャー | 勝間田 文乃 | |||
| 番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
| 4 | 杉山 莉寿 | すぎやま りず | 3 | 165 |
| 5 | 𡈽橋 莉空 | どばし りら | 3 | 161 |
| 6 | 渡邊 心温 | わたなべ こはる | 3 | 164 |
| 7 | 上野 璃海 | うえの りみ | 3 | 157 |
| 8 | 清水 希 | しみず のぞみ | 3 | 165 |
| 9 | 竹ノ内 杏優 | たけのうち あゆ | 3 | 166 |
| 10 | 遠藤 ひまわり | えんどう ひまわり | 3 | 153 |
| 11 | 細野 楓花 | ほその ふうか | 2 | 165 |
| 12 | 望月 あいる | もちづき あいる | 2 | 165 |
| 13 | 大井 湖晴 | おおい こはる | 2 | 145 |
| 14 | 奥田 結愛 | おくだ ゆうあ | 2 | 160 |
| 15 | 増田 瑛望 | ますだ えみ | 1 | 164 |
| 16 | 藤田 裡子 | ふじた りこ | 1 | 150 |
| 17 | 大塚 奏空 | おおつか そら | 1 | 162 |
| 19 | 後藤 妃那子 | ごとう ひなこ | 1 | 178 |
【全中2024】女子出場校&選手名鑑
| ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場回数 |
| 北海道 | 北海道 | 札幌市立東月寒 | 4年連続6回目 |
| 北海道 | 帯広市立西陵 | 初出場 | |
| 東北 | 福島 | 郡山市立郡山第三 | 2年連続3回目 |
| 岩手 | 盛岡白百合学園 | 2年連続8回目 | |
関東 | 埼玉 | 春日部市立豊野 | 4年連続8回目 |
| 千葉 | 昭和学院 | 2年連続15回目 | |
| 神奈川 | 相模女大中学部 | 3年連続5回目 | |
| 山梨 | 甲斐市立敷島 | 初出場 | |
| 北信越 | 長野 | 伊那市立伊那 | 3年連続5回目 |
| 石川 | 加賀市立錦城 | 8年ぶり2回目 | |
| 新潟(開催地) | 新潟清心女 | 2年ぶり3回目 | |
| 東海 | 三重 | 四日市メリノール学院 | 6年連続6回目 |
| 愛知 | 名古屋市立御田 | 3年連続8回目 | |
| 静岡 | 市沼津高中等部 | 2年連続7回目 | |
| 近畿 | 京都 | 京都精華学園 | 4年連続14回目 |
| 大阪 | 樟蔭 | 3年連続3回目 | |
| 大阪 | 高石市立高南 | 2年連続3回目 | |
| 中国 | 島根 | 松徳学院 | 3年ぶり3回目 |
| 岡山 | 就実 | 2年連続6回目 | |
| 四国 | 香川 | 丸亀市立西 | 3年連続7回目 |
| 愛媛 | 四国中央市立土居 | 42年ぶり2回目 | |
九州 | 福岡 | 北九州市立折尾 | 4年連続22回目 |
| 熊本 | 天草市立本渡 | 2年連続2回目 | |
| 宮崎 | 三股町立三股 | 2年連続4回目 |







