全中2024_13女子_愛知_名古屋市立御田

| 愛知 | 名古屋市立御田(3年連続8回目) |
|---|
【予選リーグ(10:50~)】vs.北九州市立折尾(福岡)

【予選リーグ(13:30~)】vs.盛岡白百合学園(岩手)

【決勝トーナメント1回戦(13:30~)】vs.就実(岡山)

| ヘッドコーチ | 安藤 正 | |||
| アシスタントコーチ | 古田 美穂 | |||
| マネジャー | 前田 凛 | |||
| 番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
| 4 | 持舘 里砂 | もったて りさ | 3 | 155 |
| 5 | 切島 晴愛 | きりしま はな | 3 | 150 |
| 6 | 坂東 千聡 | ばんどう ちさと | 3 | 162 |
| 7 | 市川 心葉 | いちかわ ここは | 3 | 145 |
| 8 | 谷口 空 | たにぐち そら | 3 | 156 |
| 9 | 後藤 花純 | ごとう かすみ | 3 | 162 |
| 10 | 沢田 歩優 | さわだ ふう | 1 | 165 |
| 11 | 辻川 栖澄 | つじかわ すず | 1 | 165 |
| 12 | 平野 音羽 | ひらの おとは | 2 | 150 |
| 13 | 荒谷 美光 | あらたに みひろ | 2 | 165 |
| 14 | 大橋 由加 | おおはし ゆか | 2 | 158 |
| 15 | 江坂 椎果 | えさか しいか | 2 | 165 |
| 16 | 磯西 花実 | いそにし はなみ | 2 | 160 |
| 17 | 和田 ひかる | わだ ひかる | 2 | 155 |
| 18 | 崎原 璃美 | さきはら りみ | 1 | 155 |
【全中2024】女子出場校&選手名鑑
| ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場回数 |
| 北海道 | 北海道 | 札幌市立東月寒 | 4年連続6回目 |
| 北海道 | 帯広市立西陵 | 初出場 | |
| 東北 | 福島 | 郡山市立郡山第三 | 2年連続3回目 |
| 岩手 | 盛岡白百合学園 | 2年連続8回目 | |
関東 | 埼玉 | 春日部市立豊野 | 4年連続8回目 |
| 千葉 | 昭和学院 | 2年連続15回目 | |
| 神奈川 | 相模女大中学部 | 3年連続5回目 | |
| 山梨 | 甲斐市立敷島 | 初出場 | |
| 北信越 | 長野 | 伊那市立伊那 | 3年連続5回目 |
| 石川 | 加賀市立錦城 | 8年ぶり2回目 | |
| 新潟(開催地) | 新潟清心女 | 2年ぶり3回目 | |
| 東海 | 三重 | 四日市メリノール学院 | 6年連続6回目 |
| 愛知 | 名古屋市立御田 | 3年連続8回目 | |
| 静岡 | 市沼津高中等部 | 2年連続7回目 | |
| 近畿 | 京都 | 京都精華学園 | 4年連続14回目 |
| 大阪 | 樟蔭 | 3年連続3回目 | |
| 大阪 | 高石市立高南 | 2年連続3回目 | |
| 中国 | 島根 | 松徳学院 | 3年ぶり3回目 |
| 岡山 | 就実 | 2年連続6回目 | |
| 四国 | 香川 | 丸亀市立西 | 3年連続7回目 |
| 愛媛 | 四国中央市立土居 | 42年ぶり2回目 | |
九州 | 福岡 | 北九州市立折尾 | 4年連続22回目 |
| 熊本 | 天草市立本渡 | 2年連続2回目 | |
| 宮崎 | 三股町立三股 | 2年連続4回目 |







