【全中2024】第54回全国中学校バスケットボール大会 特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)
未来の日本バスケを背負う金の卵による競演! 8月22日(木)~24日(土)、新潟県長岡市と三条市を舞台に「第54回全国中学校バスケットボール大会」が開催される。出場するのは各ブロックで選出された男女各24校。前回大会では激闘の末に、男子では四日市メリノール学院(三重)が連覇達成、女子では京都精華学園(京都)が初優勝を果たした。今年はどんな名シーンが生まれ、新スターが現れるのか? 月刊バスケットボールWEBでは今年も“全中”の熱き戦いを皆様にお届け。中学生選手たちのプレーに注目したい!
日程 | 2024(令和6)年8月22日(木)~8月24日(土) |
会場 | 男子/アオーレ長岡(AA,AB,AMコート)、三条市体育文化会館(SA,SBコート) 女子/アオーレ長岡(AA,AB,AMコート)、長岡市市民体育館(CA,CBコート)、長岡市北部体育館(HAコート)、長岡市中之島体育館(NAコート) |
- CONTENTS
【全中2024】男子日程・結果_予選リーグ
8月22日(木)/Aリーグ/AAコート/9:30~ | |||||
スコア | 新発田市立本丸(新潟) | ||||
24 | 11 | 18 | 21 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 16 | 20 | 22 | 65 | |
世田谷区立梅丘(東京) | |||||
8月22日(木)/Bリーグ/ABコート/9:30~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
21 | 30 | 28 | 27 | 106 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 11 | 4 | 4 | 28 | |
佐世保市立日宇(長崎) | |||||
8月22日(木)/Eリーグ/SAコート/9:30~ | |||||
スコア | 弘前市立津軽(青森) | ||||
23 | 17 | 22 | 15 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 17 | 24 | 13 | 71 | |
市原市立ちはら台南(千葉) | |||||
8月22日(木)/Fリーグ/SBコート/9:30~ | |||||
スコア | 倉敷市立南(岡山) | ||||
19 | 11 | 12 | 6 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 16 | 13 | 8 | 51 | |
野々市市立布水(石川) | |||||
8月22日(木)/Cリーグ/AAコート/10:50~ | |||||
スコア | 金沢学院大附(石川) | ||||
33 | 16 | 18 | 28 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
松山市立久米(愛媛) | |||||
8月22日(木)/Dリーグ/ABコート/10:50~ | |||||
スコア | 実践学園(東京) | ||||
11 | 22 | 15 | 20 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 7 | 13 | 8 | 41 | |
明石市立望海(兵庫) | |||||
8月22日(木)/Gリーグ/SAコート/10:50~ | |||||
スコア | 札幌市立東月寒(北海道) | ||||
20 | 6 | 17 | 13 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 18 | 10 | 12 | 55 | |
名張市立桔梗が丘(三重) | |||||
8月22日(木)/Hリーグ/SBコート/10:50~ | |||||
スコア | 北九州市立菊陵(福岡) | ||||
10 | 17 | 14 | 12 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 21 | 16 | 10 | 70 | |
浜松開誠館(静岡) | |||||
8月22日(木)/Aリーグ/AAコート/12:10~ | |||||
スコア | 世田谷区立梅丘(東京) | ||||
4 | 17 | 21 | 16 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 30 | 17 | 7 | 83 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
8月22日(木)/Bリーグ/ABコート/12:10~ | |||||
スコア | 佐世保市立日宇(長崎) | ||||
14 | 15 | 17 | 18 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 16 | 16 | 9 | 60 | |
郡山市立郡山第三(福島) | |||||
8月22日(木)/Eリーグ/SAコート/12:10~ | |||||
スコア | 市原市立ちはら台南(千葉) | ||||
18 | 20 | 17 | 16 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 7 | 14 | 18 | 55 | |
苫小牧市立啓北(北海道) | |||||
8月22日(木)/Fリーグ/SBコート/12:10~ | |||||
スコア | 野々市市立布水(石川) | ||||
14 | 15 | 17 | 18 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 13 | 14 | 7 | 60 | |
中村学園三陽(福岡) | |||||
8月22日(木)/Cリーグ/AAコート/13:30~ | |||||
スコア | 松山市立久米(愛媛) | ||||
17 | 12 | 8 | 14 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 13 | 14 | 26 | 67 | |
日野町立日野(滋賀) | |||||
8月22日(木)/Dリーグ/ABコート/13:30~ | |||||
スコア | 明石市立望海(兵庫) | ||||
18 | 14 | 20 | 10 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 18 | 15 | 60 | |
高松市立香東(香川) | |||||
8月22日(木)/Gリーグ/SAコート/13:30~ | |||||
スコア | 名張市立桔梗が丘(三重) | ||||
14 | 4 | 10 | 19 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 17 | 14 | 13 | 66 | |
横浜市立豊田(神奈川) | |||||
8月22日(木)/Hリーグ/SBコート/13:30~ | |||||
スコア | 浜松開誠館(静岡) | ||||
16 | 14 | 15 | 10 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 17 | 14 | 4 | 52 | |
倉敷市立北(岡山) | |||||
8月22日(木)/Aリーグ/AAコート/14:50~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
25 | 21 | 19 | 10 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 11 | 5 | 6 | 31 | |
新発田市立本丸(新潟) | |||||
8月22日(木)/Bリーグ/ABコート/14:50~ | |||||
スコア | 郡山市立郡山第三(福島) | ||||
14 | 8 | 9 | 14 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 29 | 26 | 24 | 108 | |
京都精華学園(京都) | |||||
8月22日(木)/Eリーグ/SAコート/14:50~ | |||||
スコア | 苫小牧市立啓北(北海道) | ||||
15 | 5 | 9 | 28 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 28 | 24 | 4 | 69 | |
弘前市立津軽(青森) | |||||
8月22日(木)/Fリーグ/SBコート/14:50~ | |||||
スコア | 中村学園三陽(福岡) | ||||
6 | 15 | 15 | 11 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 15 | 15 | 20 | 65 | |
倉敷市立南(岡山) | |||||
8月22日(木)/Cリーグ/AAコート/16:10~ | |||||
スコア | 日野町立日野(滋賀) | ||||
3 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
35 | 21 | 38 | 37 | 131 | |
金沢学院大附(石川) | |||||
8月22日(木)/Dリーグ/ABコート/16:10~ | |||||
スコア | 高松市立香東(香川) | ||||
14 | 18 | 9 | 17 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 19 | 16 | 17 | 76 | |
実践学園(東京) | |||||
8月22日(木)/Gリーグ/SAコート/16:10~ | |||||
スコア | 横浜市立豊田(神奈川) | ||||
20 | 29 | 15 | 21+12 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 25 | 14 | 18+8 | 84 | |
札幌市立東月寒(北海道) | |||||
8月22日(木)/Hリーグ/SBコート/16:10~ | |||||
スコア | 倉敷市立北(岡山) | ||||
15 | 13 | 21 | 9 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 11 | 11 | 13 | 51 | |
北九州市立菊陵(福岡) | |||||
【全中2024】男子日程・結果_1回戦
8月23日(金)/AAコート/9:30~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
29 | 16 | 27 | 13 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 9 | 7 | 10 | 41 | |
佐世保市立日宇(長崎) | |||||
8月23日(金)/ABコート/9:30~ | |||||
スコア | 倉敷市立北(岡山) | ||||
13 | 10 | 4 | 16 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 17 | 12 | 10 | 49 | |
横浜市立豊田(神奈川) | |||||
8月23日(金)/AAコート/10:50~ | |||||
スコア | 実践学園(東京) | ||||
25 | 12 | 12 | 15 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 14 | 8 | 17 | 47 | |
新発田市立本丸(新潟) | |||||
8月23日(金)/ABコート/10:50~ | |||||
スコア | 札幌市立東月寒(北海道) | ||||
4 | 10 | 12 | 7 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 22 | 18 | 19 | 79 | |
金沢学院大附(石川) | |||||
8月23日(金)/AAコート/12:10~ | |||||
スコア | 浜松開誠館(静岡) | ||||
13 | 10 | 14 | 21 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 26 | 19 | 83 | |
倉敷市立南(岡山) | |||||
8月23日(金)/ABコート/12:10~ | |||||
スコア | 日野町立日野(滋賀) | ||||
14 | 12 | 8 | 20 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 20 | 25 | 12 | 74 | |
野々市市立布水(石川) | |||||
8月23日(金)/AAコート/13:30~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
21 | 30 | 25 | 25 | 101 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 11 | 11 | 12 | 58 | |
市原市立ちはら台南(千葉) | |||||
8月23日(金)/ABコート/13:30~ | |||||
スコア | 明石市立望海(兵庫) | ||||
15 | 21 | 6 | 8 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 6 | 29 | 10 | 72 | |
弘前市立津軽(青森) | |||||
【全中2024】男子日程・結果_2回戦
8月23日(金)/AAコート/14:50~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
23 | 27 | 29 | 24 | 103 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 5 | 8 | 10 | 34 | |
横浜市立豊田(神奈川) | |||||
8月23日(金)/ABコート/14:50~ | |||||
スコア | 実践学園(東京) | ||||
13 | 2 | 13 | 13 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 13 | 14 | 16 | 50 | |
金沢学院大附(石川) | |||||
8月23日(金)/AAコート/16:10~ | |||||
スコア | 倉敷市立南(岡山) | ||||
16 | 6 | 12 | 15 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 12 | 15 | 20 | 65 | |
野々市市立布水(石川) | |||||
8月23日(金)/ABコート/16:10~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
21 | 15 | 5 | 17 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 16 | 5 | 6 | 42 | |
弘前市立津軽(青森) | |||||
【全中2024】男子日程・結果_準決勝
8月24日(土)/AAコート/10:50~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
13 | 13 | 24 | 15 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 7 | 17 | 18 | 54 | |
金沢学院大附(石川) | |||||
8月24日(土)/ABコート/10:50~ | |||||
スコア | 野々市市立布水(石川) | ||||
11 | 8 | 14 | 16 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 21 | 21 | 15 | 77 | |
京都精華学園(京都) | |||||
【全中2024】男子日程・結果_決勝
8月24日(土)/AMコート/14:20~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
19 | 28 | 20 | 13 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 16 | 16 | 20 | 61 | |
京都精華学園(京都) | |||||
【全中2024】男子出場校&選手名鑑
ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場回数 |
北海道 | 北海道 | 札幌市立東月寒 | 2年ぶり2回目 |
北海道 | 苫小牧市立啓北 | 初出場 | |
東北 | 青森 | 弘前市立津軽 | 2年ぶり13回目 |
福島 | 郡山市立郡山第三 | 初出場 | |
関東 | 東京 | 実践学園 | 11年連続13回目 |
神奈川 | 横浜市立豊田 | 8年ぶり2回目 | |
東京 | 世田谷区立梅丘 | 8年ぶり6回目 | |
千葉 | 市原市立ちはら台南 | 初出場 | |
北信越 | 石川 | 金沢学院大附 | 初出場 |
石川 | 野々市市立布水 | 2年ぶり16回目 | |
新潟(開催地) | 新発田市立本丸 | 2年連続15回目 | |
東海 | 三重 | 四日市メリノール学院 | 5年連続5回目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 3年連続7回目 | |
三重 | 名張市立桔梗が丘 | 2年連続2回目 | |
近畿 | 京都 | 京都精華学園 | 4年連続6回目 |
滋賀 | 日野町立日野 | 初出場 | |
兵庫 | 明石市立望海 | 初出場 | |
中国 | 岡山 | 倉敷市立南 | 4年連続4回目 |
岡山 | 倉敷市立北 | 初出場 | |
四国 | 香川 | 高松市立香東 | 2年連続5回目 |
愛媛 | 松山市立久米 | 5年ぶり●回目 | |
九州 | 福岡 | 北九州市立菊陵 | 3年ぶり2回目 |
福岡 | 中村学園三陽 | 2年ぶり4回目 | |
長崎 | 佐世保市立日宇 | 初出場 |
【全中2024】男子予選リーグ
予選Aリーグ本丸 | メリノール | 梅丘 | 勝敗 | 順位 | |
本丸 | ×31-75 | ○74-65 | 1勝1敗 | 2位 | |
メリノール | ○75-31 | ○83-58 | 2勝 | 1位 | |
梅丘 | ×65-74 | ×58-83 | 2敗 | 3位 |
予選Bリーグ
京都精華 | 郡山三 | 日宇 | 勝敗 | 順位 | |
京都精華 | ○108-45 | ○106-28 | 2勝 | 1位 | |
郡山三 | ×45-108 | ×60-64 | 2敗 | 3位 | |
日宇 | ×28-106 | ○64-60 | 1勝1敗 | 2位 |
予選Cリーグ
金沢学院大 | 日野 | 久米 | 勝敗 | 順位 | |
金沢学院大 | ○131-17 | ○95-45 | 2勝 | 1位 | |
日野 | ×17-131 | ○67-51 | 1勝1敗 | 2位 | |
久米 | ×45-95 | ×51-67 | 2敗 | 3位 |
予選Dリーグ
実践学園 | 香東 | 望海 | 勝敗 | 順位 | |
実践学園 | ○76-58 | ○68-41 | 2勝 | 1位 | |
香東 | ×58-76 | ×60-62 | 2敗 | 3位 | |
望海 | ×41-68 | ○62-60 | 1勝1敗 | 2位 |
予選Eリーグ
津軽 | 啓北 | ちはら台南 | 勝敗 | 順位 | |
津軽 | ○69-57 | ○77-71 | 2勝 | 1位 | |
啓北 | ×57-69 | ×55-71 | 2敗 | 3位 | |
ちはら台南 | ×71-77 | ○71-55 | 1勝1敗 | 2位 |
予選Fリーグ
倉敷南 | 中村三陽 | 布水 | 勝敗 | 順位 | |
倉敷南 | ○65-47 | ×48-51 | 1勝1敗 | 2位 | |
中村三陽 | ×47-65 | ×43-49 | 2敗 | 3位 | |
布水 | ○51-48 | ○49-43 | 2勝 | 1位 |
予選Gリーグ
東月寒 | 豊田 | 桔梗が丘 | 勝敗 | 順位 | |
東月寒 | ×84-88 | ○56-55 | 1勝1敗 | 2位 | |
豊田 | ○88-84 | ○66-47 | 2勝 | 1位 | |
桔梗が丘 | ×55-56 | ×47-66 | 2敗 | 3位 |
予選Hリーグ
菊陵 | 倉敷北 | 浜松開誠館 | 勝敗 | 順位 | |
菊陵 | ×51-58 | ×53-70 | 2敗 | 3位 | |
倉敷北 | ○58-51 | ×52-55 | 1勝1敗 | 2位 | |
浜松開誠館 | ○70-53 | ○55-52 | 2勝 | 1位 |
【全中2024】男子決勝トーナメント
【全中2024】女子日程・結果_予選リーグ
8月22日(木)/Iリーグ/CAコート/9:30~ | |||||
スコア | 新潟清心女(新潟) | ||||
17 | 12 | 8 | 7 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 14 | 7 | 11 | 47 | |
相模女大中学部(神奈川) | |||||
8月22日(木)/Jリーグ/CBコート/9:30~ | |||||
スコア | 郡山市立郡山第三(福島) | ||||
8 | 17 | 7 | 14 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 16 | 6 | 6 | 44 | |
市沼津高中等部(静岡) | |||||
8月22日(木)/Mリーグ/HAコート/9:30~ | |||||
スコア | 丸亀市立西(香川) | ||||
13 | 13 | 19 | 11 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 5 | 13 | 17 | 62 | |
高石市立高南(大阪) | |||||
8月22日(木)/Oリーグ/NAコート/9:30~ | |||||
スコア | 伊那市立伊那(長野) | ||||
18 | 26 | 21 | 22 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
四国中央市立土居(愛媛) | |||||
8月22日(木)/Kリーグ/CAコート/10:50~ | |||||
スコア | 四日市メリノール学院(三重) | ||||
20 | 18 | 21 | 19 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 7 | 13 | 13 | 55 | |
天草市立本渡(熊本) | |||||
8月22日(木)/Lリーグ/CBコート/10:50~ | |||||
スコア | 松徳学院(島根) | ||||
17 | 19 | 11 | 13 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 11 | 3 | 16 | 50 | |
甲斐市立敷島(山梨) | |||||
8月22日(木)/Nリーグ/HAコート/10:50~ | |||||
スコア | 札幌市立東月寒(北海道) | ||||
10 | 13 | 19 | 23 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 15 | 7 | 17 | 48 | |
三股町立三股(宮崎) | |||||
8月22日(木)/Pリーグ/NAコート/10:50~ | |||||
スコア | 北九州市立折尾(福岡) | ||||
14 | 24 | 14 | 17 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 8 | 19 | 15 | 51 | |
名古屋市立御田(愛知) | |||||
8月22日(木)/Iリーグ/CAコート/12:10~ | |||||
スコア | 相模女大中学部(神奈川) | ||||
7 | 19 | 6 | 10 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 8 | 15 | 14 | 55 | |
就実(岡山) | |||||
8月22日(木)/Jリーグ/CBコート/12:10~ | |||||
スコア | 市沼津高中等部(静岡) | ||||
15 | 6 | 7 | 13 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 17 | 21 | 17 | 69 | |
春日部市立豊野(埼玉) | |||||
8月22日(木)/Mリーグ/HAコート/12:10~ | |||||
スコア | 高石市立高南(大阪) | ||||
9 | 21 | 23 | 13 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 7 | 11 | 8 | 40 | |
帯広市立西陵(北海道) | |||||
8月22日(木)/Oリーグ/NAコート/12:10~ | |||||
スコア | 四国中央市立土居(愛媛) | ||||
8 | 7 | 10 | 19 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 18 | 23 | 15 | 80 | |
樟蔭(大阪) | |||||
8月22日(木)/Kリーグ/CAコート/13:30~ | |||||
スコア | 天草市立本渡(熊本) | ||||
21 | 14 | 12 | 19 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 20 | 13 | 9 | 55 | |
加賀市立錦城(石川) | |||||
8月22日(木)/Lリーグ/CBコート/13:30~ | |||||
スコア | 甲斐市立敷島(山梨) | ||||
4 | 13 | 6 | 15 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 15 | 23 | 12 | 71 | |
京都精華学園(京都) | |||||
8月22日(木)/Nリーグ/HAコート/13:30~ | |||||
スコア | 三股町立三股(宮崎) | ||||
18 | 8 | 21 | 26 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 23 | 22 | 17 | 79 | |
昭和学院(千葉) | |||||
8月22日(木)/Pリーグ/NAコート/13:30~ | |||||
スコア | 名古屋市立御田(愛知) | ||||
25 | 15 | 14 | 9 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 15 | 21 | 10 | 62 | |
盛岡白百合学園(岩手) | |||||
8月22日(木)/Iリーグ/CAコート/14:50~ | |||||
スコア | 就実(岡山) | ||||
9 | 10 | 13 | 9 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 12 | 6 | 9 | 43 | |
新潟清心女(新潟) | |||||
8月22日(木)/Jリーグ/CBコート/14:50~ | |||||
スコア | 春日部市立豊野(埼玉) | ||||
12 | 19 | 21 | 15 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 14 | 14 | 4 | 43 | |
郡山市立郡山第三(福島) | |||||
8月22日(木)/Mリーグ/HAコート/14:50~ | |||||
スコア | 帯広市立西陵(北海道) | ||||
11 | 13 | 15 | 20 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 20 | 25 | 28 | 94 | |
丸亀市立西(香川) | |||||
8月22日(木)/Oリーグ/NAコート/14:50~ | |||||
スコア | 樟蔭(大阪) | ||||
21 | 10 | 18 | 13 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 10 | 13 | 49 | |
伊那市立伊那(長野) | |||||
8月22日(木)/Kリーグ/CAコート/16:10~ | |||||
スコア | 加賀市立錦城(石川) | ||||
9 | 4 | 7 | 6 | 26 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 22 | 21 | 11 | 76 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
8月22日(金)/Lリーグ/CBコート/16:10~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
27 | 22 | 18 | 19 | 86 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 7 | 13 | 9 | 42 | |
松徳学院(島根) | |||||
8月22日(木)/Nリーグ/HAコート/16:10~ | |||||
スコア | 昭和学院(千葉) | ||||
7 | 12 | 18 | 21 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 24 | 11 | 9 | 57 | |
札幌市立東月寒(北海道) | |||||
8月22日(木)/Pリーグ/NAコート/16:10~ | |||||
スコア | 盛岡白百合学園(岩手) | ||||
19 | 8 | 10 | 13 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 15 | 24 | 13 | 71 | |
北九州市立折尾(福岡) | |||||
【全中2024】女子日程・結果_1回戦
8月23日(金)/CAコート/9:30~ | |||||
スコア | 北九州市立折尾(福岡) | ||||
22 | 24 | 12 | 24 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 13 | 5 | 13 | 42 | |
丸亀市立西(香川) | |||||
8月23日(金)/CBコート/9:30~ | |||||
スコア | 松徳学院(島根) | ||||
21 | 17 | 15 | 22 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 14 | 26 | 9 | 69 | |
高石市立高南(大阪) | |||||
8月23日(金)/CAコート/10:50~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
25 | 22 | 15 | 17 | 79 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 11 | 7 | 25 | 53 | |
伊那市立伊那(長野) | |||||
8月23日(金)/CBコート/10:50~ | |||||
スコア | 札幌市立東月寒(北海道) | ||||
12 | 23 | 11 | 5+4 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 12 | 11 | 16+2 | 53 | |
四日市メリノール学院(三重) | |||||
8月23日(金)/CAコート/12:10~ | |||||
スコア | 昭和学院(千葉) | ||||
7 | 14 | 15 | 19 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 11 | 10 | 11 | 49 | |
郡山市立郡山第三(福島) | |||||
8月23日(金)/CBコート/12:10~ | |||||
スコア | 天草市立本渡(熊本) | ||||
14 | 9 | 13 | 12 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 15 | 16 | 10 | 55 | |
春日部市立豊野(埼玉) | |||||
8月23日(金)/CAコート/13:30~ | |||||
スコア | 樟蔭(大阪) | ||||
13 | 19 | 12 | 11 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 13 | 9 | 48 | |
新潟清心女(新潟) | |||||
8月23日(金)/CBコート/13:30~ | |||||
スコア | 名古屋市立御田(愛知) | ||||
13 | 8 | 16 | 15 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 16 | 15 | 18 | 68 | |
就実(岡山) | |||||
【全中2024】女子日程・結果_2回戦
8月23日(金)/CAコート/14:50~ | |||||
スコア | 北九州市立折尾(福岡) | ||||
20 | 14 | 22 | 18 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 14 | 12 | 28 | 69 | |
松徳学院(島根) | |||||
8月23日(金)/CBコート/14:50~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
18 | 23 | 24 | 18 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 13 | 17 | 10 | 53 | |
札幌市立東月寒(北海道) | |||||
8月23日(金)/CAコート/16:10~ | |||||
スコア | 昭和学院(千葉) | ||||
17 | 18 | 14 | 24 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 8 | 12 | 24 | 59 | |
春日部市立豊野(埼玉) | |||||
8月23日(金)/CBコート/16:10~ | |||||
スコア | 樟蔭(大阪) | ||||
19 | 20 | 11 | 14 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 8 | 16 | 14 | 48 | |
就実(岡山) | |||||
【全中2024】女子日程・結果_準決勝
8月24日(土)/AAコート/9:30~ | |||||
スコア | 北九州市立折尾(福岡) | ||||
8 | 13 | 20 | 17 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
31 | 19 | 13 | 25 | 88 | |
京都精華学園(京都) | |||||
8月24日(土)/ABコート/9:30~ | |||||
スコア | 昭和学院(千葉) | ||||
10 | 9 | 8 | 14 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 12 | 18 | 8 | 56 | |
樟蔭(大阪) | |||||
【全中2024】女子日程・結果_決勝
8月24日(土)/AMコート/12:50~ | |||||
スコア | 京都精華学園(京都) | ||||
19 | 24 | 20 | 24 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 13 | 18 | 13 | 55 | |
樟蔭(大阪) | |||||
【全中2024】女子出場校&選手名鑑
ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場回数 |
北海道 | 北海道 | 札幌市立東月寒 | 4年連続6回目 |
北海道 | 帯広市立西陵 | 初出場 | |
東北 | 福島 | 郡山市立郡山第三 | 2年連続3回目 |
岩手 | 盛岡白百合学園 | 2年連続8回目 | |
関東 | 埼玉 | 春日部市立豊野 | 4年連続8回目 |
千葉 | 昭和学院 | 2年連続15回目 | |
神奈川 | 相模女大中学部 | 3年連続5回目 | |
山梨 | 甲斐市立敷島 | 初出場 | |
北信越 | 長野 | 伊那市立伊那 | 3年連続5回目 |
石川 | 加賀市立錦城 | 8年ぶり2回目 | |
新潟(開催地) | 新潟清心女 | 2年ぶり3回目 | |
東海 | 三重 | 四日市メリノール学院 | 6年連続6回目 |
愛知 | 名古屋市立御田 | 3年連続8回目 | |
静岡 | 市沼津高中等部 | 2年連続7回目 | |
近畿 | 京都 | 京都精華学園 | 4年連続14回目 |
大阪 | 樟蔭 | 3年連続3回目 | |
大阪 | 高石市立高南 | 2年連続3回目 | |
中国 | 島根 | 松徳学院 | 3年ぶり3回目 |
岡山 | 就実 | 2年連続6回目 | |
四国 | 香川 | 丸亀市立西 | 3年連続7回目 |
愛媛 | 四国中央市立土居 | 42年ぶり2回目 | |
九州 | 福岡 | 北九州市立折尾 | 4年連続22回目 |
熊本 | 天草市立本渡 | 2年連続2回目 | |
宮崎 | 三股町立三股 | 2年連続4回目 |
【全中2024】女子予選リーグ
予選Iリーグ新潟清心女 | 就実 | 相模女大 | 勝敗 | 順位 | |
新潟清心女 | ×41-43 | ×44-47 | 2敗 | 3位 | |
就実 | ○43-41 | ○55-42 | 2勝 | 1位 | |
相模女大 | ○47-44 | ×42-55 | 1勝1敗 | 3位 |
予選Jリーグ
郡山三 | 豊野 | 市沼津 | 勝敗 | 順位 | |
郡山三 | ×43-67 | ○46-44 | 1勝1敗 | 2位 | |
豊野 | ○67-43 | ○69-41 | 2勝 | 1位 | |
