【WUBS2024】日本学生選抜(日本)
日本 JAPAN | 日本学生選抜 "JUBF選抜" |
---|---|
2023のWUBSエキシビジョンマッチ “Opening Night”で戦ったJUBF日本学生選抜が2024は本戦に出場!唯一の選抜チームが世界の強豪単独チームと真剣勝負を繰り広げる絶好の機会。世界相手にどこまで戦えるのか、メンバー選考含めて要チェックなチーム!
【第3回WUBS】国内の「カレッジスター軍団」日本学生選抜の出場が決定
ヘッドコーチ | 西尾 吉弘(Yoshihiro Nishio) | |||
アシスタントコーチ | ||||
マネジャー |
No. | Name | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 体重 | 所属/前所属 |
1 | Kento Fukuda | 福田 健人 | SF | 3 | 195 | 92 | 筑波大/中部大第一高 |
2 | Tomohiro Tsukamoto | 塚本 智裕 | PG | 3 | 180 | 79 | 大東文化大/北陸学院高 |
8 | Rui Todoroki | 轟 琉維 | PG | 2 | 169 | 67 | 東海大/福岡第一高 |
12 | Koki Hirose | 広瀬 洸生 | SF | 2 | 189 | 81 | 青山学院大/福岡大附大濠高 |
14 | Riku Sugeno | 菅野 陸 | PG | 1 | 176 | 69 | 山梨学院大/帝京安積高 |
15 | Yamato Sakaguchi | 坂口 大和 | PG | 2 | 186 | 79 | 中央大/北陸学院高 |
17 | Sota Yokoyama | 横山 蒼太 | C | 2 | 195 | 90 | 東海大/実践学園高 |
25 | Ota Fukasawa | 深澤 桜太 | C | 1 | 200 | 95 | 中央大/土浦日本大高 |
27 | Kousei Sakamoto | 坂本 康成 | SG | 2 | 194 | 82 | 筑波大/中部大第一高 |
33 | Shuta Odate | 大舘 秀太 | C | 1 | 200 | 92 | 東海大九州/金沢高 |
60 | Yu Sato | 佐藤 友 | PF | 1 | 189 | 84 | 東海大/東山高 |
67 | Shota Ohashi | 大橋 翔大 | C | 2 | 201 | 80 | 中京大/九州学院高 |
【WUBS2024】出場校・選手名鑑
国名 | チーム名 | |
韓国 REPUBLIC OF KOREA | 高麗大学校 | |
チャイニーズ・タイペイ CHINESE TAIPEI | 国立政治大学 "GRIFFINS" | |
オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" | |
フィリピン PHILIPPINES | デ・ラサール大学 "Green Archers" | |
日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" | |
日本 JAPAN | 白鷗大学 "SOLDIERS" | |
インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" | |
日本 JAPAN |