【WUBS2024】ペルバナス・インスティテュート(インドネシア)


| インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" |
|---|---|
ペルバナス・インスティテュートはインドネシア大学リーグLIMA (Liga Mahasiswa) で直近2連覇中のチャンピオンで、インドネシアプロリーグであるIBLにも選手を輩出する強豪チーム。昨年のWUBSに続き2大会連続の出場となる。昨年のWUBSでは、オーストラリアのシドニー大学を僅差で破り、インドネシアとして記念すべきWUBS初勝利を飾った。
| ヘッドコーチ | Zulfahrizal(ズルファリザル) | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | ||||
| No. | Name | カナ | P | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属(高校/チーム) |
| 1 | Jacob Lobbu | ジェイコブ ロブ | PG | 175 | 71 | Prawira Harum Bandung | |
| 3 | Candra Irawan | チャンドラ イラワン | SF | 189 | 87 | - | |
| 7 | Jordan Oei | ジョーダン オエイ | SG | 183 | 75 | Dewa United | |
| 8 | Sandy Ibrahim | サンディ イブラヒム | SG | 188 | 85 | Satria Muda Pertamina | |
| 9 | Fathur Rahman | ファトゥル ラフマン | SG/SF | 181 | 78 | - | |
| 10 | Argus Sanyudy | アーガス サニュディ | C | 192 | 115 | Rans Simba Bogor | |
| 12 | Mohammed Aofar | モハメド アオファ | PG | 180 | 73 | Amartha Hang Tuah | |
| 13 | Fernando Manansang | フェルナンド マナンサン | SF | 190 | 88 | Prawira Harum Bandung | |
| 17 | Greans Tangkulung | グレーンズ タンクラン | PG | 178 | 71 | Pelita Jaya Bakrie Jakarta | |
| 22 | Anto Boyratan | アント ボイラタン | C | 196 | 90 | Pelita Jaya Bakrie Jakarta | |
| 24 | Daniel Salamena | ダニエル サラメナ | SG | 188 | 83 | Rans Simba Bogor | |
| 34 | Sahid Kasim | サヒッド カシム | SG | 186 | 89 | - |
【WUBS2024】出場校・選手名鑑
| 国名 | チーム名 | |
| 韓国 REPUBLIC OF KOREA | 高麗大学校 |
| チャイニーズ・タイペイ CHINESE TAIPEI | 国立政治大学 "GRIFFINS" |
| オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" |
| フィリピン PHILIPPINES | デ・ラサール大学 "Green Archers" |
| 日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" |
| 日本 JAPAN | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
| インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" |
| 日本 JAPAN |






