【WUBS2024】日本体育大学(日本)


| 日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" |
|---|---|
2023年に続きスプリングトーナメントを連覇し、WUBS 初出場となる日本体育大学。チーム名はNSSU (Nippon Sport Science University) ・ LIONSで、チームスローガンは「常勝」。創部は1926年(大正12年)で、間もなく100年を迎える大学バスケを象徴する一校。史上最多14回のインカレ制覇を誇る日本屈指の古豪が満を持してWUBSに参戦。
| 部長・監督 | 藤田 将弘(Masahiro Fujita) | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| トレーナー | ||||
| No. | Name | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属(高校/チーム) |
| 1 | Kone Bougouzie Dit Hamed | コネ ボウゴウジィディット ハメード | C | 2 | 207 | 108 | 帝京長岡 |
| 3 | Takuto Tsuchiya | 土家 拓人 | PG | 4 | 170 | 66 | 北陸 |
| 4 | Hiyuu Ozawa | 小澤 飛悠 | SF | 2 | 190 | 91 | 中部大第一 |
| 5 | Haruki Kouguchi | 髙口 陽季 | SF | 1 | 188 | 72 | 福岡第一 |
| 6 | Toki Yoshida | 吉田 叶貴 | SF | 2 | 183 | 88 | 八王子学園八王子 |
| 7 | Shuma Nishibe | 西部 秀馬 | SF | 3 | 189 | 86 | 東山 |
| 9 | Takayuki Omori | 大森 尊之 | SG | 4 | 178 | 78 | 小林 |
| 10 | Ryusei Hayata | 早田 流星 | SF | 3 | 184 | 85 | 福岡第一 |
| 11 | Eishi Yamaguchi | 山口 瑛司 | PG | 1 | 181 | 70 | 福岡第一 |
| 15 | Chikashige Nagai | 永井 智佳滋 | SF | 4 | 187 | 86 | 宇都宮工 |
| 17 | Takumi Shimokawa | 下川 拓海 | SF | 4 | 188 | 83 | 市船橋 |
| 21 | Hikaru Tsukioka | 月岡 煕 | PG | 3 | 173 | 70 | 昌平 |
| 23 | Mutombo Jean Pierre | ムトンボ ジャン ピエール | C | 4 | 205 | 110 | 東山 |
| 35 | Yuto Oe | 大江 悠斗 | PG | 2 | 170 | 68 | 北陸 |
| 41 | Syoutaro Ishikawa | 石川 響太郎 | SG | 3 | 181 | 80 | 小林 |
| 52 | Kenta Oda | 小田 健太 | SF | 2 | 187 | 83 | 福岡第一 |
【WUBS2024】出場校・選手名鑑
| 国名 | チーム名 | |
| 韓国 REPUBLIC OF KOREA | 高麗大学校 |
| チャイニーズ・タイペイ CHINESE TAIPEI | 国立政治大学 "GRIFFINS" |
| オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" |
| フィリピン PHILIPPINES | デ・ラサール大学 "Green Archers" |
| 日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" |
| 日本 JAPAN | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
| インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" |
| 日本 JAPAN |






