【WUBS2024】シドニー大学(オーストラリア)


| オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" |
|---|---|
LIONSの名で呼ばれるシドニー大学の男子バスケットボールチームは、2年連続2回目の出場。オーストラリアのUBL (University Basketball League) に所属し、2024年シーズンは惜しくも2位で終える。新たなヘッドコーチのもと昨年のWUBSでの雪辱を果たし、WUBS初勝利をオーストラリアにもたらすことができるか。
| ヘッドコーチ | マシュー ジョンソン | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | ||||
| No. | Name | カナ | P | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属(高校/チーム) |
| 3 | Chandler Skelton | チャンドラー スケルトン | SG | 2 | |||
| 4 | Brandon Salis | ブランドン サリス | SG | 1 | |||
| 5 | Kieran Gates | キーラン ゲイツ | C | 3 | |||
| 7 | Mikey Yoong | マイキー ヨーン | PG | 3 | |||
| 8 | Alex Sidhu | アレックス シドゥ | SF | 3 | |||
| 9 | Jonathan Woodcock | ジョナサン ウッドコック | PF | 4 | |||
| 11 | Robbie Moore | ロビー ムーア | SG | 3 | |||
| 12 | Matthew Wacher | マシュー ウェイチャー | PG | 4 | |||
| 14 | Mikey Yoong | ミッチ スミス | PF | 3 | |||
| 15 | Campbell Green | キャンベル グリーン | C | 3 | |||
| 20 | Keanu Goehring | キアヌ ゲーリング | SF | 1 | |||
| 21 | Jake Weinstein | ジェイク ウェインステイン | PG | 1 |
【WUBS2024】出場校・選手名鑑
| 国名 | チーム名 | |
| 韓国 REPUBLIC OF KOREA | 高麗大学校 |
| チャイニーズ・タイペイ CHINESE TAIPEI | 国立政治大学 "GRIFFINS" |
| オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" |
| フィリピン PHILIPPINES | デ・ラサール大学 "Green Archers" |
| 日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" |
| 日本 JAPAN | 白鷗大学 "SOLDIERS" |
| インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" |
| 日本 JAPAN |






