【WUBS2024】世界大学バスケ選手権(World University Basketball Series)2024 特設ページ[日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表]
日程 | 2024(令和6)年8月10日(土)~8月12日(月・祝) |
会場 | 国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区) |
2022年に始まった世界大学バスケットボール選手権(World University Basketball Series=WUBS)。3回目を迎える今年は、インドネシア、オーストラリア、韓国、チャイニーズ・タイペイ、フィリピンからトップチームが来日。日本を代表して参加するインカレ王者の白鷗大、スプリングトーナメントで関東の王者となった日体大、そして日本学生選抜の3チームとともに、大学バスケ世界王者の座を目指します。過去2大会は、配信が世界的に数百万回単位の閲覧を獲得するなど大成功。そんな中で、歴代王者は第1回がアテネオ・デ・マニラ大(フィリピン)、第2回が国立政治大(チャイニーズ・タイペイ)と海外勢が占めています。奮起に期待がかかる日本勢の躍進やいかに? 注目の第3回WUBSは、国立代々木競技場第二体育館で8月10日に幕を開けます。
- CONTENTS
【WUBS2024】日程・結果
8月10日(土) 8月11日(日) 8月12日(月・祝)GAME1/トーナメント1回戦/11:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ペルバナス・インスティテュート(インドネシア) | |||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 17 | 17 | 71 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
30 | 37 | 22 | 28 | 117 | ||||||||||||||||||||||
デ・ラサール大学(フィリピン) |
GAME2/トーナメント1回戦/13:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 国際政治大学(チャイニーズ・タイペイ) | |||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 24 | 20 | 79 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
14 | 15 | 18 | 24 | 71 | ||||||||||||||||||||||
日本体育大学(日本) |
GAME3/トーナメント1回戦/16:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 白鷗大学(日本) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 19 | 20 | 19 | 69 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
13 | 19 | 24 | 17 | 73 | ||||||||||||||||||||||
シドニー大学(オーストラリア) |
GAME4/トーナメント1回戦/18:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 日本学生選抜(日本) | |||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | 21 | 10 | 72 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
21 | 20 | 13 | 25 | 79 | ||||||||||||||||||||||
高麗大学校(韓国) |
8月11日(日) 8月10日(土) 8月12日(月・祝)
GAME5/5位決定戦予備戦/11:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ペルバナス・インスティテュート(インドネシア) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 20 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
32 | 20 | 22 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||
日本体育大学(日本) |
GAME6/5位決定戦予備戦/13:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 白鷗大学(日本) | |||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 5 | 16 | 58 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
日本学生選抜(日本) |
GAME7/準決勝/16:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | デ・ラサール大学(フィリピン) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 16 | 9 | 11 | 87 | |||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
15 | 23 | 21 | 17 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||||
国際政治大学(チャイニーズ・タイペイ) |
GAME8/準決勝/18:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | シドニー大学(オーストラリア) | |||||||||||||||||||||||||
28 | 16 | 15 | 13 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 14 | 14 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||
高麗大学校(韓国) |
8月12日(月・祝) 8月10日(土) 8月11日(日)
GAME9/7位決定戦/11:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | ペルバナス・インスティテュート(インドネシア) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 11 | 16 | 55 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
22 | 20 | 29 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||||||
白鷗大学(日本) |
GAME10/5位決定戦/13:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 日本体育大学(日本) | |||||||||||||||||||||||||
27 | 23 | 22 | 21 | 93 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
21 | 15 | 27 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||||||
日本学生選抜(日本) |
GAME11/3位決定戦/16:10~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | 国際政治大学(チャイニーズ・タイペイ) | |||||||||||||||||||||||||
32 | 22 | 25 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 17 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||||||
シドニー大学(オーストラリア) |
GAME12/決勝/18:40~ | ||||||||||||||||||||||||||
スコア | デ・ラサール大学(フィリピン) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 27 | 24 | 101 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
18 | 30 | 25 | 13 | 86 | ||||||||||||||||||||||
高麗大学校(韓国) |
【WUBS2024】出場校・選手名鑑
国名 | チーム名 | |
韓国 REPUBLIC OF KOREA | 高麗大学校 | |
チャイニーズ・タイペイ CHINESE TAIPEI | 国立政治大学 "GRIFFINS" | |
オーストラリア AUSTRALIA | シドニー大学 "LIONS" | |
フィリピン PHILIPPINES | デ・ラサール大学 "Green Archers" | |
日本 JAPAN | 日本体育大学 "LIONS" | |
日本 JAPAN | 白鷗大学 "SOLDIERS" | |
インドネシア INDONESIA | ペルバナス・インスティテュート "RHINOS" | |
日本 JAPAN |