第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)バスケ日本代表応援ページ
第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)バスケ日本代表応援ページ
男子は7月27日より、女子は7月28日より、ついにパリ五輪バスケットボール競技が開幕する。出場するのは男女共にわずか12チームのみ。バスケ日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、フランスの地でどんなバスケを見せてくれるか。バスケットボールを応援する人たちみんなで日の丸を背負った選手たちを応援していきたい。頑張れ! 日本代表!!
第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)
日程 | 男子:2024年7月27日(土)~8月10日(土)/女子:2024年7月28日(日)~8月11日(日) |
会場 | ▼予選ラウンド(グループフェイズ) ▼決勝トーナメント |
- CONTENTS
試合日程/放送・配信スケジュール
男子 <男女一覧表示はこちらをクリック>
※試合時間は日本時間予選ラウンド/会場:スタッド・ピエール・モーロワ | |
開始予定 | 7月27日(土) |
18:00 | [A]オーストラリア 92-80 スペイン |
20:30🇯🇵 | [B]ドイツ 97-77 🇯🇵日本 ※NHK総合1他(20:20〜*)、BSプレミアム4K(22:00〜 録画) |
24:15 | [B]フランス 78-66 ブラジル ※TVer(24:05〜) |
28:00 | [A]カナダ 86-79 ギリシャ ※TVer(28:00〜) |
*=20:55からNHK Eテレ1にリレーし、22:00から再びNHK総合1で放送 | |
開始予定 | 7月28日(日) |
18:00 | [C]南スーダン 90-79 プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
24:15 | [C]アメリカ 110-84 セルビア ※TVer(24:05〜) |
開始予定 | 7月30日(火) |
18:00 | [A]スペイン 84-77 ギリシャ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [A]カナダ 93-83 オーストラリア ※TVer(20:30〜) |
24:15🇯🇵 | [B]🇯🇵日本 90-94 フランス=NHK総合1、BSプレミアム4K(24:05〜) |
28:00 | [B]ドイツ 86-73 ブラジル ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 7月31日(水) |
24:15 | [C]セルビア 107-66プエルトリコ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [C]アメリカ 103-86 南スーダン ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月2日(金) |
18:00🇯🇵 | [B]🇯🇵日本 84-102 ブラジル ※フジテレビ系列(17:45~)/TVer(18:00〜) |
20:30 | [A]ギリシャ 77-71 オーストラリア |
24:15 | [A]カナダ 88-85 スペイン ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [B]ドイツ 85-71 フランス ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月3日(土) |
24:15 | [C]アメリカ 104-83 プエルトリコ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [C]セルビア 96-85 南スーダン ※TVer(28:00〜) |
決勝トーナメント/会場:ベルシー・アリーナ | |
開始予定 | 8月6日(火) |
18:00 | 準々決勝①ドイツ 76-63 ギリシャ |
21:30 | 準々決勝②セルビア 95-90 オーストラリア |
25:00 | 準々決勝③アメリカ122-87ブラジル |
28:30 | 準々決勝④フランス82-73カナダ |
開始予定 | 8月8日(木) |
24:30 | 準決勝①フランス 73-69 ドイツ |
28:00 | 準決勝②アメリカ 95-91 セルビア |
開始予定 | 8月10日(土) |
18:00 | 3位決定戦 セルビア 93-83 ドイツ |
28:30 | 決勝 アメリカ 98-87 フランス ※NHK総合1、BSプレミアム4K(8/12 24:20~※録画) |
女子 <男女一覧表示はこちらをクリック>
※試合時間は日本時間予選ラウンド/会場:スタッド・ピエール・モーロワ | |
開始予定 | 7月28日(日) |
20:30 | [A]スペイン 90-89 中国 ※TVer(20:30〜) |
28:00 | [A]セルビア 58-55 プエルトリコ ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 7月29日(月) |
18:00 | [B]ナイジェリア 75-62 オーストラリア ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [C]ドイツ 83-69 ベルギー ※TVer(20:30〜) |
24:15 | [B]フランス 75-54 カナダ ※TVer(24:15〜) |
28:00🇯🇵 | [C]アメリカ 102-76 🇯🇵日本 ※NHK総合1、BSプレミアム4K(27:50〜) |
開始予定 | 7月31日(水) |
18:00 | [A]スペイン 63-62プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [A]セルビア 81-59 中国 ※TVer(20:30〜) |
開始予定 | 8月1日(木) |
18:00🇯🇵 | [C]🇯🇵日本 64-75 ドイツ ※テレビ朝日系列(17:30〜)、TVer(18:00〜) |
20:30 | [B]オーストラリア 70-65 カナダ |
24:15 | [B]フランス 75-54 ナイジェリア ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [C]アメリカ 87-74 ベルギー ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月3日(土) |
18:00 | [A]中国 89-58 プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [A]スペイン 70-62 セルビア ※TVer(20:30〜) |
開始予定 | 8月4日(日) |
18:00🇯🇵 | [C]🇯🇵日本 58-85 ベルギー ※日本テレビ系列(17:45~)/TVer(18:00〜) |
20:30 | [B]ナイジェリア 79-70 カナダ |
24:15 | [C]アメリカ 87-68 ドイツ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [B]オーストラリア 79-72 フランス ※TVer(28:00〜) |
決勝トーナメント/ 会場:ベルシー・アリーナ | |
開始予定 | 8月7日(水) |
18:00 | 準々決勝①オーストラリア 85-67 セルビア |
21:30 | 準々決勝②ベルギー 79-66 スペイン |
25:00 | 準々決勝③フランス 84-71 ドイツ |
28:30 | 準々決勝④アメリカ 88-74 ナイジェリア |
開始予定 | 8月9日(金) |
24:30 | 準決勝①アメリカ 85-64 オーストラリア |
28:00 | 準決勝②フランス 81-75 ベルギー |
開始予定 | 8月11日(日) |
18:30 | 3位決定戦 オーストラリア 85-81 ベルギー |
22:30 | 決勝 アメリカ 67-66 フランス ※NHK総合1、BSプレミアム4K(22:20~) |
男子/女子一覧 試合日程/放送・配信スケジュール
予予選ラウンド/会場:スタッド・ピエール・モーロワ | |
開始予定 | 7月27日(土) |
18:00 | [男子A]オーストラリア 92-80 スペイン |
20:30🇯🇵 | [男子B]ドイツ 77-97 🇯🇵日本 ※NHK総合1他(20:20〜*)、BSプレミアム4K(22:00〜 録画) |
24:15 | [男子B]フランス 78-66 ブラジル ※TVer(24:05〜) |
28:00 | [男子A]カナダ 86-79 ギリシャ ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 7月28日(日) |
18:00 | [男子C]南スーダン 90-79 プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子A]スペイン 90-89 中国 ※TVer(20:30〜) |
24:15 | [男子C]アメリカ 110-84 セルビア ※TVer(24:05〜) |
28:00 | [女子A]セルビア 58-55 プエルトリコ ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 7月29日(月) |
18:00 | [女子B]ナイジェリア 75-62 オーストラリア ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子C]ドイツ 83-69 ベルギー ※TVer(20:30〜) |
24:15 | [女子B]フランス 75-54 カナダ※TVer(24:15〜) |
28:00🇯🇵 | [女子C]アメリカ 102-76 🇯🇵日本 ※NHK総合1、BSプレミアム4K(27:50〜) |
開始予定 | 7月30日(火) |
18:00 | [男子A]スペイン 84-77 ギリシャ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [男子A]カナダ 93-83 オーストラリア ※TVer(20:30〜) |
24:15🇯🇵 | [男子B]🇯🇵日本 90-94 フランス=NHK総合1、BSプレミアム4K(24:05〜) |
28:00 | [男子B]ドイツ 86-73 ブラジル ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 7月31日(水) |
18:00 | [女子A]スペイン 63-62 プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子A]セルビア 81-59 中国 ※TVer(20:30〜) |
24:15 | [男子C]セルビア 107-66プエルトリコ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [男子C]アメリカ 103-86 南スーダン ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月1日(木) |
18:00🇯🇵 | [女子C]🇯🇵日本 64-75 ドイツ※テレビ朝日系列(17:30〜)、TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子B]オーストラリア 70-65 カナダ |
24:15 | [女子B]フランス 75-54 ナイジェリア ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [女子C]アメリカ 87-74 ベルギー ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月2日(金) |
18:00🇯🇵 | [男子B]🇯🇵日本 84-102 ブラジル ※フジテレビ系列(17:45~)/TVer(18:00〜) |
20:30 | [男子A]ギリシャ 77-71 オーストラリア |
24:15 | [男子A]カナダ 88-85 スペイン ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [男子B]ドイツ 85-71 フランス ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月3日(土) |
18:00 | [女子A]中国 80-58 プエルトリコ ※TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子A]スペイン 70-62 セルビア ※TVer(20:30〜) |
24:15 | [男子C]アメリカ 104-83 プエルトリコ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [男子C]セルビア 96-85 南スーダン ※TVer(28:00〜) |
開始予定 | 8月4日(日) |
18:00🇯🇵 | [女子C]🇯🇵日本 58-85 ベルギー ※日本テレビ系列(17:45~)/TVer(18:00〜) |
20:30 | [女子B]ナイジェリア 79-70 カナダ |
24:15 | [女子C]アメリカ 87-68 ドイツ ※TVer(24:15〜) |
28:00 | [女子B]オーストラリア 79-72 フランス ※TVer(28:00〜) |
決勝トーナメント/会場:ベルシー・アリーナ | |
開始予定 | 8月6日(火) |
18:00 | [男子]準々決勝①ドイツ 76-63 ギリシャ |
21:30 | [男子]準々決勝②セルビア 95-90 オーストラリア |
25:00 | [男子]準々決勝③アメリカ122-87ブラジル |
28:30 | [男子]準々決勝④フランス82-73カナダ |
開始予定 | 8月7日(水) |
18:00 | [女子]準々決勝①オーストラリア 85-67 セルビア |
21:30 | [女子]準々決勝②ベルギー 79-66 スペイン |
25:00 | [女子]準々決勝③フランス 84-71 ドイツ |
28:30 | [女子]準々決勝④アメリカ 88-74 ナイジェリア |
開始予定 | 8月8日(木) |
24:30 | [男子]準決勝①フランス 73-69 ドイツ |
28:00 | [男子]準決勝②アメリカ 95-91 セルビア |
開始予定 | 8月9日(金) |
24:30 | [女子]準決勝①アメリカ 85-64 オーストラリア |
28:00 | [女子]準決勝②フランス 81-75 ベルギー |
開始予定 | 8月10日(土) |
18:00 | [男子]3位決定戦 セルビア 93-83 ドイツ |
28:30 | [男子]決勝 アメリカ 98-87 フランス ※NHK総合1、BSプレミアム4K(8/12 24:20~※録画) |
開始予定 | 8月11日(日) |
18:30 | [女子]3位決定戦 オーストラリア 85-81 ベルギー |
22:30 | [女子]決勝 アメリカ 67-66 フランス ※NHK総合1、BSプレミアム4K(22:20~) |
男子予選グループ順位表
※カッコ内はFIBA ランキング(2024年2月27日更新版)
※P:ポイント ※順位表は8月1日終了時点
A | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | +/- | P |
1 | カナダ(7位) | 3-0 | 267 | 247 | 20 | 6 |
2 | オーストラリア(5位) | 1-2 | 246 | 250 | -4 | 4 |
3 | ギリシャ(14位) | 1-2 | 233 | 241 | -8 | 4 |
4 | スペイン(2位) | 1-2 | 249 | 257 | -8 | 4 |
B | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | +/- | P |
1 | ドイツ(3位) | 3-0 | 268 | 221 | 47 | 6 |
2 | フランス(9位) | 2-1 | 243 | 241 | 2 | 5 |
3 | ブラジル(12位) | 1-2 | 241 | 248 | -7 | 4 |
4 | 🇯🇵日本(26位) | 0-3 | 251 | 293 | -42 | 3 |
C | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | -/+ | P |
1 | アメリカ(1位) | 3-0 | 317 | 253 | 64 | 6 |
2 | セルビア(4位) | 2-1 | 287 | 261 | 26 | 5 |
3 | 南スーダン(33位) | 1-2 | 261 | 278 | -17 | 4 |
4 | プエルトリコ(16位) | 0-3 | 228 | 301 | -73 | 3 |
女子予選グループ順位表
※カッコ内はFIBA ランキング(2024年2月27日更新版)
※P:ポイント ※順位表は8月1日終了時点
A | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | -/+ | P |
1 | スペイン(4位) | 3-0 | 223 | 213 | +10 | 6 |
2 | セルビア(10位) | 2-1 | 201 | 184 | +17 | 5 |
3 | 中国(2位) | 1-2 | 228 | 229 | -1 | 4 |
4 | プエルトリコ(11位) | 0-3 | 175 | 201 | -26 | 3 |
B | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | -/+ | P |
1 | フランス(7位) | 2-1 | 222 | 187 | +35 | 5 |
2 | オーストラリア(3位) | 2-1 | 211 | 212 | -1 | 5 |
3 | ナイジェリア(12位) | 2-1 | 208 | 207 | 1 | 5 |
4 | カナダ(5位) | 0-3 | 189 | 224 | -35 | 3 |
C | チーム(FIBAランク) | 勝-敗 | 得点 | 失点 | -/+ | P |
1 | アメリカ(1位) | 3-0 | 276 | 218 | +58 | 6 |
2 | ドイツ(19位) | 2-1 | 226 | 220 | +6 | 5 |
3 | ベルギー(6位) | 1-2 | 228 | 228 | 0 | 4 |
4 | 🇯🇵日本(9位) | 0-3 | 198 | 262 | -64 | 3 |
第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)5人制バスケットボール男子日本代表チーム
PLAYERS
No. | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167㎝ | 1993/7/30(30歳) | 千葉J |
4 | ジェイコブス 晶 | SF | 203㎝ | 2004/4/13(20歳) | ハワイ大 |
5 | 河村 勇輝 | PG | 172㎝ | 2001/5/2(23歳) | 横浜BC |
6 | 比江島 慎 | SG | 191㎝ | 1990/8/11(33歳) | 宇都宮 |
7 | テーブス 海 | PG | 188㎝ | 1998/9/17(25歳) | A東京 |
8 | 八村 塁 | PF | 203㎝ | 1998/2/8(26歳) | レイカーズ |
12 | 渡邊 雄太 | SF | 206㎝ | 1994/10/13(29歳) | - |
18 | 馬場 雄大 | SF | 195㎝ | 1995/11/7(28歳) | - |
24 | ジョシュ・ホーキンソン | C・PF | 208㎝ | 1995/6/23(29歳) | SR渋谷 |
30 | 富永 啓生 | SG | 188㎝ | 2001/2/1(23歳) | - |
34 | 渡邉 飛勇 | C | 207㎝ | 1998/12/23(25歳) | 信州 |
91 | 吉井 裕鷹 | SF | 196㎝ | 1998/6/4(26歳) | 三遠 |
STAFF
チームリーダー | 東野 智弥 | (公財)日本バスケットボール協会 |
ヘッドコーチ | トム・ホーバス | (公財)日本バスケットボール協会 |
アソシエイトヘッドコーチ | コーリー・ゲインズ | (公財)日本バスケットボール協会 |
アシスタントコーチ | 勝久 ジェフリー | 川崎 |
アシスタントコーチ | 佐々 宜央 | – |
スポーツパフォーマンスコーチ | 佐藤 晃一 | (公財)日本バスケットボール協会 |
スポーツパフォーマンスコーチ | 緒方 博紀 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アスレチックトレーナー | 一柳 武男 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アシスタントアスレチックトレーナー | 古澤 美香 | (公財)日本バスケットボール協会 |
テクニカルスタッフ | 冨山 晋司 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アシスタントテクニカルスタッフ | 磯野 眞 | 長崎 |
チームマネージャー | 西村 拓也 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アシスタントチームマネージャー | 大木 瀬音 | (公財)日本バスケットボール協会 |
第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)5人制バスケットボール女子日本代表チーム
PLAYERS
No. | 氏名 | P | 身長 | 生年月日(年齢) | 所属 |
3 | 馬瓜 ステファニー | PF | 182㎝ | 1998/11/25(25歳) | サラゴサ |
7 | 林 咲希 | SF | 173㎝ | 1995/3/16(29歳) | 富士通 |
8 | 髙田 真希 | C | 185㎝ | 1989/8/23(34歳) | デンソー |
12 | 吉田 亜沙美 | PG | 165㎝ | 1987/10/9(36歳) | (公財)日本バスケットボール協会 |
13 | 町田 瑠唯 | PG | 162㎝ | 1993/3/8(31歳) | 富士通 |
15 | 本橋 菜子 | SG | 164㎝ | 1993/10/10(30歳) | 東京羽田 |
23 | 山本 麻衣 | SG | 163㎝ | 1999/10/23(24歳) | トヨタ自動車 |
30 | 馬瓜 エブリン | PF | 180㎝ | 1995/6/2(29歳) | デンソー |
32 | 宮崎 早織 | PG | 167㎝ | 1995/8/27(28歳) | ENEOS |
52 | 宮澤 夕貴 | PF | 183㎝ | 1993/6/2(31歳) | 富士通 |
75 | 東藤 なな子 | SF | 175㎝ | 2000/11/29(23歳) | トヨタ紡織 |
88 | 赤穂 ひまわり | PF | 184㎝ | 1998/8/28(25歳) | デンソー |
※年齢・所属は2024年7月8日(代表メンバー発表時)平均身長173.6㎝/平均年齢28.8歳
STAFF
チームリーダー | 小栗 弘 | (公財)日本バスケットボール協会 |
ヘッドコーチ | 恩塚 亨 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アシスタントコーチ | 鈴木 良和 | ERUTLUC |
アシスタントコーチ | 今野 駿 | 三井住友銀行 |
スポーツパフォーマンスコーチ | 臼井 智洋 | (公財)日本バスケットボール協会 |
アスレティックトレーナー | 荻野 まゆみ | (公財)日本バスケットボール協会 |
アスレティックトレーナー | 宮口 佳子 | S-Life はりきゅう院 |
マネージャー | 成田 明香 | デンソー |
マネージャー | 小松 佳緒里 | ENEOS |
テクニカルスタッフ | 梅津 ひなの | (公財)日本バスケットボール協会 |