比江島慎 MAKOTO HIEJIMA [パリ五輪男子日本代表チーム]
#6 比江島慎
パリ五輪に向けてーー
「まず12人に選ばれ、大変うれしく光栄に思います。自分はベテランという立ち位置になり、いろいろと経験してきたことをこのチームのために生かしていきたいです」
【写真5点】フォトギャラリーをチェック
Profile
出身校 青山学院大学
出身地 福岡県
生年月日 1990年8月11日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
所属 宇都宮ブレックス
■個人成績
年 | 大会 | G | PPG | RPG | APG | EFF |
2024 | アジア杯予選 | 2 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
2023 | W杯 | 5 | 9.4 | 2.0 | 1.6 | 9.8 |
2023 | W杯アジア予選 | 6 | 5.5 | 2.2 | 1.0 | 4.7 |
2021 | アジア杯予選 | 4 | 11.8 | 2.0 | 1.8 | 11.8 |
2020 | 東京五輪 | 3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
2019 | W杯 | 5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
2019 | W杯アジア予選 | 12 | 13.8 | 3.6 | 3.8 | 18.2 |
2017 | アジア杯 | 4 | 10.8 | 3.0 | 2.3 | 10.5 |
2017 | 東アジア選手権 | 4 | 13.8 | 3.0 | 4.8 | 17.5 |
2016 | アジアチャレンジ | 8 | 15.8 | 2.8 | 2.9 | 13.1 |
2016 | 五輪予選 | 2 | 12.5 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
2015 | アジア選手権 | 9 | 15.9 | 2.8 | 3.2 | 15.0 |
2014 | アジア杯 | 7 | 5.7 | 3.0 | 1.1 | 3.9 |
2013 | アジア選手権 | 7 | 5.1 | 2.1 | 2.6 | 5.3 |
平均 | 10.0 | 2.4 | 2.3 | 9.5 |
