インターハイ2024_45女子_佐賀_佐賀北

| 佐賀 | 佐賀北(3年ぶり13回目) |
|---|
| コーチ | 武藤 広樹 | |||
| アシスタントコーチ | 中林 卓也 | |||
| マネジャー | 國武 阿子、三井所 和奏 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 田中 佐季 | C | 3 | 171 | 田代 |
| 5 | 島本 佳奈 | GF | 2 | 160 | 武雄/Red Comets |
| 6 | 山内 理央 | C | 2 | 174 | 鳥栖 |
| 7 | 竹下 二野 | G | 1 | 155 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 8 | 實松 真央 | F | 2 | 164 | 鍋島/Red Comets |
| 9 | 伊東 奈々花 | FC | 2 | 161 | 城西 |
| 10 | 袈裟丸 彩乃 | F | 2 | 165 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 11 | 溝口 かれん | F | 3 | 160 | 昭栄 |
| 12 | 山田 彩乃 | F | 3 | 165 | 鳥栖西/Sagaby-Chackees |
| 13 | 甲斐 明夢 | G | 2 | 152 | 別府朝日/PANTHERS Jr. |
| 14 | 森 昊海 | GF | 2 | 160 | 武雄/Red Comets |
| 15 | 小柳 澄夏 | FC | 3 | 164 | 城南 |







