インターハイ2024_01女子_北海道_日本航空北海道

| 北海道 | 日本航空北海道(2大会連続2回目) |
|---|
| コーチ | 矢倉 直親 | |||
| アシスタントコーチ | 大島 ちさと | |||
| マネジャー | 高野 浬 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | ファトゥマタ カマラ | C | 2 | 186 | Dallaba |
| 1 | 宇都 鈴々奈 | GF | 2 | 162 | 高橋 |
| 3 | 熊谷 もゆ | GF | 2 | 161 | 豊川東部/ポラリス |
| 6 | 庵原 有紗 | FC | 2 | 180 | Matare Gymnasium |
| 8 | 本庄 星空 | G | 1 | 158 | 山王 |
| 12 | 坂下 茉愛 | F | 1 | 165 | 志茂田 |
| ⑬ | 西川 葵 | GF | 2 | 165 | 大矢部 |
| 24 | 佐野 葵 | FC | 1 | 170 | 相模女大 |
| 25 | 北原 恋花 | C | 1 | 178 | 神居東 |
| 33 | 横幕 朱莉 | F | 1 | 166 | 帯広四 |
| 55 | 緒方 優芽 | F | 1 | 167 | 白石/NORD BREZZA |
| 73 | 中村 泉咲 | G | 2 | 160 | 富原 |







