インターハイ2024_44男子_高知_明徳義塾

| 高知 | 明徳義塾(4大会連続16回目) |
|---|
| コーチ | 中村 哲大 | |||
| アシスタントコーチ | 北村 滉一朗 | |||
| マネジャー | 鶴見 聡真 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 藤本 翼 | F | 2 | 181 | 桜台/RED FORCES |
| 9 | オチェ アントニー デイビッド | C | 2 | 205 | Government Secondary |
| 10 | オトゴンバータル ダシニャム | C | 3 | 195 | 11th School of Capital City |
| ⑬ | 杉本 陽飛 | G | 3 | 168 | 四条/KAGO CLUB |
| 15 | 甲斐 稜生 | G | 3 | 175 | 原山台/SAKAI FRONTIER SPIRITS |
| 19 | 塩野 匠人 | GF | 3 | 177 | 松江一/BLACK SPARTANS |
| 22 | 山銅 彪剛 | GF | 3 | 181 | 立花/KAGO CLUB |
| 23 | 狩野 哲平 | F | 3 | 183 | 大東/BLACK SPARTANS |
| 30 | 柘植 琢磨 | F | 3 | 185 | 土居 |
| 44 | 木本 凰獅 | GF | 3 | 179 | 吉備/adorare |
| 59 | 細木 太陽 | F | 3 | 180 | 吉備/adorare |
| 66 | 中矢 皓士 | GF | 3 | 170 | 津田/愛媛U15 |






