『北部九州インターハイ2024』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)
日程 | 2024(令和6)年8月4日(日)~9日(金) |
会場 | 福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ:A・B・C・D・Mコート/福岡県福岡市)、福岡市民体育館(E・Fコート/福岡県福岡市)、福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡:G・Hコート/福岡県福岡市) |
高校バスケ新時代のトップランナーはどのチームになるのか!? 8月4日(日)〜9日(金)、福岡県・福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ)、福岡市民体育館、福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡)を舞台に「令和6年度 全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会 (北部九州インターハイ)」開催される。都道府県予選を勝ち抜いた男子53校、女子51校による日本一決定戦。今年はどんな感動シーンが生まれるのか。月刊バスケットボールWEBでは高校生たちの熱き戦いを皆様にお届け。頑張れ! 高校生選手たち!!
- CONTENTS
【北部九州インターハイ2024】男子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場回数 |
北海道 | 北海道① | 駒澤大附苫小牧 | 4大会連続7回目 |
北海道② | 旭川龍谷 | 初出場 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | 2大会連続6回目 |
岩手 | 一関工 | 3大会連続5回目 | |
宮城 | 仙台大明成 | 12大会連続16回目 | |
秋田 | 秋田南 | 初出場 | |
山形 | 羽黒 | 3大会連続6回目 | |
福島 | 福島商 | 11年ぶり5回目 | |
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 2大会連続47回目 |
栃木 | 文星芸術大附 | 2大会連続20回目 | |
群馬 | 前橋育英 | 3年ぶり13回目 | |
埼玉 | 正智深谷 | 13大会連続16回目 | |
千葉 | 市船橋 | 2年ぶり22回目 | |
東京① | 八王子学園八王子 | 4大会連続21回目 | |
東京② | 國學院大久我山 | 7年ぶり23回目 | |
神奈川① | 桐光学園 | 9大会連続14回目 | |
神奈川② | 湘南工科大附 | 13年ぶり31回目 | |
山梨 | 日本航空 | 2大会連続7回目 | |
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 17大会連続33回目 |
新潟 | 開志国際 | 6大会連続7回目 | |
富山 | 高岡第一 | 4大会連続5回目 | |
石川 | 北陸学院 | 9大会連続9回目 | |
福井 | 北陸 | 30大会連続51回目 | |
東海 | 岐阜 | 美濃加茂 | 3大会連続12回目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 3大会連続14回目 | |
愛知① | 中部大第一 | 12大会連続17回目 | |
愛知② | 桜丘 | 3大会連続11回目 | |
三重 | 四日市工 | 2大会連続44回目 | |
近畿 | 滋賀 | 光泉カトリック | 3大会連続18回目 |
京都 | 東山 | 2大会連続7回目 | |
大阪① | 阪南大 | 3大会連続5回目 | |
大阪② | 近畿大附 | 4年ぶり16回目 | |
兵庫 | 報徳学園 | 6大会連続8回目 | |
奈良 | 天理 | 5年ぶり4回目 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 4大会連続4回目 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 5大会連続5回目 |
島根 | 松江東 | 2大会連続17回目 | |
岡山 | 岡山商科大附 | 2大会連続4回目 | |
広島 | 広島皆実 | 3大会連続24回目 | |
山口 | 宇部工 | 17年ぶり9回目 | |
四国 | 徳島 | 城東 | 2年ぶり23回目 |
香川 | 尽誠学園 | 6大会連続16回目 | |
愛媛 | 新田 | 5大会連続49回目 | |
高知 | 明徳義塾 | 4大会連続16回目 | |
九州 | 福岡① | 福岡大附大濠 | 4年ぶり47回目 |
福岡② | 福岡第一 | 3大会連続23回目 | |
佐賀 | 佐賀東 | 3年ぶり13回目 | |
長崎 | 瓊浦 | 2大会連続10回目 | |
熊本 | 九州学院 | 7大会連続26回目 | |
大分 | 柳ヶ浦 | 2年ぶり5回目 | |
宮崎 | 延岡学園 | 2大会連続19回目 | |
鹿児島 | 川内 | 2大会連続26回目 | |
沖縄 | 美来工科 | 3大会連続10回目 |
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_1回戦
8月4日(日)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 秋田南(秋田) | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 18 | 23 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
28 | 14 | 23 | 25 | 90 | ||||||||||||||||||
湘南工科大附(神奈川②) |
8月4日(日)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 一関工(岩手) | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 3 | 22 | 55 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 25 | 12 | 82 | ||||||||||||||||||
國學院大久我山(東京②) |
8月4日(日)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 明徳義塾(高知) | |||||||||||||||||||||
9 | 17 | 14 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 15 | 16 | 11 | 60 | ||||||||||||||||||
桐光学園(神奈川①) |
8月4日(日)/Eコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 川内(鹿児島) | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 19 | 17 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 20 | 29 | 24 | 91 | ||||||||||||||||||
北陸(福井) |
8月4日(日)/Fコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 中部大第一(愛知①) | |||||||||||||||||||||
19 | 21 | 16 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 13 | 13 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
佐賀東(佐賀) |
8月4日(日)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 光泉カトリック(滋賀) | |||||||||||||||||||||
19 | 32 | 26 | 14 | 91 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 10 | 20 | 13 | 68 | ||||||||||||||||||
市船橋(千葉) |
8月4日(日)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 四日市工(三重) | |||||||||||||||||||||
11 | 28 | 23 | 16 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
34 | 14 | 13 | 27 | 88 | ||||||||||||||||||
広島皆実(広島) |
8月4日(日)/Eコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 旭川龍谷(北海道②) | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | 17 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 24 | 20 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||
福島商(福島) |
8月4日(日)/Fコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東海大付諏訪(長野) | |||||||||||||||||||||
24 | 13 | 21 | 11 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 27 | 18 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||
日本航空(山梨) |
8月4日(日)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 延岡学園(宮崎) | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 12 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 18 | 24 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||
和歌山南陵(和歌山) |
8月4日(日)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北陸学院(石川) | |||||||||||||||||||||
19 | 21 | 21 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 15 | 16 | 14 | 66 | ||||||||||||||||||
正智深谷(埼玉) |
8月4日(日)/Eコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 藤枝明誠(静岡) | |||||||||||||||||||||
31 | 35 | 23 | 17 | 106 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 18 | 11 | 44 | ||||||||||||||||||
松江東(島根) |
8月4日(日)/Fコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 近畿大附(大阪②) | |||||||||||||||||||||
17 | 10 | 20 | 16+14 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 16 | 18 | 16+8 | 71 | ||||||||||||||||||
美来工科(沖縄) |
8月4日(日)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 文星芸術大附(栃木) | |||||||||||||||||||||
24 | 15 | 15 | 15 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 14 | 13 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||
宇部工(山口) |
8月4日(日)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 高岡第一(富山) | |||||||||||||||||||||
16 | 30 | 16 | 19 | 81 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
33 | 28 | 21 | 31 | 113 | ||||||||||||||||||
岡山商科大附(岡山) |
8月4日(日)/Eコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 柳ヶ浦(大分) | |||||||||||||||||||||
23 | 19 | 33 | 19 | 94 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 12 | 6 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||
天理(奈良) |
8月4日(日)/Fコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 新田(愛媛) | |||||||||||||||||||||
19 | 9 | 12 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 27 | 20 | 22 | 92 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城) |
8月4日(日)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 阪南大(大阪①) | |||||||||||||||||||||
19 | 14 | 16 | 25 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 21 | 23 | 65 | ||||||||||||||||||
仙台大明成(宮城) |
8月4日(日)/Bコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 桜丘(愛知②) | |||||||||||||||||||||
11 | 14 | 16 | 17 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 15 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
羽黒(山形) |
8月4日(日)/Eコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 瓊浦(長崎) | |||||||||||||||||||||
11 | 16 | 17 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | 20 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||
報徳学園(兵庫) |
8月4日(日)/Fコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 前橋育英(群馬) | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 21 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 28 | 12 | 24 | 84 | ||||||||||||||||||
九州学院(熊本) |
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_2回戦
8月5日(月)/Aコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 東山(京都) | |||||||||||||||||||||
33 | 27 | 21 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | 30 | 31 | 83 | ||||||||||||||||||
桐光学園(神奈川①) |
8月5日(月)/Bコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 開志国際(新潟) | |||||||||||||||||||||
21 | 17 | 31 | 34 | 103 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 20 | 10 | 25 | 68 | ||||||||||||||||||
國學院大久我山(東京②) |
8月5日(月)/Eコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 中部大第一(愛知①) | |||||||||||||||||||||
13 | 16 | 9 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 19 | 17 | 13 | 64 | ||||||||||||||||||
北陸(福井) |
8月5日(月)/Fコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 福島商(福島) | |||||||||||||||||||||
23 | 17 | 18 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 18 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||
日本航空(山梨) |
8月5日(月)/Aコート/11:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 福岡大附大濠(福岡①) | |||||||||||||||||||||
30 | 22 | 25 | 35 | 112 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 23 | 8 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||
湘南工科大附(神奈川②) |
8月5日(月)/Bコート/11:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 広島皆実(広島) | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 16+4 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | 24 | 5+13 | 67 | ||||||||||||||||||
光泉カトリック(滋賀) |
8月5日(月)/Eコート/11:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 柳ヶ浦(大分) | |||||||||||||||||||||
19 | 24 | 17 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 8 | 15 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||
尽誠学園(香川) |
8月5日(月)/Fコート/11:40〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 鳥取城北(鳥取) | |||||||||||||||||||||
18 | 6 | 16 | 21 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 19 | 19 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||
土浦日本大(茨城) |
8月5日(月)/Aコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 和歌山南陵(和歌山) | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 16 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 13 | 28 | 30 | 96 | ||||||||||||||||||
八王子学園八王子(東京①) |
8月5日(月)/Bコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 北陸学院(石川) | |||||||||||||||||||||
5 | 27 | 11 | 20 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 20 | 18 | 18 | 74 | ||||||||||||||||||
美濃加茂(岐阜) |
8月5日(月)/Eコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 藤枝明誠(静岡) | |||||||||||||||||||||
18 | 17 | 32 | 20 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 13 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||
近畿大附(大阪②) |
8月5日(月)/Fコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 阪南大(大阪①) | |||||||||||||||||||||
24 | 20 | 11 | 27 | 82 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 22 | 19 | 23 | 78 | ||||||||||||||||||
羽黒(山形) |
8月5日(月)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 文星芸術大附(栃木) | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | 16 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 33 | 24 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||
福岡第一(福岡②) |
8月5日(月)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 駒澤大附苫小牧(北海道①) | |||||||||||||||||||||
19 | 23 | 20 | 22 | 84 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 17 | 12 | 26 | 69 | ||||||||||||||||||
岡山商科大附(岡山) |
8月5日(月)/Eコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 城東(徳島) | |||||||||||||||||||||
17 | 15 | 12 | 18 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 30 | 14 | 22 | 79 | ||||||||||||||||||
報徳学園(兵庫) |
8月5日(月)/Fコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 九州学院(熊本) | |||||||||||||||||||||
24 | 27 | 17 | 14 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 22 | 23 | 16 | 79 | ||||||||||||||||||
八戸学院光星(青森) |
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_3回戦
8月6日(火)/Aコート/13:20~ | |||||
スコア | 福岡大附大濠(福岡①) | ||||
33 | 25 | 18 | 23 | 99 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 14 | 11 | 8 | 40 | |
光泉カトリック(滋賀) | |||||
8月6日(火)/Bコート/13:20~ | |||||
スコア | 開志国際(新潟) | ||||
25 | 27 | 13 | 18 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 10 | 23 | 18 | 65 | |
日本航空(山梨) | |||||
8月6日(火)/Cコート/13:20~ | |||||
スコア | 阪南大(大阪①) | ||||
18 | 12 | 20 | 15 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 23 | 21 | 24 | 91 | |
美濃加茂(岐阜) | |||||
8月6日(火)/Dコート/13:20~ | |||||
スコア | 鳥取城北(鳥取) | ||||
10 | 19 | 16 | 22 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 17 | 13 | 16 | 57 | |
柳ヶ浦(大分) | |||||
8月6日(火)/Aコート/15:00~ | |||||
スコア | 藤枝明誠(静岡) | ||||
17 | 18 | 19 | 15 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 5 | 22 | 13 | 60 | |
八王子学園八王子(東京①) | |||||
8月6日(火)/Bコート/15:00~ | |||||
スコア | 駒澤大附苫小牧(北海道①) | ||||
12 | 9 | 10 | 18 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 31 | 25 | 17 | 91 | |
福岡第一(福岡②) | |||||
8月6日(火)/Cコート/15:00~ | |||||
スコア | 東山(京都) | ||||
17 | 12 | 19 | 24 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 14 | 18 | 13 | 58 | |
北陸(福井) | |||||
8月6日(火)/Dコート/15:00~ | |||||
スコア | 報徳学園(兵庫) | ||||
14 | 14 | 9 | 12 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 2 | 18 | 13 | 47 | |
八戸学院光星(青森) | |||||
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_準々決勝
8月7日(水)/Aコート/13:20~ | |||||
スコア | 福岡大附大濠(福岡①) | ||||
12 | 24 | 15 | 15 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 10 | 8 | 56 | |
鳥取城北(鳥取) | |||||
8月7日(水)/Cコート/13:20~ | |||||
スコア | 開志国際(新潟) | ||||
19 | 22 | 15 | 12 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 14 | 22 | 13 | 76 | |
美濃加茂(岐阜) | |||||
8月7日(水)/Aコート/15:00~ | |||||
スコア | 福岡第一(福岡②) | ||||
13 | 20 | 18 | 14+11 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 19 | 13 | 16+8 | 73 | |
藤枝明誠(静岡) | |||||
8月7日(水)/Cコート/15:00~ | |||||
スコア | 東山(京都) | ||||
20 | 15 | 23 | 15 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 14 | 18 | 9 | 58 | |
報徳学園(兵庫) | |||||
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_準決勝
8月8日(木)/Mコート/13:40~ | |||||
スコア | 福岡大附大濠(福岡①) | ||||
16 | 18 | 19 | 15 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 23 | 16 | 21 | 76 | |
美濃加茂(岐阜) | |||||
8月8日(木)/Mコート/15:30~ | |||||
スコア | 東山(京都) | ||||
8 | 17 | 21 | 22 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 12 | 10 | 13 | 52 | |
福岡第一(福岡②) | |||||
【北部九州インターハイ2024】男子日程・結果_決勝
8月9日(金)/Mコート/11:50~ | |||||
スコア | 美濃加茂(岐阜) | ||||
17 | 9 | 16 | 20 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 15 | 29 | 15 | 78 | |
東山(京都) | |||||
【北部九州インターハイ2024】男子トーナメント
【北部九州インターハイ2024】女子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場回数 |
北海道 | 北海道 | 日本航空北海道 | 2大会連続2回目 |
東北 | 青森 | 青森商 | 初出場 |
岩手 | 盛岡白百合学園 | 5大会連続25回目 | |
宮城 | 聖和学園 | 2大会連続51回目 | |
秋田 | 湯沢翔北 | 2年ぶり12回目 | |
山形 | 山形中央 | 3大会連続6回目 | |
福島 | 福島東稜 | 3大会連続3回目 | |
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 3大会連続12回目 |
栃木 | 矢板中央 | 2年ぶり3回目 | |
群馬 | 市前橋 | 2大会連続20回目 | |
埼玉 | 昌平 | 2大会連続2回目 | |
千葉 | 昭和学院 | 3年ぶり55回目 | |
東京① | 八雲学園 | 2年ぶり11回目 | |
東京② | 東京成徳大 | 2大会連続57回目 | |
神奈川① | 鵠沼 | 6大会連続6回目 | |
神奈川② | 星槎国際湘南 | 2年ぶり2回目 | |
山梨 | 日本航空 | 3大会連続3回目 | |
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 14大会連続20回目 |
新潟 | 新潟中央 | 3年ぶり22回目 | |
富山 | 龍谷富山 | 2年ぶり31回目 | |
石川 | 鵬学園 | 2年ぶり6回目 | |
福井 | 足羽 | 15大会連続32回目 | |
東海 | 岐阜 | 岐阜女 | 31大会連続32回目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 8大会連続10回目 | |
愛知 | 桜花学園 | 41大会連続41回目 | |
三重 | 四日市メリノール学院 | 2大会連続3回目 | |
滋賀 | 草津東 | 2大会連続5回目 | |
近畿 | 京都 | 京都精華学園 | 11大会連続18回目 |
大阪① | 大阪桐蔭 | 10大会連続10回目 | |
大阪② | 大阪薫英女学院 | 28大会連続55回目 | |
兵庫 | 三田松聖 | 2大会連続2回目 | |
奈良 | 奈良文化 | 9大会連続34回目 | |
和歌山 | 和歌山信愛 | 17大会連続36回目 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 4大会連続5回目 |
島根 | 松徳学院 | 2大会連続3回目 | |
岡山 | 倉敷翠松 | 2年ぶり21回目 | |
広島 | 比治山女 | 初出場 | |
山口 | 下松 | 初出場 | |
四国 | 徳島 | 富岡東 | 5大会連続25回目 |
香川 | 英明 | 2大会連続31回目 | |
愛媛 | 聖カタリナ学園 | 22大会連続29回目 | |
高知 | 岡豊 | 2年ぶり15回目 | |
九州 | 福岡① | 精華女 | 2大会連続14回目 |
福岡② | 東海大付福岡 | 2年ぶり5回目 | |
佐賀 | 佐賀北 | 3年ぶり13回目 | |
長崎 | 長崎西 | 3大会連続14回目 | |
熊本 | 慶誠 | 2大会連続15回目 | |
大分 | 明豊 | 3年ぶり3回目 | |
宮崎 | 小林 | 2大会連続48回目 | |
鹿児島 | 川島学園れいめい | 2大会連続3回目 | |
沖縄 | 石川 | 初出場 |
【北部九州インターハイ2024】女子日程・結果_1回戦
8月4日(日)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 下松(山口) | |||||||||||||||||||||
12 | 15 | 12 | 18 | 57 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 18 | 18 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||
市前橋(群馬) |
8月4日(日)/Gコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 松徳学院(島根) | |||||||||||||||||||||
12 | 18 | 8 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 18 | 20 | 23 | 85 | ||||||||||||||||||
大阪薫英女学院(大阪②) |
8月4日(日)/Hコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 草津東(滋賀) | |||||||||||||||||||||
14 | 19 | 18 | 21 | 72 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 21 | 12 | 19 | 69 | ||||||||||||||||||
星槎国際湘南(神奈川②) |
8月4日(日)/Cコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 土浦日本大(茨城) | |||||||||||||||||||||
16 | 13 | 25 | 21 | 75 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 16 | 8 | 15 | 53 | ||||||||||||||||||
佐賀北(佐賀) |
8月4日(日)/Dコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 八雲学園(東京①) | |||||||||||||||||||||
19 | 14 | 10 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 25 | 14 | 79 | ||||||||||||||||||
桜花学園(愛知) |
8月4日(日)/Gコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 明豊(大分) | |||||||||||||||||||||
23 | 19 | 10 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 23 | 19 | 19 | 76 | ||||||||||||||||||
矢板中央(栃木) |
8月4日(日)/Hコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 盛岡白百合学園(岩手) | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 31 | 14 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 13 | 22 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
川島学園れいめい(鹿児島) |
8月4日(日)/Cコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 龍谷富山(富山) | |||||||||||||||||||||
13 | 6 | 12 | 20 | 51 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 15 | 17 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
奈良文化(奈良) |
8月4日(日)/Dコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 英明(香川) | |||||||||||||||||||||
25 | 16 | 17 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 9 | 13 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||
東海大付諏訪(長野) |
8月4日(日)/Gコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 足羽(福井) | |||||||||||||||||||||
21 | 23 | 11 | 16 | 71 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 10 | 21 | 21 | 78 | ||||||||||||||||||
四日市メリノール学院(三重) |
8月4日(日)/Hコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 新潟中央(新潟) | |||||||||||||||||||||
25 | 23 | 20 | 10 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | 18 | 28 | 66 | ||||||||||||||||||
長崎西(長崎) |
8月4日(日)/Cコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 浜松開誠館(静岡) | |||||||||||||||||||||
16 | 20 | 14 | 13 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 16 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||
青森商(青森) |
8月4日(日)/Dコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 小林(宮崎) | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 18 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 14 | 15 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||
福島東稜(福島) |
8月4日(日)/Gコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
スコア | 聖カタリナ学園(愛媛) | |||||||||||||||||||||
